EMIフィルタ回路 के लिए कुल 26 आइटम
Deltron
Fair-Rite
Knowles Syfer
Murata Electronics
Spectrum Control
TDK Corporation
TE Connectivity
Vishay
Active
60 pF
10 %
20 %
100 PPM / C
Free Hanging
SMD
SOIC
MS-013AC
SMD/SMT
Unshielded
100 V
50 V
RC
20
Ferrite Beads and Chips
125 Pieces (16 Values - Mixed Quantities)
19
1.2 W
*
BNX
VSORC
- 55 C to + 125 C
- 40 C to + 85 C
- 40 C to + 125 C
Tube
Bulk
Reel
7.44 mm W x 12.7 mm L x 2.59 mm H
9.1 mm W x 12.1 mm L x 3.1 mm H
1
1000
3000
38
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
Networks
12.1 mm
3.1 mm
9.1 mm
Shield Bead Kit
RFID Kit
Shield Bead Kit
Antenna / RFID Kit
15 A
4 A
100 Ohms
30 Ohms
50 Ohms
500 mOhms
100 Ohms
EMIフィルタ回路 के लिए कुल 26 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | 製品ステータス | キャパシタンス | 許容範囲 | 温度係数 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | 終端スタイル | シールド | 電圧定格 | 回路タイプ | ピンの数 | キットタイプ | 量 | 抵抗器の数 | 要素あたりの電力 | シリーズ | 動作温度範囲 | パッケージ | 寸法 | 工場パック数量 | パッキング | Ro Hsステータス | 製品タイプ | ケースの長さ | ケースの高さ | ケース幅 | コンポーネントタイプ | コンポーネントカテゴリ | 最大直流電流 | 最大直流抵抗 | 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $0.3690 10+ $0.3537 100+ $0.3159 500+ $0.2502 1000+ $0.1944 | 1918 | EMI Filter Circuits 2mm x 1.25mm x 0.8mm, -40 to +85 degC, 10dB (800MHz to2000MHz), 1A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3780 10+ $0.3546 100+ $0.3168 500+ $0.2511 1000+ $0.1971 | 10308 | EMI Filter Circuits 2mm x 1.25mm x 0.8mm, -40 to +85 degC, 10dB (400MHz to2000MHz), 1A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $19.8360 8000+ $11.0200 12000+ $10.6200 20000+ $10.4600 | 1546 | EMI Filter Circuits 100ohms/390pF 10% R/C Network | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.8388 3000+ $0.4660 15000+ $0.4660 30000+ $0.4420 | 1569 | EMI Filter Circuits 4-Chan EMI Filter w/ESD Prot 30 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.8640 3000+ $0.4800 15000+ $0.4800 30000+ $0.4560 | 1263 | EMI Filter Circuits 4-Chan EMI Filter w/ESD Prot 50 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.9144 3000+ $0.5080 15000+ $0.5080 30000+ $0.4820 | 1061 | EMI Filter Circuits 8-Chan EMI Filter w/ESD Prot 50 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0000 10+ $0.9480 100+ $0.6720 500+ $0.5800 1000+ $0.5200 | 2988 | EMI Filter Circuits 0603 50MHz 10v Chip EMIFIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.5868 3000+ $0.3260 15000+ $0.3260 30000+ $0.3040 | 803 | EMI Filter Circuits 4-Chan EMI Filter w/ESD Prot 100 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $37151.2800 | 2362 | EMI Filter Circuits CDEUL400B6-S F6023C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $48.4200 1000+ $32.2800 | 1580 | EMI Filter Circuits 500volts 0.047uF 20% X7R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $212.5800 25+ $186.0000 50+ $175.3800 | 606 | EMI Filter Circuits 16A 10nF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.1140 100+ $2.6730 250+ $2.6280 500+ $2.5920 1000+ $2.5200 | 50800 | EMI Filter Circuits RC NETWORK FLYING LEADS 0.1UF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.6170 10+ $3.8610 25+ $3.3390 400+ $2.8440 | 12546 | EMI Filter Circuits 500M Ohm 100Volts 15A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.6200 10+ $0.5760 100+ $0.5240 500+ $0.4300 1000+ $0.3820 | 1404 | 0603 EMI Filters (LC, RC Networks) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $251.6200 5+ $232.8400 10+ $222.8600 25+ $213.7000 50+ $208.0000 | 1505 | EMI Filter Circuits RC NETWORK ASSY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.9432 4000+ $0.5240 | 1694 | EMI Filter Circuits 2mm x 1mm x 0.7mm, -40 to +85 degC, 20dB (800MHz to2000MHz), 100mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.5400 10+ $6.3800 25+ $5.4800 100+ $5.2200 250+ $4.0000 | 1146 | EMI Filter Circuits 100PF CHIP EMI FILTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3690 10+ $0.2610 100+ $0.2268 500+ $0.2061 1000+ $0.1953 | 9305 | EMI Filter Circuits 2mm x 1.25mm x 0.8mm, -40 to +85 degC, 10dB (500MHz to2000MHz), 1A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $43.6560 500+ $36.3800 1000+ $36.3800 | 1983 | EMI Filter Circuits 500volts 10000pF 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $34.3200 500+ $28.6000 | 906 | EMI Filter Circuits 500v 4700pF X7R 20% 6.6x5mm Pi Filter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $473.4400 25+ $414.2800 | 2195 | EMI Filter Circuits API Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $231.1000 6+ $217.4800 12+ $207.4600 18+ $204.3400 30+ $201.2800 | 1506 | EMI Kits EMI Shield Bead Kit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $305.7200 10+ $278.8000 | 1501 | EMI Kits EMI Kits RFID | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $99.9600 10+ $99.1800 25+ $98.6200 | 1501 | EMI Kits Rod Kit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $253.0400 10+ $232.0800 25+ $201.3000 50+ $194.8800 | 2115 | EMI Kits 79 HF MINI POWER KIT #47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $376.1000 | 1503 | EMI Kits FLAT CABLE CORE KIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें