メモリーカード के लिए कुल 3691 आइटम
4D Systems
Accelerated Memory
Adafruit Industries LLC
ADATA Technology
Advantech
AMD / Xilinx
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Apacer Memory America
ATP Electronics
Brady Corporation
Bridgetek
Delkin Devices
Delkin Devices,Inc.
DFRobot
Digilent Inc.
EPSON
ExAscend
Flexxon Pte Ltd
Greenliant
Hagiwara Solutions
HARTING
Innodisk
Intelligent Memory
Kingston Technology
Kioxia America, Inc.
MagicRAM
Microchip Technology
Micron Technology Inc.
MikroElektronika
Netlist Inc.
NI(National Instruments Corporation)
Olimex
Omron Automation & Safety
Panasonic
Panasonic Energy Co., Ltd.
Parallax
Phoenix Contact
Red Lion Controls
Rochester Electronics
SanDisk
Schneider Electric
Seeed Studio
Silex Technology
Silicon Power
SMART Modular Technologies
SP / Silicon Power
SparkFun Electronics
Swissbit AG
TDK Corporation
TE Connectivity
Terasic Inc.
UDINFO
Viking Technology
Virtium LLC
WAGO Corporation
Waldom Electronics
WinSystems, Inc.
Wintec Industries
Xeltek Inc.
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Not For New Designs
Obsolete
Memory Card
Memory Card - microSD™
Memory Cartridge
Steel
OLinuXino
Programmable Logic Controller (PLC)
Modicon M221, M241, M251 Series
Harmony GTU Series
-
-20°C ~ 85°C
-25°C ~ 85°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 90°C
-45°C ~ 90°C
0°C ~ 45°C
0°C ~ 50°C
0°C ~ 60°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 85°C
Battery Backup
Programming
Panel Mount
Retail Package
-
3D
3D TLC
aMLC
MLC
pSLC
QLC
SLC
TLC
MLC, SLC
CE, cULus, UL
IP65 - Dust Tight, Water Resistant
License
Round Spacer
0.122" (3.10mm)
-
1.5GB
1.5TB
100GB
10GB
10MB
120GB
128B
128Gb
128KB
128MB
15GB
160GB
16GB
16MB
1GB
1MB
1TB
2.5MB
200GB
20GB
240GB
256Gb
256kB
256MB
260MB
2GB
2MB
30GB
32B
32GB
32MB
400GB
40GB
480GB
4GB
4MB
50GB
512B
512GB
512KB
512MB
5GB
5MB
60GB
64GB
64kB
64MB
800GB
80GB
8GB
8MB
960GB
32K Words
4 GB
16 GB
8 GB
32 GB
2.4 lbs (1.1 kg)
5.5 lbs (2.5 kg)
5.9 lbs (2.7 kg)
0.281" (7.14mm) 9/32"
Tin
-
ATA Flash
CFast
CompactFlash®
DataFLASH
EEPROM
eMMC
EPROM
Flash
FLASH Card
microSDHC™
microSDXC™
microSD™
NVSRAM (Non-Volatile SRAM)
SDHC™
SDHC™ (Wireless LAN)
SDHC™, SDXC™
SDXC™
SD™
SRAM
SD™, SDHC™
CFexpress
SD™, SDHC™, SDXC™
microSD™, microSDHC™
microSDHC™, SDXC™
24VDC
-
Class 10
Class 10, UHS Class 1
Class 10, UHS Class 1, U3
Class 10, UHS Class 1, V10
Class 10, UHS Class 3
Class 10, UHS-I, U3, V30, A1
Class 2
Class 4
Class 6
UHS Class 1
UHS Class 3
SD/microSD/MMC Card
TFT - Color LCD
Threaded
0.063" (1.60mm)
DeviceNet, Ethernet, RS-232C, USB
30 Modules (3 Racks) Max
*
ATA
H2
H4
Read Only
S
Utility
SD
3TE6
3TE7
COEM
Utility+ microSD
Utility microSD
D300
U331C
PS-450u
S-300U
C-500
F-800
CFC 6
S-250
MURD4
C-350
MMRD4
F300
CAE1B
C670A
CFE9D
S-450u
CAT2A
S-45u
S-46u
S-46
S-455u
S-56u High reliability
S-45
C-440
F-600
C-300 Longevity
FxBasic
CF6A
FxPro I HighIOPS
LEGACY II
C600
F-86
FxAdv
FxPro I
S-250u
CAE3B
C-56
3ME3
S-56 High reliability
FxPrem II
WORM microSD
FxAdv II
X-Mask
S-600
WORM SD
S-52
1SE3
S-600u
3TE4
S-58U
S-55
SV25P-CFast 2.0 BiCS5
Industrial CF
SV250-CFast 2.0 BiCS5
3SE3
FxMav
S-55U
SDT350
G-26
SD Express
ISDD33K
MicroSD H1-M
CFC 5
SV250-CFast 2.0
F-60
FxPrem III
CH210-MSD
SV170-CFast 2.0
SDT550
CV110-MSD
CV110-SD
ACHIEVER
IUDD33K
S-50u High reliability
S-50 High reliability
R1-M
SH250-Cfast
SM230-CFast 2.0
ICFS31C
CM710-CF
CF 6-M
SS220-CFast 2.0
IUDD33H
IDU3A
IDC3B
ISDD361
IPC17
IPC39
NSDx-xS(SEI
ISC3E
IUDD362
ICFS331
HCF-50UC
ICFP301
CF-DC-B-xxG-I
HFD10P-GR
SN1S
Harmony Smart
CFast 2H
CFC 5-M
S-455
NSJ
Modicon
Harmony GTU
Harmony HMI
256Gb
microSDXC™
AF8G
AF32
AF128
AP128G
AF4G
AF16
AF1G
FDMS004
AP8GM
AF8GUD4
AP16GM
W7CF128
AP-MSD512
USD-4GB
W7CF512
AF16GUD4
AP-MSD01
SFSD8192
SFSD2048
SFCF2048
SFCA2048
SFSD4096
SFCA004
AP-CF016
SFCA016
SFCF032
AP32GM
SFSD0512
W7CF001
SFCF1024
AP-ISD04
SFCF4096
SFSD032
SFCF0256
AP-ISD01
AP-ISD02
SFSD1024
SFSD016
AF64GUD4
MTSD1
SFCF16
AF32GUD4
AF16GSD4
FPCF512
FDMM004
AF32GSD4
FDMM512
AF8GSD4
FDMM008
FDMM032
AP32GS
SFCA064
AF64GSD4
FDMM064
FDMM002
FPCF004
AP-ISD256
SFSD064
AP-MSD256
AP-CF004
SFCF0512
AP-ISD512
FPCF001
SFCF0128
AP-MSD02
SFCA030
SFCF008
AP-ISD16
FDMM016
FDMS016
FDMS008
W7CF004
AP-ISD32
FDMS064
FDMM256
SFCF32
APCFA016G
MTSD512
NSJ12
NSJ10
NSJ5-TQ
A13-OLINUXINO
HMC-SD1
2119681
CX-One
Box
Tray
Bag
SD
Bulk
Tape & Reel (TR)
Cut Tape (CT)
Dasenic-Reel®
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
- 25 C
+ 85 C
40 MB/s
10 MB/s
メモリーカード के लिए कुल 3691 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | 製品ステータス | アクセサリタイプ | 材料 | 用途/関連製品 | 動作温度 | 特徴 | 応用 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | テクノロジー | 承認機関 | 侵入保護 | タイプ | 全長 - 全体 | メモリサイズ | 重さ | 直径 - 外側 | メッキ | メモリタイプ | 電圧 - 供給 | スピード | メディア配信タイプ | 表示タイプ | ねじ付き/ねじなし | ボードの高さ | コミュニケーション | 拡張可能 | シリーズ | メモリサイズ | メモリタイプ | 基本製品番号 | ソフトウェア | パッケージ | パッキング | Ro Hsステータス | 最低動作温度 | 最大動作温度 | 継続的な読書 | 持続的な書き込み |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $73.1340 | 1522 | MEMORY CARD SDHC 4GB UHS MLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.7390 10+ $31.7160 25+ $29.5020 50+ $28.4580 100+ $26.9370 | 1824 | MEM CARD COMPACTFLASH 128MB SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $44.4150 10+ $39.4263 25+ $37.5948 50+ $36.2630 100+ $34.9761 | 1581 | MEM CARD MICROSD 32GB CLS 10 MLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.3610 10+ $84.5550 25+ $79.2720 40+ $75.4290 80+ $65.8170 | 1786 | 4GB SLC MICROSD CARD I-TEMP (-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $978.0400 | 1799 | MEM CARD MICROSDHC 4GB UHS SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $25.1640 10+ $25.1550 50+ $25.1460 250+ $25.1370 | 1822 | MEMORY CARD SD 1GB SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $257.2000 | 1892 | MEMORY CARD COMPACTFLASH 8GB SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $130.5090 10+ $115.2630 25+ $107.7030 50+ $103.8690 | 1550 | MEMORY CARD MICROSDHC 4GB SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $64.9620 10+ $59.3181 | 1522 | MEMORY CARD SD 32GB CLASS 6 PSLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $208.0440 10+ $204.8940 25+ $200.3940 | 1609 | MEM CARD COMPACTFLASH 16GB SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $31.2210 10+ $30.8250 | 1559 | MEM CARD SDXC 128GB CLS 10 PSLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $96.9570 10+ $87.2838 25+ $96.9570 | 1526 | MEMORY CARD MICROSDHC 32GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $208.1485 200+ $203.9404 400+ $201.0680 600+ $195.3232 800+ $191.0146 | 2925 | SD CARD SDHC 3D PSLC 32GB UHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $203.3640 5+ $191.1600 10+ $180.9900 | 1541 | MEMORY CARD MICROSDXC 128GB UHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $329.4200 | 2894 | 1TB QLC MICROSD CARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $65.5020 10+ $58.1193 25+ $65.5020 40+ $54.0711 80+ $52.1503 | 4644 | MEM CF FLASH C-500 2GB SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $555.9400 | 2388 | MEM CARD MICROSDHC 16GB UHS PSLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11.2950 10+ $10.4616 25+ $11.2950 40+ $10.1693 80+ $8.9522 | 1571 | MICROSD 4GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $15.5160 20+ $14.0580 40+ $13.4370 60+ $13.0410 100+ $12.8520 | 1540 | MICROSD 16GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $32.7870 10+ $30.4101 25+ $32.7870 40+ $28.5937 80+ $25.0545 | 1521 | MICROSD 64GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $104.3200 10+ $93.2000 | 1516 | MEMORY CARD MICROSD 2GB UHS SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $22.5450 5+ $22.5450 10+ $22.5450 25+ $22.5450 50+ $22.5450 | 1581 | SECURE MICROSD CARD (SELF-ENCRYP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
120+ $60.5418 | 1038 | S700PI_XE MICROSD AMLC 16GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $101.0280 | 662 | MICROSD 128GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $44.4780 5+ $42.8580 10+ $41.2470 25+ $39.7710 50+ $38.7900 | 1550 | INDUSTRIAL COMPACT FLASH CARD, C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $105.1000 5+ $100.0200 10+ $94.9600 25+ $88.3600 50+ $82.5800 | 1506 | INDUSTRIAL SD CARD, S-58, 16 GB, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $957.4200 5+ $880.9200 | 44 | MEMORY CARD COMPACTFLASH 1GB SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $107.7200 10+ $95.5820 25+ $107.7200 50+ $87.9008 100+ $84.7790 | 1508 | INDUSTRIAL MICROSD CARD, S-250U, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 10 | MEM CARD MICROSDHC MLC 32GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $29.1690 10+ $26.0910 25+ $24.5610 50+ $24.5520 96+ $23.7330 | 1563 | MEM CARD SDHC 16GB CLASS 10 PSLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें