インターフェース - センサー、静電容量式タッチ के लिए कुल 623 आइटम
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Asahi Kasei Microdevices(AKM)
Azoteq
Azoteq (Pty) Ltd.
Cypress Semiconductor
Flip Electronics
Infineon Technologies
ISSI®
Lumissil Microsystems
Microchip Technology
NXP USA Inc.
Omron Automation & Safety
Omron Electronic Components
Onsemi
Parallax
Renesas Electronics
Rochester Electronics
ROHM Semiconductor
Semtech Corporation
Silicon Labs
STMicroelectronics
Texas Instruments
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Not For New Designs
Obsolete
-
-18°C ~ 50°C
-20°C ~ 85°C
-20°C ~ 85°C (TA)
-25°C ~ 85°C
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 110°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
0°C ~ 70°C
-
Surface Mount
Surface Mount, Wettable Flank
Through Hole
-
10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
10-VFDFN Exposed Pad
10-WFDFN Exposed Pad
11-XFBGA, WLCSP
12-UFBGA, WLCSP
12-UFQFN
12-VFDFN Exposed Pad
12-WFDFN Exposed Pad
14-DIP (0.300", 7.62mm)
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad
16-UFQFN
16-UFQFN Exposed Pad
16-VFQFN Exposed Pad
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN Exposed Pad, CSP
16-WFQFN
16-WFQFN Exposed Pad
16-WQFN Exposed Pad
18-UFBGA, WLCSP
20-LSSOP (0.173", 4.40mm Width)
20-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
20-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
20-TQFN Exposed Pad
20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
20-UFQFN
20-UFQFN Exposed Pad
20-VFQFN
20-VFQFN Exposed Pad
20-WFQFN Exposed Pad
24-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
24-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
24-UFQFN Exposed Pad
24-VFQFN Exposed Pad
24-WFQFN Exposed Pad
28-DIP (0.300", 7.62mm)
28-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
28-SOIC (0.400", 10.16mm Width)
28-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad
28-UFQFN
28-VFQFN
28-VFQFN Exposed Pad
28-WFQFN
28-WFQFN Exposed Pad
30-LFSOP (0.173", 4.40mm Width)
30-SSOP
32-QFN Exposed Pad
32-SOP (0.213", 5.40mm Width)
32-TFQFN Exposed Pad
32-TQFP
32-UFQFN Exposed Pad
32-UQFN Exposed Pad
32-VFQFN
32-VFQFN Exposed Pad
32-WFQFN Exposed Pad
40-VFQFN Exposed Pad
40-WFQFN Exposed Pad
44-QFP
44-TQFP
48-BSSOP (0.295", 7.50mm Width)
48-UFQFN Exposed Pad
54-SSOP (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad
6-WDFN Exposed Pad
64-LQFP
8-DIP (0.300", 7.62mm)
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8-SOIC (0.209", 5.30mm Width)
8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
8-UDFN Exposed Pad
8-UFBGA, WLCSP
8-UFDFN
8-UFDFN Exposed Pad
8-WFDFN Exposed Pad
8-XFBGA, WLCSP
9-UFLGA
96-VFBGA
Module
SOT-23-6
SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
-
1.127mA
1.14mA
1.32mA
1.3mA
1.4mA
1.5mA
1.62mA
100µA
101µA
10mA
10µA
122µA
128µA
12mA
135µA
13mA
140mA
150µA
15mA (Max)
170µA
175µA
180µA
18µA
2.1mA
2.5mA
2.9mA
200µA
215µA
220µA
25mA (Max)
26µA
280µA
29µA
2mA
3.1mA
3.25mA
3.3mA
3.4mA
3.6mA
300µA
305µA
30µA
339µA
33µA
340µA
350µA
360µA
378.5µA
393µA
3µA
4.2mA
4.5mA
4.6mA
400µA
43µA
460µA
4mA
5.6mA
500µA
50µA
550µA
55µA
596µA
59µA
6.45µA
6.5mA
6.5µA
6.6mA
600µA
60µA
650µA
670µA
7.5µA
7.75mA
70µA
740µA
750µA
77µA
78µA
7mA
80mA
80µA
98µA
171.76µA
291µA
-
Button
Buttons
Buttons, Slider
Buttons, Slider, Wheel
Buttons, Wheel
Proximity Detector
Proximity Only
Slider
Wheel
-
Digital
I²C
I²C, SMBus
I²C, SMBus, SPI
I²C, SPI
Open Drain
Open Drain, Push-Pull
SMBus
SPI
SPI, UART
-
10-DFN (3x3)
10-MSOP
10-VSSOP
10-WSON (3x3)
12-DFN (3x3)
12-QFN (2.2x1.5)
12-WLCSP (1.56x1.4)
12-WSON (4x4)
14-PDIP
14-SOIC
14-TSSOP
16-LFCSP-VQ (4x4)
16-QFN (2.6x1.8)
16-QFN (3x3)
16-QFN (4x4)
16-QFN-EP (5x5)
16-SOIC
16-TQFN (3x3)
16-TSSOP
16-WQFN (4x4)
18-WLCSP (1.62x1.62)
20-QFN (3x3)
20-QFN (4x4)
20-SOIC
20-SOP
20-SSOP
20-TQFN (3x3)
20-TSSOP
20-UQFN (4x4)
20-VQFN (3x3)
24-QFN (4x4)
24-QSOP
24-SOP
24-SSOP
24-TSSOP
24-VFQFPN (4x4)
24-WQFN (4x4)
28-DIP
28-QFN (4x4)
28-SOIC
28-SSOP
28-TSSOP
28-VCT (3.5x3.5)
28-VFQFPN (4x4)
28-VQFN (4x4)
30-SSOP
32-MLF (5x5)
32-MLPQW (5x5)
32-QFN
32-QFN (4x4)
32-QFN (5x5)
32-QFR (5x5)
32-SSOP-A
32-TQFP (7x7)
32-UQFN (4x4)
32-VFQFN (5x5)
32-VQFN (5x5)
32-WQFN (5x5)
40-QFN (5x5)
40-VFQFPN (5x5)
44-TQFP
44-TQFP (10x10)
48-QFN (6x6)
48-QFN (7x7)
48-SSOP
54-SOIC-EP
6-DFN (3x2.5)
6-WSON (3x3)
64-LQFP (7x7)
8-DIP
8-MSOP
8-PDIP
8-SO
8-SOIC
8-TDFN (2x3)
8-TDFN (3x3)
8-UDFN (3x3)
8-UDFN, USON
8-UFDFPN (2x3)
8-USON (2x2)
8-WLCSP (1.16x0.86)
8-WLCSP (1.47x0.88)
9-UOLG (2.8x2.5)
96-VFBGA (6x6)
PG-DSO-14-1
PG-DSO-8
PG-DSO-8-1
SOT-23-6
TSOT-23-6
VQFN032V5050
11-WLCSP (1.48x1.08)
-
10 b
11 b
12 b
14 b
16 b
28 b
32 b
6 b
7 b
8 b
9 b
-
1.65V ~ 1.95V
1.65V ~ 3.6V
1.65V ~ 5.5V
1.71V ~ 2.75V
1.71V ~ 3.5V, 2.2V ~ 3.5V
1.71V ~ 5.5V
1.75V ~ 5.5V
1.76V ~ 3.6V
1.8V ~ 3.3V
1.8V ~ 3.6V
1.8V ~ 5.25V
1.8V ~ 5.5V
1.8V ~ 5V
120V
2.05V ~ 3.6V
2.2V ~ 3.5V
2.35V ~ 5.5V
2.3V ~ 5.5V
2.4V ~ 5.25V
2.4V ~ 5.5V
2.4V ~ 5V
2.5V ~ 3.3V
2.5V ~ 5.25V
2.5V ~ 5.5V
2.5V ~ 5V
2.6V ~ 3.6V
2.6V ~ 5.5V
2.7V ~ 3.6V
2.7V ~ 5.5V
2.85V ~ 5.5V
2.8V ~ 5V
2.95V ~ 5.5V
2.95V ~ 5.5V
24V
2V ~ 3.3V
2V ~ 3.6V
2V ~ 5.5V
3.1V ~ 40V
3.3V ~ 5V
3.9V ~ 5V
3V ~ 3.6V
3V ~ 5.25V
3V ~ 5.5V
3V ~ 5V
3V ~ 9V
4.5V ~ 5.5V
4.75V ~ 5.25V
5V ~ 30V
± 2.7V ~ 3.6V
1.71V ~ 3.5V
-
1
10
12
13
15
150
16
2
20
25
3
4
5
6
72
8
9
Up to 1
Up to 10
Up to 11
Up to 12
Up to 13
Up to 14
Up to 15
Up to 16
Up to 2
Up to 20
Up to 24
Up to 3
Up to 32
Up to 4
Up to 48
Up to 5
Up to 6
Up to 64
Up to 7
Up to 8
-
No
Yes
-
11
15
16
2
3
4
6
8
9
Up to 1
Up to 10
Up to 12
Up to 16
Up to 2
Up to 24
Up to 3
Up to 32
Up to 4
Up to 5
Up to 6
Up to 7
Up to 8
Up to 42
*
Automotive, AEC-Q100
IQ Switch® ProxFusion®
IQ Switch®, ProxFusion™
ProxSense®
IQ Switch®, ProxSense®
IQ Switch®, ProxFusion®
CapSense® Express™
-40°C ~ 85°C
1.71V ~ 5.5V
1.8V ~ 3.6V
135µA
3.4mA
1
Up to 10
Up to 1
Up to 10
No
Yes
IQS227
Box
Tray
Tube
Bulk
Tape & Reel (TR)
Cut Tape (CT)
Dasenic-Reel®
インターフェース - センサー、静電容量式タッチ के लिए कुल 623 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | 電流 - 供給 | タイプ | インタフェース | サプライヤーデバイスパッケージ | 解決 | 電圧 - 供給 | 入力数 | 近接検出 | L E D ドライバー チャネル | シリーズ | 動作温度 | 電圧供給 | 電流供給 | 入力数 | L E Dドライバチャネル | 近接検出 | 基本製品番号 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $0.8550 25+ $0.7830 100+ $0.7110 1000+ $0.6480 5000+ $0.6210 | 48007 | IC TOUCH SENSOR 6CH 10VDFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7+ $0.6189 10+ $0.6170 25+ $0.5967 100+ $0.5962 250+ $0.5956 | 7920 | IC PROXIMITY DETECTOR 8UDFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.6560 10+ $1.2240 50+ $1.0980 100+ $0.9630 500+ $0.8406 | 12959 | IC CAP SENSE 8SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9630 25+ $0.9000 100+ $0.8010 1000+ $0.7380 5000+ $0.7020 | 31200 | IC TOUCH SENSOR CAP 8CH 14SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0080 25+ $0.9360 100+ $0.8370 1000+ $0.7650 5000+ $0.7380 | 7496 | IC TOUCH SENSOR CAP 8CH 16QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0080 25+ $0.9360 100+ $0.8370 1000+ $0.7650 5000+ $0.7380 | 47580 | IC PROXIMITY DETECTOR 14TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9900 25+ $0.9180 100+ $0.8190 1000+ $0.7560 5000+ $0.7290 | 51840 | IC PROXIMITY DETECTOR 14TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0440 25+ $0.9450 100+ $0.8640 1000+ $0.7920 5000+ $0.7470 | 54000 | 8-CHANNEL CAPACITIVE TOUCH SENSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67+ $0.7385 10050+ $0.7369 | 6294 | IC PROXIMITY DETECTOR 20SSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60+ $0.7739 145+ $0.6350 220+ $0.6152 305+ $0.5954 395+ $0.5756 | 59830 | 5 CHANNEL QTCH ADC I2C T-SNSR IC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40+ $1.1448 100+ $0.9396 150+ $0.9099 205+ $0.8811 265+ $0.8514 | 59773 | IC TOUCH SENSOR 5KEY 20VQFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.3140 25+ $1.1970 100+ $1.0890 1000+ $0.9900 5000+ $0.9540 | 9689 | IC TOUCH SENSOR 11KEY 32TQFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.3140 25+ $1.1970 100+ $1.0890 1000+ $0.9900 5000+ $0.9540 | 14400 | QTOUCH 11 KEY TOUCH SENSOR IC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24+ $1.9063 58+ $1.5641 90+ $1.5152 123+ $1.4664 159+ $1.4175 | 30384 | IC TOUCH SENSOR 12CH 20VQFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.6740 25+ $1.5210 100+ $1.3950 1000+ $1.2690 5000+ $1.2060 | 4662 | IC TOUCH SENSOR 12CH 20-TSSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.3940 25+ $2.0070 100+ $1.8090 1000+ $1.7550 5000+ $1.7280 | 36000 | IC TOUCH SENSOR/LED DRVR 32VQFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20+ $2.2896 48+ $1.8783 75+ $1.8198 103+ $1.7613 133+ $1.7028 | 9926 | INTEGRATED-CIRCUIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.4790 25+ $0.4717 100+ $0.4644 250+ $0.4571 500+ $0.4498 | 29850 | IC TOUCH SENSOR CAP 3CH 8TDFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.5940 25+ $0.5310 100+ $0.4950 1000+ $0.4410 5000+ $0.4230 | 24768 | 3-CHANNEL CAPACITIVE TOUCH SENSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.8919 2600+ $0.4955 | 43493 | IC TOUCH SENSOR CAP 6CH 14SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7020 25+ $0.6390 100+ $0.5940 1000+ $0.5310 5000+ $0.5040 | 38428 | 3-CHANNEL CAPACITIVE TOUCH SENSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7290 25+ $0.6660 100+ $0.6030 1000+ $0.5400 5000+ $0.5220 | 10077 | 6-CHANNEL CAPACITIVE TOUCH SENSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7470 25+ $0.6840 100+ $0.6210 1000+ $0.5760 5000+ $0.5310 | 23793 | IC PROXIMITY DETECTOR 8MSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7830 25+ $0.7290 100+ $0.6480 1000+ $0.6120 5000+ $0.5760 | 10791 | IC TOUCH SENSOR CAP 6CH 14SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0800 25+ $0.9900 100+ $0.9090 1000+ $0.8280 5000+ $0.7830 | 49602 | IC TOUCH SENSOR/LED DRVR 16QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9900 25+ $0.9180 100+ $0.8190 1000+ $0.7560 5000+ $0.7290 | 6230 | IC PROXIMITY DETECTOR 16QFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.1250 25+ $1.0170 100+ $0.9360 1000+ $0.8640 5000+ $0.8190 | 8993 | IC PROXIMITY DETECTOR 20SSOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8892 10+ $0.8190 50+ $0.8154 100+ $0.8010 200+ $0.7992 | 24444 | IC CAP SENSE CTRLR 2CAP 8SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.1610 25+ $1.0800 100+ $0.9630 1000+ $0.9090 5000+ $0.8550 | 19304 | IC PROXIMITY DETECTOR 20UQFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.5660 25+ $1.4310 100+ $1.2870 1000+ $1.1880 5000+ $1.1340 | 11160 | IC TOUCH SENSOR 12CH 20VQFN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें