वक्ताओं घटक
अग्रणी निर्माताओं के 2776+ वक्ताओं उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। Adafruit Industries LLC, All in Audio, BDNC (Holding) Limited और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन |
---|---|---|---|---|---|
DB Unlimited | SPEAKER 4OHM 2W 240HZ 97DB | उत्पन्न:5082 | 1+ $4.0230 10+ $3.2778 25+ $3.0215 50+ $2.9475 | ||
Visaton | K 50 - 8 OHM | उत्पन्न:2886 | N/A | ||
DB Unlimited | WATERPROOF DYNAMIC SPEAKER | उत्पन्न:5478 | 68+ $0.0718 | ||
CUI Devices | SPEAKER 8OHM 2W TOP PORT 93DB | उत्पन्न:4380 | 1+ $2.8890 | ||
Soberton | SPEAKER 8OHM 2W TOP PORT 92DB | उत्पन्न:2204 | N/A | ||
CUI Devices | SPEAKER 8OHM 250MW TOP PORT 80DB | उत्पन्न:3048 | 1+ $5.0580 10+ $4.1220 25+ $3.7980 50+ $3.5730 100+ $3.3660 | ||
Visaton | K 50 - 50 OHM | उत्पन्न:2457 | N/A | ||
CUI Devices | SPEAKER 8OHM 500MW TOP PORT 77DB | उत्पन्न:3954 | 2+ $2.2626 10+ $2.2392 25+ $2.2176 90+ $2.1951 180+ $2.1735 | ||
PUI Audio | SPEAKER 8OHM 1W TOP PORT 80DB | उत्पन्न:10487 | 1+ $2.4660 10+ $2.0097 25+ $1.8522 50+ $1.7417 100+ $1.6379 | ||
CUI Devices | SPEAKER 8OHM 1W TOP PORT 90DB | उत्पन्न:1657 | 10+ $10.4640 500+ $8.7200 |
FAQs
सही घटक मॉडल कैसे चुनें?
+
वक्ताओं के लिए मुख्य विशिष्टताएँ क्या हैं?
+
विभिन्न वक्ताओं ब्रांडों के बीच चयन कैसे करें?
+