एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर घटक
अग्रणी निर्माताओं के 111673+ एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। AIC tech, AiSHi Capacitors, Chinsan Electronic और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन |
---|---|---|---|---|---|
Panasonic | CAP ALUM 330UF 20% 100V SMD | उत्पन्न:22859 | 125+ $0.8559 250+ $0.8298 500+ $0.7938 1000+ $0.7812 2500+ $0.7641 | ||
Panasonic | CAP ALUM 470UF 20% 80V SMD | उत्पन्न:15002 | 125+ $0.7221 250+ $0.7159 500+ $0.7036 750+ $0.6913 1000+ $0.6790 | ||
Rubycon Corporation | CAP ALUM 4700UF 20% 25V RADIAL | उत्पन्न:6732 | 1+ $1.6110 10+ $1.0503 50+ $0.8143 100+ $0.7400 600+ $0.6005 | ||
Cornell Dubilier | CAP ALUM 2200UF 20% 50V RADIAL | उत्पन्न:25156 | 50+ $0.9297 250+ $0.8280 500+ $0.7074 1000+ $0.6705 2500+ $0.6336 | ||
Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM 100UF 20% 50V SMD | उत्पन्न:40763 | 1+ $0.5061 | ||
Panasonic | CAP ALUM 100UF 20% 160V RADIAL | उत्पन्न:15689 | 200+ $0.4182 400+ $0.4019 1000+ $0.3848 2600+ $0.3622 5000+ $0.3524 | ||
Cornell Dubilier | CAP ALUM 1000UF 20% 63V RADIAL | उत्पन्न:27564 | 100+ $0.5211 300+ $0.5049 1000+ $0.4770 2500+ $0.4653 5000+ $0.4346 | ||
Rubycon Corporation | CAP ALUM 330UF 20% 100V RADIAL | उत्पन्न:32707 | 1+ $1.6380 10+ $1.0674 50+ $0.8285 100+ $0.7530 600+ $0.6116 | ||
Vishay | CAP ALUM 100UF 20% 63V SMD | उत्पन्न:38100 | 10+ $1.4471 1000+ $0.9647 1250+ $0.9586 1750+ $0.9464 2500+ $0.9060 | ||
Panasonic | CAP ALUM 4.7UF 20% 400V SMD | उत्पन्न:2000 | 1+ $0.1180 |
FAQs
सही घटक मॉडल कैसे चुनें?
+
एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के लिए मुख्य विशिष्टताएँ क्या हैं?
+
विभिन्न एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ब्रांडों के बीच चयन कैसे करें?
+