इलेक्ट्रिक डबल लेयर कैपेसिटर (EDLC), सुपरकैपेसिटर घटक
अग्रणी निर्माताओं के 2302+ इलेक्ट्रिक डबल लेयर कैपेसिटर (EDLC), सुपरकैपेसिटर उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। CAP-XX, Cornell Dubilier, Cornell Dubilier Electronics (CDE) और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन |
---|---|---|---|---|---|
KYOCERA AVX | CAPACITOR 2F 0% +100% 3V T/H | उत्पन्न:19481 | 1+ $1.0891 10+ $0.9699 50+ $0.8211 100+ $0.7772 500+ $0.6985 | ||
Elna America | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | उत्पन्न:1700 | 100+ $3.1950 200+ $2.9520 | ||
KYOCERA AVX | SUPERCAP CYLINDRICAL | उत्पन्न:1854 | 150+ $7.3789 | ||
KEMET | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | उत्पन्न:44920 | 1+ $1.9035 10+ $1.1898 50+ $0.7695 100+ $0.7173 300+ $0.6822 | ||
Elna America | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | उत्पन्न:2676 | N/A | ||
Tecate Group | CAP 1F -10% +20% 5.4V UCAP PACK | उत्पन्न:2539 | 10+ $9.4900 250+ $7.9083 | ||
Cornell Dubilier | 10F 3.0V 10*30 | उत्पन्न:4140 | 1+ $1.1187 200+ $1.0170 400+ $1.0062 600+ $0.8955 1000+ $0.8631 | ||
Vishay | CAP 4F -20% +80% 1.4V T/H | उत्पन्न:2458 | 10+ $9.5954 900+ $7.9962 | ||
KYOCERA AVX | CAPACITOR 1F 0% +100% 3V T/H | उत्पन्न:3522 | 1+ $1.7460 10+ $1.1430 50+ $0.8883 100+ $0.8109 500+ $0.6759 | ||
Vishay | CAP 35F -20% +50% 2.7V T/H | उत्पन्न:1336 | 1+ $8.6400 |
FAQs
सही घटक मॉडल कैसे चुनें?
+
इलेक्ट्रिक डबल लेयर कैपेसिटर (EDLC), सुपरकैपेसिटर के लिए मुख्य विशिष्टताएँ क्या हैं?
+
विभिन्न इलेक्ट्रिक डबल लेयर कैपेसिटर (EDLC), सुपरकैपेसिटर ब्रांडों के बीच चयन कैसे करें?
+