タンタルポリマーコンデンサ के लिए कुल 8837 आइटम
KEMET
KEMET Corporation
KYOCERA AVX
NextGen Components, Inc.
Nichicon Corporation
Panasonic
ROHM Semiconductor
Samsung Electro-Mechanics
Vishay
Waldom Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Not For New Designs
Obsolete
-
0.47 µF
0.68 µF
1 µF
1.5 µF
10 µF
100 µF
1000 µF
120 µF
1200 µF
130 µF
140 µF
15 µF
150 µF
1500 µF
18 µF
180 µF
190 µF
2.2 µF
2.7 µF
20 µF
200 µF
2000 µF
22 µF
220 µF
2200 µF
25 µF
250 µF
270 µF
280 µF
2800 µF
3.3 µF
3.9 µF
300 µF
33 µF
330 µF
340 µF
3400 µF
370 µF
39 µF
390 µF
3900 µF
4.7 µF
40 µF
4100 µF
47 µF
470 µF
5.6 µF
50 µF
500 µF
560 µF
5600 µF
6.8 µF
600 µF
68 µF
680 µF
6800 µF
70 µF
75 µF
750 µF
8.2 µF
82 µF
820 µF
8200 µF
90 µF
900 µF
940 µF
95 µF
10 uF
33 uF
220 uF
150 uF
680 uF
68 uF
-
±10%
±20%
20 %
-
10 V
100 V
12.5 V
125 V
15 V
16 V
2 V
2.5 V
20 V
25 V
3 V
3.15 V
30 V
35 V
4 V
40 V
50 V
6 V
6.3 V
60 V
63 V
7 V
75 V
8 V
8.2 V
-
-55°C ~ 105°C
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 150°C
-55°C ~ 85°C
-
Automotive
General Purpose
High Reliability
-
AEC-Q200
COTS
-
Chassis Mount
Surface Mount
Through Hole
-
0402 (1005 Metric)
0402 (1106 Metric)
0603 (1608 Metric)
0805 (2012 Metric)
1206 (3216 Metric)
1210 (3528 Metric)
1411 (3528 Metric)
1411 (3528 Metric), 1210
2312 (6032 Metric)
2917 (7343 Metric)
2924 (7360 Metric)
2924 (7361 Metric)
Axial
Axial, Can
M55 Module
Nonstandard
-
0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm)
0.063" L x 0.033" W (1.60mm x 0.85mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
0.081" L x 0.051" W (2.05mm x 1.30mm)
0.081" L x 0.053" W (2.05mm x 1.35mm)
0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
0.134" L x 0.110" W (3.40mm x 2.80mm)
0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm)
0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm)
0.279" Dia x 0.650" L (7.09mm x 16.51mm)
0.281" Dia x 0.641" L (7.14mm x 16.28mm)
0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)
0.287" L x 0.236" W (7.30mm x 6.00mm)
0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm)
0.289" Dia x 0.686" L (7.34mm x 17.42mm)
0.312" Dia x 0.641" L (7.92mm x 16.28mm)
0.315" L x 0.173" W (8.00mm x 4.40mm)
0.315" L x 0.350" W (8.00mm x 8.90mm)
0.351" Dia x 0.786" L (8.92mm x 19.96mm)
0.472" L x 0.492" W (12.00mm x 12.50mm)
0.492" L x 0.433" W (12.50mm x 11.00mm)
0.965" L x 0.335" W (24.50mm x 8.50mm)
1.906" L x 1.110" W (48.40mm x 28.20mm)
2.051" L x 1.992" W (52.10mm x 50.60mm)
-
0.022" (0.55mm)
0.024" (0.60mm)
0.031" (0.80mm)
0.035" (0.90mm)
0.039" (1.00mm)
0.047" (1.20mm)
0.049" (1.25mm)
0.059" (1.50mm)
0.063" (1.60mm)
0.067" (1.70mm)
0.071" (1.80mm)
0.075" (1.90mm)
0.079" (2.00mm)
0.083" (2.10mm)
0.087" (2.20mm)
0.091" (2.30mm)
0.094" (2.40mm)
0.106" (2.70mm)
0.110" (2.80mm)
0.114" (2.90mm)
0.118" (3.00mm)
0.122" (3.10mm)
0.130" (3.30mm)
0.148" (3.75mm)
0.154" (3.90mm)
0.157" (4.00mm)
0.161" (4.10mm)
0.169" (4.30mm)
0.170" (4.32mm)
0.185" (4.70mm)
0.234" (5.95mm)
0.333" (8.45mm)
0.365" (9.28mm)
0.378" (9.60mm)
0.445" (11.30mm)
0.520" (13.20mm)
0.539" (13.68mm)
-
0.453" (11.50mm)
0.500" (12.70mm)
-
Hermetically Sealed
Molded
SMD/SMT
2.8 mm
1.8 mm
2.1 mm
1.2 mm
1.9 mm
-
1.5Ohm @ 100kHz
100mOhm
100mOhm @ 100kHz
10mOhm
10mOhm @ 100kHz
110mOhm @ 100kHz
11mOhm @ 100kHz
120mOhm
120mOhm @ 100kHz
125mOhm @ 100kHz
12mOhm @ 100kHz
130mOhm
130mOhm @ 100kHz
13mOhm @ 100kHz
140mOhm @ 100kHz
14mOhm @ 100kHz
150mOhm
150mOhm @ 100kHz
15mOhm
15mOhm @ 100kHz
160 mohm @ 100kHz
170mOhm @ 100kHz
17mOhm @ 100kHz
180mOhm @ 100kHz
18mOhm
18mOhm @ 100kHz
190mOhm @ 100kHz
200mOhm
200mOhm @ 100kHz
20mOhm @ 100kHz
21mOhm @ 100kHz
220mOhm @ 100kHz
250mOhm
250mOhm @ 100kHz
25mOhm
25mOhm @ 100Hz
25mOhm @ 100kHz
28mOhm @ 100kHz
300mOhm
300mOhm @ 100kHz
30mOhm @ 100kHz
350mOhm
35mOhm
35mOhm @ 100kHz
35mOhm @ 300kHz
400mOhm @ 100kHz
40mOhm
40mOhm @ 100kHz
45mOhm
45mOhm @ 100kHz
4mOhm @ 100kHz
500mOhm @ 100kHz
50mOhm
50mOhm @ 100kHz
55mOhm @ 100kHz
5mOhm
5mOhm @ 100kHz
5mOhm @ 500kHz
60mOhm
60mOhm @ 100kHz
65mOhm @ 100kHz
69mOhm @ 100kHz
6mOhm
6mOhm @ 100kHz
70mOhm
70mOhm @ 100kHz
75mOhm
75mOhm @ 100kHz
7mOhm @ 100kHz
80mOhm
80mOhm @ 100kHz
8mOhm @ 100kHz
90mOhm
90mOhm @ 100kHz
9mOhm
9mOhm @ 100kHz
9mOhm @ 300kHz
9mOhm @ 500kHz
-
1000 Hrs @ 105°C
1000 Hrs @ 125°C
1000 Hrs @ 150°C
1000 Hrs @ 85°C
10000 Hrs @ 85°C
2000 Hrs @ 105°C
2000 Hrs @ 125°C
2000 Hrs @ 150°C
2000 Hrs @ 85°C
10 V
16 V
2.5 V
6.3 V
*
TCJ
T520, PSL
TPB
TPE
TPF
vPolyTan™ T55
vPolyTan™ T58
150 mOhms
25 mOhms
6 mOhms
70 mOhms
1210
1411
2917
3528
7343
- 55 C to + 125 C
- 55 C to + 105 C
Tape & Reel (TR)
Reel
Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)
4.3 mm W x 7.3 mm L
2.8 mm W x 3.5 mm L
2000
2500
KO-CAP
POSCAP
10 V
2.5 V
6.3 V
10
6
8
1600 mA
2400 mA
1100 mA
4400 mA
33 uA
16 uA
94.5 uA
170 uA
138.6 uA
B Case
T Case
D3L Case
B2 Case
D2E Case
-
3
4
5
9
A
A0
A09
AS
B
B1
B15
B15G
B1G
B1S
B2
B2S
BB
BL
C
D
D12
D15
D15E
D15S
D2
D2E
D3L
D4
E
E2
E3
E4
E5
E6
EE
G
H
I
J
K
L
M
M0
M1
M9
MM
N
O
P
PL
PS
Q
R
S
S09
T
U
V
W
W0
W9
X
Y
Z
タンタルポリマーコンデンサ के लिए कुल 8837 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | 製品ステータス | キャパシタンス | 許容範囲 | 電圧 - 定格 | 動作温度 | 特徴 | 評価 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | サイズ | 高さ - 着席時(最大) | リード間隔 | タイプ | 終端スタイル | 身長 | E S R(等価直列抵抗) | 生涯 @ 一時的 | 電圧定格 | シリーズ | 電子放射 | ケースコード | ケースコード mm | 動作温度範囲 | パッケージ | 寸法 | 工場パック数量 | 商号 | 定格電圧 D C | 誘電正接 D F | リップル電流 | 漏れ電流 | 製造元ケースコード | メーカーサイズコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+ $1.6170 1000+ $1.0780 | 1013 | CAP TANT POLY 33UF 20V 2917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.4830 2000+ $0.3220 | 948 | CAP TANT POLY 15UF 4V 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2385 1300+ $0.2286 5200+ $0.2196 | 7200 | CAP TANT POLY 22UF 6.3V 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.2240 3000+ $0.6800 6000+ $0.6600 | 1548 | CAP TANT POLY 4.7UF 10V 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.6003 3000+ $0.4002 | 1808 | CAP TANT POLY 47UF 6.3V 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
42+ $0.1244 | 7440 | CAP TANT POLY 22UF 6.3V 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.4800 10+ $0.9880 | 1520 | CAP TANT POLY 47UF 6.3V 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0792 10+ $0.0780 25+ $0.0769 50+ $0.0757 100+ $0.0745 | 7200 | CAP TANT POLY 47UF 2.5V 0805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
95+ $0.4833 230+ $0.3969 355+ $0.3843 485+ $0.3717 625+ $0.3600 | 18703 | CAP TANT POLY 47UF 6.3V 0805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.0200 | 2610 | CAP TANT POLY 10UF 6.3V 0805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.5109 3000+ $0.8394 | 1024 | CAP TANT POLY 22UF 6.3V 0805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.8600 | 931 | CAP TANT POLY 4.7UF 10V 0805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.4141 3000+ $0.7856 | 88 | CAP TANT POLY 47UF 4V 0805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.8687 3000+ $0.7554 | 1984 | CAP TANT POLY 33UF 6.3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.1800 2000+ $2.1200 | 2081 | CAP TANT POLY 220UF 2.5V 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $6.0840 2500+ $3.3800 | 1002 | CAP TANT POLY 330UF 6.3V 2917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.3800 | 841 | CAP TANT POLY 47UF 10V 0805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.4400 10+ $2.5800 100+ $1.9380 500+ $1.5460 1000+ $1.3640 | 2831 | CAP TANT POLY 220UF 6.3V 2917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.9200 | 2122 | CAP TANT POLY 47UF 6.3V 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.7920 2000+ $0.5280 | 688 | CAP TANT POLY 220UF 2.5V 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.5600 | 49 | CAP TANT POLY 220UF 4V 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.0960 250+ $2.5800 | 1637 | CAP TANT POLY 150UF 6.3V 2917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.5680 500+ $2.1400 | 2556 | CAP TANT POLY 150UF 10V 2917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.2600 500+ $1.0500 | 1159 | CAP TANT POLY 150UF 10V 2917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.1952 500+ $0.9960 | 2749 | CAP TANT POLY 220UF 4V 2917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15+ $0.3496 | 1981 | CAP TANT POLY 330UF 4V 2917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $1.2150 250+ $0.9900 500+ $0.9180 1000+ $0.8784 2500+ $0.8046 | 6000 | CAP TANT POLY 470UF 2.5V 2917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.2864 500+ $1.0720 | 2219 | CAP TANT POLY 470UF 4V 2917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.8528 500+ $1.5440 1000+ $1.3500 5000+ $1.2620 10000+ $1.2420 | 1625 | CAP TANT POLY 68UF 10V 2917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.6485 2500+ $0.3603 | 15000 | CAP TANT POLY 47UF 6.3V 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें