पतली फिल्म कैपेसिटर घटक
अग्रणी निर्माताओं के 3463+ पतली फिल्म कैपेसिटर उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। KYOCERA AVX, Microchip, Susumu और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन |
---|---|---|---|---|---|
KYOCERA AVX | CAP THIN FILM 1.2PF 50V 0201 | उत्पन्न:9948 | 1+ $0.8100 10+ $0.5094 100+ $0.3600 500+ $0.3033 1000+ $0.2754 | ||
KYOCERA AVX | CAP THIN FILM 3PF 25V 0402 | उत्पन्न:7085 | 1+ $0.7020 10+ $0.4149 100+ $0.3537 500+ $0.2952 1000+ $0.2493 | ||
KYOCERA AVX | CAP THIN FILM 33PF 1% 16V 0402 | उत्पन्न:4521 | 1+ $0.1679 | ||
KYOCERA AVX | CAP THIN FILM 0.9PF 25V 0402 | उत्पन्न:8491 | 1+ $0.1613 10+ $0.1607 25+ $0.1602 100+ $0.1597 250+ $0.1591 | ||
KYOCERA AVX | CAP THIN FILM 0.4PF 50V 0603 | उत्पन्न:11067 | 1+ $1.2420 10+ $0.8118 100+ $0.5913 500+ $0.5643 1000+ $0.4761 | ||
KYOCERA AVX | CAP THIN FILM 0.85PF 50V 0201 | उत्पन्न:10170 | 1+ $0.8010 10+ $0.4815 100+ $0.3564 500+ $0.2952 1000+ $0.2520 | ||
KYOCERA AVX | CAP THIN FILM 0.9PF 25V 0201 | उत्पन्न:1402 | N/A | ||
KYOCERA AVX | CAP THIN FILM 1.6PF 50V 0201 | उत्पन्न:14397 | 1+ $0.8190 10+ $0.5292 50+ $0.4284 100+ $0.3717 500+ $0.2826 | ||
KYOCERA AVX | CAP THIN FILM 0.85PF 100V 0402 | उत्पन्न:6926 | 1+ $0.7470 10+ $0.4716 100+ $0.3303 500+ $0.2745 1000+ $0.2484 | ||
KYOCERA AVX | CAP THIN FILM 1.5PF 100V 0402 | उत्पन्न:11886 | 1+ $0.8280 10+ $0.5283 100+ $0.3753 500+ $0.3330 1000+ $0.3024 |
FAQs
सही घटक मॉडल कैसे चुनें?
+
पतली फिल्म कैपेसिटर के लिए मुख्य विशिष्टताएँ क्या हैं?
+
विभिन्न पतली फिल्म कैपेसिटर ब्रांडों के बीच चयन कैसे करें?
+