電源タップ के लिए कुल 637 आइटम
APC® Schneider Electric
Bel Power Solutions
Chip Quik
Hammond Manufacturing
Legrand Wiremold®
Molex
Panduit Corp.
Schneider Electric
Schurter
Active
Obsolete
GFCI Access Port
Data Access Port
Yellow
Cat5e
Cat6
-40°C ~ 75°C
Locking Blade, Strain Relief
Watertight
Industrial Environments
GFCI Protected
Bench, Wall
Bench, Rack, Wall
Bench, Floor, Wall
CSA
UL
Outlet Box
Outlet Strip, Surge Protected
PDU (Power Distribution Unit)
120V
Male Pins (Blades) to Female Sockets (Slots)
RJ45 (2)
Circuit Breaker, GFCI Outlet, RJ45
GFCI Outlet
Simplex Outlet
GFCI Outlet, RJ45, USB 2.0
15A
20A
30A
NEMA 5-15P
NEMA 5-20P
NEMA L14-20P
NEMA L14-30P
NEMA L15-30P
NEMA L5-15P
NEMA L5-20P
NEMA 5-15R
NEMA 5-20R
NEMA L14-20R
NEMA L14-30R
NEMA L15-30R
NEMA L5-15R
NEMA L5-20R
6.00' (1.83m)
25.00' (7.62m)
100' (30.5m)
100.00' (30.48m)
50.00' (15.24m)
Cord Type US
2
3
10 AWG
12 AWG
14 AWG
16 AWG
15A
20A
SOW
SOOW
SJOW
CSA, UL
Canada, United States
125 V
125V
125VAC
240 V
250V
Aluminum
Rubber
Aluminum and Steel
Plastic
North America
3 ft
6 ft
15 ft
6' (1.83m)
5' (1.52m)
*
Super-Safeway
WatertiteR
1584S
1585RA
4740
Watertite
Super-Safeway 130137
Super-Safeway 130143
Super-Safeway 130138
Stikit™
Free Hanging
Panel
Rack
Wall
Keyhole
SOT-23
Bag
Bulk
1
10
12
4
5
6
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
Super-Safeway
10 A
15 A
20 A
Accessories
3095
3099BLK
3362GF
1447B143
26W76A124
32W47A123
31593B143
31594A123
15054
20052-1M
120 V
125 V
220 V
230 VAC
250 V
420 J
1020 J
780 J
1350 J
2
10
12
15
16
19
24
4
5
6
7
8
N
Y
15A
2.500 lbs
4 lbs
120V
F3
Rubber
Receptacle
CSA, UL
16
2
6
8
NEMA 5-15R
Circuit Breaker(s)
NEMA 5-15P
NEMA 5-15R
NEMA 5-20R
電源タップ के लिए कुल 637 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | 製品ステータス | アクセサリタイプ | 色 | 用途/関連製品 | 動作温度 | 特徴 | 取り付けタイプ | 承認機関 | タイプ | 電圧 - 入力 | スタイル | 仕様 | 定格電流(アンペア) | 1番目のコネクタ | 2番目のコネクタ | 長さ | ケーブルタイプ | 導体数 | ワイヤゲージ | 電流 - 最大 | コードタイプ | 認定機関マーク | 承認された国 | 電圧定格 | ハウジング材質 | シェル素材 | 利用地域 | コードの長さ | シリーズ | 取り付けスタイル | パッケージ | 工場パック数量 | パッキング | Ro Hsステータス | 商号 | 現在の評価 | 製品タイプ | 部品番号エイリアス | 出力電圧 | サージエネルギー定格 | ポジション数 / 連絡先 | 店舗数 | データライン保護 | 現在の最大値 | 単位重量 | 電圧入力 | シェルサイズ | シェルメッキ | シェルスタイル | 承認マーク | A Cコンセント | コネクタ A C出力 | 過負荷保護 | コネクタ A C入力 | コネクタ - A C出力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $243.8600 | 2597 | Power Outlet Strips Power Outlet Strip 10Outlet 60"Vertical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $333.6400 | 2639 | Power Outlet Strips Power Outlet Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $223.5600 | 2147 | Power Outlet Strips Power Outlet Strip 10Outlet 60"Vertical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $143.9400 5+ $142.1600 10+ $141.5800 25+ $141.3800 50+ $138.1000 | 1511 | Power Outlet Strips Power Outlet Strip 19" 90Deg.Receptacle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $185.3200 | 2496 | Power Outlet Strips Power Outlet Strip 19"Front 8Receptacle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $204.4800 | 2956 | Power Outlet Strips 15A, Single-Phase 125V, Front Facing 6x 5-15R Outlets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $157.6200 | 1593 | Power Outlet Strips Power Outlet Strip 6-Outlet, 15' Cord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $133.6800 | 1739 | Power Outlet Strips Power Outlet Strip 5-Outlet, 6' Cord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $182.9400 | 1033 | Power Outlet Strips Power Outlet Strip 6-Outlet, 18" Length | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $267.6400 | 2120 | Power Outlet Strips Power Outlet Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $189.6600 | 1258 | Power Outlet Strips Power Outlet Strip 8-Outlet 24"Vertical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $157.5000 5+ $148.0200 10+ $144.9000 25+ $141.7400 | 2488 | Power Outlet Strips Power Outlet Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $204.4800 | 2182 | Power Outlet Strips Outlet Strip 15'Cord 6Out LightTwist 90dg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $282.8400 | 1557 | Power Outlet Strips Power Outlet Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $101.6550 5+ $97.1730 10+ $94.4010 20+ $86.9490 | 1528 | Power Outlet Strips Outlet Strip 20A 8 Receptacle Front | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $223.5600 | 1694 | Power Outlet Strips Power Outlet Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $267.6400 | 2386 | Power Outlet Strips 15A 12 Outlet Vertical Strip w/ switch, 6 ft. cord - 70" Long | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $266.6000 | 1507 | Power Outlet Strips 16 OUT 15 FT. CORD ON/OFF 48" LONG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1650.7800 5+ $1625.3800 10+ $1599.9800 | 1694 | Power Outlet Strips ANGL PWR DIST BX 125V20A 6 W/GCMFDTHRU6' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $809.8000 | 2610 | Power Outlet Strips 20051-0M W/1547 CONNECTOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $787.8200 | 1302 | Power Outlet Strips PENDANT QUAD-TAP NEMA5-2020A/125V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $443.1800 5+ $434.9400 10+ $428.4400 25+ $384.1600 50+ $381.3200 | 1507 | Power Outlet Strips 15A-125V UL/CSA MULTI-TAP BOX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $444.2800 2+ $426.5000 | 1502 | Power Outlet Strips 1433 W25FT 12-3-SO 1533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1050.0600 3+ $1008.0600 | 1509 | Power Outlet Strips PNDNT WTRTITE DPLX 5-20 25FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1340.0600 5+ $1323.4800 10+ $1306.9200 | 1838 | Power Outlet Strips 28W75 W/25 10-4SO 29W75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2231.7200 3+ $2113.1000 5+ $2056.7400 10+ $2025.9000 | 1501 | Power Outlet Strips LIGHT & OUTLET BOX W/CORD 5-1515A125V1'# | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $927.6000 | 983 | Power Outlet Strips ANGL PWR DIST BX 125V20A W/OGCMCORD&PLUG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $279.8600 5+ $249.9200 10+ $239.9400 25+ $221.5400 50+ $216.0800 | 1502 | Power Outlet Strips ANGL PWR DIST BOX WITH GRIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1063.1600 | 1853 | Power Outlet Strips ANGL PWR DIST BX 125V15A 1 W/OGCM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2090.2200 5+ $2050.3800 | 1328 | Power Outlet Strips 3080-1BLK 100FT 12-3BLK 1447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें