डायोड - परिवर्तनीय धारिता (वैरिकैप्स, वैरैक्टर्स) घटक
अग्रणी निर्माताओं के 1182+ डायोड - परिवर्तनीय धारिता (वैरिकैप्स, वैरैक्टर्स) उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। Diodes Incorporated, Flip Electronics, Infineon Technologies और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन |
|---|---|---|---|---|---|
| Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | उत्पन्न:19404 | 1+ $0.0603 100+ $0.0563 1000+ $0.0531 10000+ $0.0486 | ||
| Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | उत्पन्न:28593 | 10+ $0.1838 3308+ $0.1021 | ||
| Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | उत्पन्न:37948 | 1+ $0.1008 25+ $0.0988 100+ $0.0948 500+ $0.0907 1000+ $0.0857 | ||
| Rochester Electronics | FM VARICAP TWIN VR 8V | उत्पन्न:17956 | 1+ $0.0975 25+ $0.0955 100+ $0.0916 500+ $0.0878 1000+ $0.0829 | ||
| Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | उत्पन्न:32849 | 100+ $0.1170 500+ $0.1053 1000+ $0.0971 10000+ $0.0866 100000+ $0.0725 | ||
| Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | उत्पन्न:13250 | 100+ $0.1170 500+ $0.1053 1000+ $0.0971 10000+ $0.0866 100000+ $0.0725 | ||
| Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | उत्पन्न:34317 | 10+ $0.1838 3308+ $0.1021 | ||
| Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | उत्पन्न:36334 | 100+ $0.1189 500+ $0.1070 1000+ $0.0986 10000+ $0.0880 100000+ $0.0737 | ||
| Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | उत्पन्न:26400 | 10+ $0.2185 2781+ $0.1214 10000+ $0.1083 100000+ $0.0907 | ||
| Rochester Electronics | DIODE VAR CAP SINGLE 30V | उत्पन्न:36235 | 100+ $0.1189 500+ $0.1070 1000+ $0.0986 10000+ $0.0880 100000+ $0.0737 |



