डायोड - परिवर्तनीय धारिता (वैरिकैप्स, वैरैक्टर्स) घटक
अग्रणी निर्माताओं के 1182+ डायोड - परिवर्तनीय धारिता (वैरिकैप्स, वैरैक्टर्स) उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। Diodes Incorporated, Flip Electronics, Infineon Technologies और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन |
---|---|---|---|---|---|
Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | उत्पन्न:19965 | 1+ $0.0090 10+ $0.0090 100+ $0.0090 500+ $0.0090 1000+ $0.0090 | ||
Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | उत्पन्न:744 | 1+ $0.0874 25+ $0.0818 25+ $0.0856 100+ $0.0784 | ||
Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | उत्पन्न:3606 | 1+ $0.0846 10+ $0.0846 100+ $0.0846 1000+ $0.0846 10000+ $0.0846 | ||
Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | उत्पन्न:1454 | N/A | ||
Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | उत्पन्न:18785 | 1+ $0.0360 | ||
Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | उत्पन्न:17460 | 1+ $0.0360 | ||
Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | उत्पन्न:14100 | 1+ $0.0090 10+ $0.0090 100+ $0.0090 500+ $0.0090 1000+ $0.0090 | ||
Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | उत्पन्न:1811 | 100+ $1.1275 500+ $1.0146 1000+ $0.9359 10000+ $0.8341 100000+ $0.6989 | ||
Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | उत्पन्न:20969 | 1+ $0.0090 10+ $0.0090 100+ $0.0090 500+ $0.0090 1000+ $0.0090 | ||
Rochester Electronics | VARIABLE CAPACITANCE DIODE | उत्पन्न:35980 | 10+ $0.0540 100+ $0.0450 1000+ $0.0450 10000+ $0.0450 |
FAQs
सही घटक मॉडल कैसे चुनें?
+
डायोड - परिवर्तनीय धारिता (वैरिकैप्स, वैरैक्टर्स) के लिए मुख्य विशिष्टताएँ क्या हैं?
+
विभिन्न डायोड - परिवर्तनीय धारिता (वैरिकैप्स, वैरैक्टर्स) ब्रांडों के बीच चयन कैसे करें?
+