डायोड - जेनर - एरेज़ के लिए कुल 1628 आइटम
Central Semiconductor
D Components
Diodes Incorporated
Diotec Semiconductor
Flip Electronics
Micro Commercial Components, Corp.
Microchip Technology
Nexperia USA Inc.
Onsemi
Panasonic
Panjit International Inc.
Rochester Electronics
ROHM Semiconductor
Taiwan Semiconductor
Vishay
Active
Discontinued at Digi-Key
Obsolete
-
±10%
±2%
±2.04%
±2.06%
±2.11%
±2.14%
±2.15%
±2.16%
±2.19%
±2.2%
±2.4%
±2.49%
±2.5%
±2.51%
±4.83%
±4.92%
±4.93%
±5%
±5.19%
±5.3%
±5.37%
±5.41%
±5.45%
±5.62%
±5.83%
±5.88%
±6%
±6.06%
±6.38%
±6.45%
±6.98%
±7%
±7.14%
±8%
-
-40°C ~ 82°C
-40°C ~ 85°C
-50°C ~ 150°C (TJ)
-55°C ~ 150°C
-55°C ~ 150°C (TA)
-55°C ~ 150°C (TJ)
-65°C ~ 150°C
-65°C ~ 150°C (TJ)
-65°C ~ 175°C
150°C
150°C (TJ)
175°C
-
Surface Mount
-
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
4-SMD, Flat Leads
5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353
6-SMD, Flat Leads
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
SC-101, SOT-883
SC-70, SOT-323
SC-74A, SOT-753
SC-75, SOT-416
SC-76, SOD-323
SC-82A, SOT-343
SC-85
SC-89, SOT-490
SOT-23-3 Flat Leads
SOT-23-6
SOT-523
SOT-553
SOT-563, SOT-666
SOT-663
SOT-665
SOT-723
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
-
1.5 W
100 mW
150 mW
180 mW
200 mW
220 mW
225 mW
240 mW
250 mW
265 mW
275 mW
30 mW
300 mW
350 mW
-
16-SO
16-SOIC
5-TSSOP
EMD3
EMD5
MINI3-G3-B
Mini3-G3-B-B
Mini5-G3-B
ML3-N4-B
SC-89-3
SMD3
SMD5
SMini3-F2-B
SMini4-F3-B
SMini6-F3-B
SOD-323
SOT-23
SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
SOT-23F
SOT-26
SOT-323
SOT-346
SOT-363
SOT-523
SOT-563
SOT-663
SSMini3-F3
SSMini3-F3-B
SSMini5-F3
SSMini5-F4-B
SSSMini3-F2
SSSMini3-F2-B
TO-236AB
UMD3
UMD4
UMD5
VMD3
-
1 Pair Common Anode
1 Pair Common Cathode
2 Independent
2 Pair Common Anode
3 Independent
8 Independent
-
1 V @ 10 mA
1.1 V @ 200 mA
7.82 V @ 1 mA
900 mV @ 10 A
900 mV @ 10 mA
900 V @ 10 mA
-
1 µA @ 1 V
1 µA @ 18 V
1 µA @ 2 V
1 µA @ 2.5 V
1 µA @ 27 V
1 µA @ 3 V
1 µA @ 4 V
1 µA @ 4.5 V
1 µA @ 5 V
1 µA @ 7.5 V
1 µA @ 9 V
1 µA @ 9.1 V
10 µA @ 1 V
10 µA @ 2.5 V
10 µA @ 3 V
100 nA @ 1 V
100 nA @ 10 V
100 nA @ 10.5 V
100 nA @ 11 V
100 nA @ 11.2 V
100 nA @ 12 V
100 nA @ 12.6 V
100 nA @ 13 V
100 nA @ 14 V
100 nA @ 15 V
100 nA @ 15.4 V
100 nA @ 16.8 V
100 nA @ 17 V
100 nA @ 18 V
100 nA @ 19 V
100 nA @ 2 V
100 nA @ 20 V
100 nA @ 21 V
100 nA @ 22.5 V
100 nA @ 23 V
100 nA @ 23.1 V
100 nA @ 25 V
100 nA @ 25.2 V
100 nA @ 27 V
100 nA @ 27.3 V
100 nA @ 28 V
100 nA @ 29 V
100 nA @ 3 V
100 nA @ 30 V
100 nA @ 32 V
100 nA @ 33 V
100 nA @ 35 V
100 nA @ 36 V
100 nA @ 38 V
100 nA @ 4 V
100 nA @ 5 V
100 nA @ 6 V
100 nA @ 7 V
100 nA @ 7.5 V
100 nA @ 8 V
100 nA @ 8.5 V
100 nA @ 800 mV
100 nA @ 9 V
100 µA @ 1 V
100 µA @ 8 V
120 µA @ 1 V
15 µA @ 1 V
2 µA @ 1 V
2 µA @ 1.5 V
2 µA @ 2 V
2 µA @ 4 V
2 µA @ 8.4 V
20 µA @ 1 V
200 nA @ 4 V
200 nA @ 7 V
25 µA @ 1 V
3 µA @ 1 V
3 µA @ 2 V
3 µA @ 4 V
3 µA @ 5 V
3 µA @ 5.5 V
3 µA @ 6 V
3 µA @ 6.5 V
3 µA @ 7 V
3 µA @ 8 V
5 µA @ 1 V
5 µA @ 2 V
5 µA @ 3 V
5 µA @ 3.5 V
5 µA @ 4 V
50 nA @ 10 V
50 nA @ 10.5 V
50 nA @ 11 V
50 nA @ 11.2 V
50 nA @ 12 V
50 nA @ 12.6 V
50 nA @ 13 V
50 nA @ 14 V
50 nA @ 15 V
50 nA @ 15.4 V
50 nA @ 16.8 V
50 nA @ 17 V
50 nA @ 18.9 V
50 nA @ 19 V
50 nA @ 21 V
50 nA @ 23 V
50 nA @ 23.1 V
50 nA @ 25 V
50 nA @ 25.2 V
50 nA @ 27 V
50 nA @ 27.3 V
50 nA @ 30 V
50 nA @ 30.1 V
50 nA @ 32.9 V
50 nA @ 35.7 V
50 nA @ 38 V
50 nA @ 39.2 V
50 nA @ 43.4 V
50 nA @ 47.6 V
50 nA @ 52.5 V
50 nA @ 7 V
50 nA @ 8 V
50 nA @ 9 V
50 µA @ 1 V
500 nA @ 2.5 V
500 nA @ 23 V
500 nA @ 3 V
500 nA @ 3.5 V
500 nA @ 4 V
500 nA @ 5 V
500 nA @ 6 V
500 nA @ 9.9 V
700 nA @ 5 V
75 µA @ 1 V
80 nA @ 22 V
-
10 V
11 V
12 V
12.05 V
13 V
14 V
14.7 V
15 V
16 V
16.05 V
16.18 V
17 V
17.96 V
18 V
19 V
2.4 V
2.5 V
2.7 V
2.71 V
2.8 V
20 V
22 V
22.01 V
22.06 V
24 V
24.2 V
25 V
27 V
28 V
29.94 V
3 V
3.3 V
3.31 V
3.6 V
3.9 V
30 V
32.97 V
33 V
36 V
38 V
39 V
4.3 V
4.31 V
4.65 V
4.7 V
43 V
47 V
5.09 V
5.1 V
5.11 V
5.3 V
5.6 V
5.61 V
5.9 V
51 V
56 V
6 V
6.11 V
6.2 V
6.5 V
6.79 V
6.8 V
62 V
68 V
7.5 V
75 V
8.2 V
8.7 V
9.1 V
-
10 Ohms
100 Ohms
105 Ohms
11 Ohms
110 Ohms
120 Ohms
125 Ohms
13 Ohms
130 Ohms
135 Ohms
15 Ohms
150 Ohms
16 Ohms
160 Ohms
17 Ohms
170 Ohms
180 Ohms
19 Ohms
20 Ohms
200 Ohms
21 Ohms
215 Ohms
22 Ohms
23 Ohms
24 Ohms
240 Ohms
25 Ohms
250 Ohms
255 Ohms
28 Ohms
29 Ohms
30 Ohms
300 Ohms
33 Ohms
35 Ohms
40 Ohms
41 Ohms
44 Ohms
45 Ohms
480 Ohms
49 Ohms
5 Ohms
50 Ohms
55 Ohms
58 Ohms
6 Ohms
60 Ohms
7 Ohms
7.5 Ohms
70 Ohms
75 Ohms
78 Ohms
8 Ohms
80 Ohms
83 Ohms
85 Ohms
90 Ohms
93 Ohms
95 Ohms
डायोड - जेनर - एरेज़ के लिए कुल 1628 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | उत्पाद स्थिति | सहनशीलता | परिचालन तापमान | माउन्टिंग का प्रकार | पैकेज / केस | शक्ति - अधिकतम | आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज | विन्यास | वोल्टेज - फॉरवर्ड ( Vf) (अधिकतम) @ यदि | वर्तमान - रिवर्स लीकेज @ Vr | वोल्टेज - जेनर (नोम) ( Vz) | प्रतिबाधा (अधिकतम) ( Zzt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+ $0.2549 3000+ $0.1416 | 9000 | DIODE ZENER 20V 275MW SOT323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0225 25+ $0.0221 100+ $0.0212 500+ $0.0203 1000+ $0.0192 | 26672 | DIODE ZENER 13V 500MW SOD123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0225 25+ $0.0221 100+ $0.0212 500+ $0.0203 1000+ $0.0192 | 11333 | DIODE ZENER REG 500MW SOD123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0225 25+ $0.0221 100+ $0.0212 500+ $0.0203 1000+ $0.0192 | 5994 | DIODE ZENER 5.6V 225MW SOT23-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0225 25+ $0.0221 100+ $0.0212 500+ $0.0203 1000+ $0.0192 | 21600 | DIODE ZENER 36V 500MW SOD123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0293 25+ $0.0287 100+ $0.0275 500+ $0.0264 1000+ $0.0248 | 11529 | DIODE ZENER ARRAY 5.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0293 25+ $0.0287 100+ $0.0275 500+ $0.0264 1000+ $0.0248 | 54000 | ZENER DIODE, 14V V(Z), 2.14%, 0. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0293 25+ $0.0287 100+ $0.0275 500+ $0.0264 1000+ $0.0248 | 18000 | ZENER DIODE, 12V V(Z), 2.09%, 0. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0315 3000+ $0.0175 6000+ $0.0165 9000+ $0.0141 30000+ $0.0130 | 46800 | DIODE ZENER ARRAY 12.05V SOT23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0362 3000+ $0.0201 9000+ $0.0161 27000+ $0.0154 51000+ $0.0152 | 14400 | ZENER SOT-23 18V 0.3W 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0423 10+ $0.0302 100+ $0.0254 250+ $0.0228 500+ $0.0211 | 7500 | ZENER SOT-23 5.1V 0.3W 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0423 10+ $0.0302 100+ $0.0254 250+ $0.0228 500+ $0.0211 | 7698 | ZENER SOT-23 3.6V 0.3W 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0423 10+ $0.0302 100+ $0.0254 250+ $0.0228 500+ $0.0211 | 11178 | ZENER SOT-23 12V 0.3W 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0243 3000+ $0.0135 | 7200 | ZENER SOT-23 10V 0.3W 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1242 3000+ $0.0690 | 2018 | ZENER SOT-23 11V 0.3W 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0403 10+ $0.0288 100+ $0.0241 250+ $0.0218 500+ $0.0202 | 9000 | ZENER SOT-23 13V 0.3W 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0270 10+ $0.0225 100+ $0.0182 250+ $0.0164 500+ $0.0152 | 6123 | ZENER SOT-23 47V 0.3W 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0405 10+ $0.0289 100+ $0.0243 250+ $0.0220 500+ $0.0203 | 7200 | ZENER SOT-23 8.2V 0.3W 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0243 3000+ $0.0135 | 7200 | ZENER SOT-23 7.5V 0.3W 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0423 10+ $0.0302 100+ $0.0254 250+ $0.0228 500+ $0.0211 | 5691 | ZENER SOT-23 16V 0.3W 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0423 10+ $0.0302 100+ $0.0254 250+ $0.0228 500+ $0.0211 | 8970 | ZENER SOT-23 20V 0.3W 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0243 3000+ $0.0135 | 7200 | ZENER SOT-23 6.2V 0.3W 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0423 10+ $0.0302 100+ $0.0254 250+ $0.0228 500+ $0.0211 | 1687 | ZENER SOT-23 36V 0.3W 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0270 10+ $0.0207 100+ $0.0169 250+ $0.0152 500+ $0.0141 | 7086 | ZENER SOT-23 43V 0.3W 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0425 10+ $0.0303 100+ $0.0255 250+ $0.0230 500+ $0.0212 | 9000 | ZENER SOT-23 9.1V 0.3W 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0423 10+ $0.0302 100+ $0.0254 250+ $0.0228 500+ $0.0211 | 6902 | ZENER SOT-23 15V 0.3W 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0270 10+ $0.0207 100+ $0.0169 250+ $0.0152 500+ $0.0141 | 9000 | ZENER SOT-23 30V 0.3W 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0270 10+ $0.0198 100+ $0.0169 250+ $0.0152 500+ $0.0141 | 9000 | ZENER SOT-23 33V 0.3W 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1440 10+ $0.1035 100+ $0.0864 500+ $0.0693 1000+ $0.0603 | 8982 | ZENER SOT-23 22V 0.3W 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0423 10+ $0.0302 100+ $0.0254 250+ $0.0228 500+ $0.0211 | 9000 | ZENER SOT-23 6.8V 0.3W 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें