डायोड - जेनर - एकल घटक
अग्रणी निर्माताओं के 61496+ डायोड - जेनर - एकल उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। Bourns, Central Semiconductor, Comchip Technology और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन |
|---|---|---|---|---|---|
| Diodes Incorporated | DIODE ZENER 22V 500MW SOD123 | उत्पन्न:17660 | 10+ $0.0221 3000+ $0.0123 6000+ $0.0105 12000+ $0.0103 18000+ $0.0102 | ||
| Diodes Incorporated | DIODE ZENER 18V 500MW SOD123 | उत्पन्न:8404 | 10+ $0.0283 2875+ $0.0157 6995+ $0.0129 10795+ $0.0125 14930+ $0.0121 | ||
| Diodes Incorporated | DIODE ZENER 36V 500MW SOD123 | उत्पन्न:14290 | 10+ $0.0191 3000+ $0.0106 9000+ $0.0104 30000+ $0.0101 60000+ $0.0100 | ||
| Diodes Incorporated | DIODE ZENER 24V 500MW SOD123 | उत्पन्न:46552 | 10+ $0.0184 3000+ $0.0102 9000+ $0.0100 30000+ $0.0097 60000+ $0.0095 | ||
| Diodes Incorporated | DIODE ZENER 2.4V 500MW SOD123 | उत्पन्न:49722 | 10+ $0.0187 501+ $0.0156 1000+ $0.0079 | ||
| Diodes Incorporated | DIODE ZENER 33V 500MW SOD123 | उत्पन्न:16846 | 10+ $0.0220 3000+ $0.0122 6000+ $0.0121 9000+ $0.0087 15000+ $0.0084 | ||
| Onsemi | DIODE ZENER 20V 225MW SOT23-3 | उत्पन्न:39600 | 1+ $0.0253 10+ $0.0163 100+ $0.0124 | ||
| Diodes Incorporated | DIODE ZENER 39V 500MW SOD123 | उत्पन्न:31246 | 10+ $0.0131 477+ $0.0109 | ||
| Onsemi | DIODE ZENER 2.4V 225MW SOT23-3 | उत्पन्न:36000 | 1+ $0.1260 10+ $0.0783 100+ $0.0342 1000+ $0.0315 3000+ $0.0279 | ||
| Diodes Incorporated | DIODE ZENER 6.8V 500MW SOD123 | उत्पन्न:31896 | 10+ $0.0342 3000+ $0.0190 6000+ $0.0189 12000+ $0.0097 18000+ $0.0096 |


