バックプレーンコネクタ - DIN के लिए कुल 5843 आइटम
3M Electronics
Amphenol Communications Solutions (ACS)
Conec
HARTING
Hirose Electric
JAE Electronics
KYOCERA AVX
Molex
NorComp Inc.
Omron Automation & Safety
Omron Electronic Components
Oupiin
Panasonic Electric Works Company
TE Aerospace, Defense & Marine
TE Connectivity
Vector Electronics
Waldom Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
Auto Bus Grant
Board Guide
Board Lock
Board Lock, Ground Plate
Board Lock, Shielded
Card Extender
Closed End, Polarizing Key
Feed Through
Ground Plate
Guide Pin
Hood, Cable Clamp
Mounting Clips
Polarizing Key
Switching Contacts
-
Board Edge, Through Hole, Right Angle
Free Hanging (In-Line)
Panel Mount
Panel Mount, Through Hole
Surface Mount
Surface Mount, Right Angle
Through Hole
Through Hole, Press-Fit
Through Hole, Right Angle
-
Cage Clamp
Crimp
Crimp, Wire Wrap
IDC
Kinked Pin
Kinked Pin, Solder
Press-Fit
Press-Fit, Wire Wrap
Quick Connect
Quick Connect - 0.250" (6.3mm)
Quick Connect, Wire Wrap
Screw
Solder
Solder Cup
Solder Eyelet(s)
Solder Hook
Solder Lug
Solder, Clip
Solder, Quick Connect
Wire Wrap
-
1
1/2 R
2
2B
2C
2F
2Q
2R
3
3B
3C
3Q
3R
4
5
5C
B
B/2 (1/2 B)
B/3 (1/3 B)
C
C/2
C/2 (1/2 C)
C/3 (1/3 C)
CD
D
E
F
F-122
F-123
F/2 (1/2 F)
F24/H7
FM
G
H
H 11
H 15
H 16
H3
HE11
M
M-flat
M/2 (1/2 M)
M/3 (1/3 M)
MH
Q
Q/2 (1/2 Q)
Q/3 (1/3 Q)
R
R 21
R/2
R/2 (1/2 R)
R/3 (1/3 R)
RD
RL
RM
RPV
TE
W
-
Header, Male Blades
Header, Male Pins
Header, Male Pins and Blades
Plug
Plug, Male Pins
Receptacle, Female Blade Sockets
Receptacle, Female Sockets
Receptacle, Female Sockets and Blade Sockets
-
10
100
11
11 (Power)
12
120
128
128 (126 + 2 Ground)
128 (96 + 32 Ground)
13
14
14 (12 + 2 Coax or Power)
140
144
15
15 (13 Power + 2 Leading Contacts)
15 (14 Power + 1 Leading Contact)
15 (Power)
150
16
16 (12 + 4 Power)
16 (15 + 1 Coax)
16 (6 + 10 Power)
160
160 (158 + 2 Ground)
160 (96 + 64 Ground)
20
21
22
24
26
26 (21 + 5 Power)
27
28
3 (Power)
30
31
31 (24 + 7 Power)
31 (Power)
32
32 (24 + 8 Coax or Power)
32 (24 + 8 Coax)
32 (24 + 8 Coax, Fiber Optic or Power)
32 (24 + 8 Power)
32 (30 + 2 Ground)
32 (30 + 2 Power)
32 (Power)
36
39
42
44
45
48
48 (42 + 6 Coax or Power)
48 (42 + 6 Coax)
48 (42 + 6 Coax, Fiber Optic or Power)
48 (42 + 6 Power)
48 (46 + 2 Ground)
48 (Power)
50
60
64
64 (60 + 4 Coax or Power)
64 (60 + 4 Coax)
64 (60 + 4 Coax, Fiber Optic or Power)
64 (60 + 4 Power)
64 (62 + 2 Ground)
64 (62 + 2 Leading Contacts)
69
78
80 (78 + 2 Coax or Power)
80 (78 + 2 Coax)
80 (78 + 2 Coax, Fiber Optic or Power)
80 (78 + 2 Power)
9
90
96
96 (62 + 2 Leading Contacts + 32 Open)
96 (94 + 2 Ground)
96 (94 + 2 Leading Contacts)
-
1
2
3
4
5
-
Gold
Gold or Gold, GXT™
Gold or Gold-Palladium
Gold, GXT™
Gold-Palladium
Nickel-Phosphor
Silver
-
1.00µin (0.025µm)
10.0µin (0.25µm)
11.8µin (0.30µm)
118.1µin (3.00µm)
15.0µin (0.38µm)
16.0µin (0.41µm)
2.00µin (0.051µm)
20.0µin (0.51µm)
24.0µin (0.61µm)
29.5µin (0.75µm)
3.00µin (0.076µm)
3.94µin (0.10µm)
30.0µin (0.76µm)
31.5µin (0.80µm)
39.4µin (1.00µm)
40.0µin (1.02µm)
44.0µin (1.12µm)
49.3µin (1.25µm)
50.0µin (1.27µm)
7.00µin (0.178µm)
7.87µin (0.200µm)
78.7µin (2.00µm)
8.00µin (0.203µm)
Flash
-
0.039" (1.00mm)
0.050" (1.27mm)
0.098" (2.50mm)
0.100" (2.54mm)
0.150" (3.81mm)
0.157" (4.00mm)
0.200" (5.08mm)
0.256" (6.50mm)
0.300" (7.62mm)
0.400" (10.16mm)
-
10
100
12
128
14
144
15
16
20
21
22
23
24
26
28
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
5
50
51
52
56
59
6
60
63
64
7
71
78
8
80
81
84
87
93
94
96
All
-
1
2
3
4
バックプレーンコネクタ - DIN के लिए कुल 5843 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | 製品ステータス | 特徴 | 取り付けタイプ | 終了 | スタイル | コネクタタイプ | ポジション数 | 行数 | コンタクト終了 | 接触仕上げ厚さ | ピッチ | 読み込まれたポジションの数 | レベル、クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $2.9250 | 3216 | CONN DIN RCPT 96POS PCB GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $14.9850 20+ $10.1790 100+ $8.8200 260+ $8.0100 500+ $7.5150 | 1544 | CONN DIN RCPT 96POS PCB GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $13.0725 5+ $8.0766 10+ $7.7733 30+ $7.3809 50+ $7.3026 | 4524 | CONN DIN RCPT 128POS PCB GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.5285 260+ $7.4133 | 3072 | CONN DIN RCPT 96POS PNL MNT GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $17.6400 20+ $13.5194 40+ $17.6400 60+ $12.2649 100+ $11.7221 | 24804 | CONN DIN RCPT 160POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $12.8970 22+ $11.6820 44+ $10.6020 66+ $10.0800 110+ $9.4050 | 1551 | DIN CD 128POS M SLDR RA CL2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $12.3840 10+ $10.8000 20+ $9.8010 60+ $8.3700 100+ $7.9020 | 4776 | CONN DIN RCPT 15POS PNL MNT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $26.2170 10+ $23.6880 25+ $22.4100 50+ $20.9700 100+ $20.0070 | 19199 | CONN DIN HDR 160POS PCB RA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20+ $34.6800 40+ $31.9000 80+ $27.7400 | 2604 | CONN DIN RCPT 48POS PCB GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $27.8370 20+ $21.3381 40+ $27.8370 60+ $19.3586 100+ $18.5022 | 4416 | CONN DIN RCPT 160POS PCB GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $9.6480 20+ $9.4770 100+ $8.8830 260+ $8.1450 300+ $8.0100 | 1624 | CONN DIN RCPT 15POS PNL MNT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $25.0110 10+ $20.3841 25+ $25.0110 50+ $17.6738 100+ $16.6214 | 8766 | CONN DIN HDR 160POS PCB RA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $17.8470 10+ $13.7448 25+ $17.8470 50+ $11.5546 100+ $10.7537 | 1704 | CONN DIN HDR 96POS PCB RA GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16+ $2.1600 112+ $1.7910 256+ $1.6560 512+ $1.5300 1008+ $1.3860 | 1872 | CONN DIN RCPT 64POS PCB GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $8.9010 10+ $8.4240 20+ $6.1920 100+ $5.8680 260+ $5.3190 | 1521 | CONN DIN RCPT 96POS PCB RA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.0000 5+ $34.8600 10+ $29.0600 25+ $26.7000 50+ $24.2200 | 1502 | CONN DIN RCPT 96POS PCB GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.6190 16+ $2.0464 32+ $2.6190 48+ $1.8561 80+ $1.7738 | 3486 | CONN DIN RCPT 96POS PCB GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28+ $4.6530 56+ $4.4820 112+ $4.3650 140+ $4.2930 280+ $4.2300 | 11058 | CONN DIN RCPT 96POS PCB RA GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $15.3180 19+ $13.8870 38+ $13.2660 114+ $12.1680 266+ $11.8440 | 1628 | DIN TE 160POS F SLDR RA CL2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.1860 10+ $2.2410 100+ $2.1150 500+ $1.8540 1000+ $1.7280 | 1700 | CONN DIN RCPT 96POS PCB GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.9663 10+ $3.2742 50+ $2.8998 100+ $2.7558 500+ $2.7549 | 1704 | CONN DIN HDR 90POS PCB RA GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $26.4400 10+ $24.3200 20+ $16.7000 100+ $15.8400 260+ $14.3600 | 1505 | CONN DIN HDR 96POS PCB GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.5040 10+ $0.5040 25+ $0.5040 50+ $0.5040 100+ $0.5040 | 4512 | CONN DIN PLUG 48POS PCB GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $8.5149 5+ $4.3992 10+ $3.8853 30+ $3.5415 50+ $3.4731 | 1671 | CONN DIN RCPT 64POS PCB GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4+ $1.4166 | 4626 | CONN DIN HDR 96POS PCB RA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $8.8110 10+ $8.6760 20+ $6.1290 100+ $5.2920 260+ $5.1210 | 1573 | CONN DIN RCPT 96POS PCB GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.4220 10+ $1.4220 25+ $1.4220 50+ $1.4220 100+ $1.4220 | 3306 | CONN DIN RCPT 48POS PCB GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.3300 10+ $2.4570 100+ $2.2500 260+ $2.1060 500+ $2.0070 | 5010 | CONN DIN HDR 48POS PCB RA GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30+ $4.8510 60+ $4.6710 120+ $4.5450 150+ $4.4820 300+ $4.4100 | 3480 | CONN DIN PLUG 96POS PCB GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.0392 352+ $1.6993 1056+ $1.6508 4928+ $1.6343 5280+ $1.6178 | 3168 | CONN DIN HDR 96POS PCB GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें