परिपत्र कनेक्टर घटक
अग्रणी निर्माताओं के 601986+ परिपत्र कनेक्टर उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। 3M Electronics, Adafruit Industries LLC, Adam Tech और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन |
|---|---|---|---|---|---|
| Amphenol LTW | CONN PLUG MALE 8P GOLD SLDR CUP | उत्पन्न:1627 | 4+ $3.5069 | ||
| Tensility International Corp | CONN PLUG MALE 8P GOLD SLDR CUP | उत्पन्न:1850 | 1+ $5.9760 10+ $5.0814 25+ $5.9760 50+ $4.5356 200+ $4.1130 | ||
| ITT Cannon, LLC | CONN PLUG FMALE MINI XLR 4P SLDR | उत्पन्न:1675 | 5+ $24.5970 100+ $24.2280 250+ $23.8590 375+ $23.4990 750+ $12.0060 | ||
| NorComp Inc. | CONN RCPT MALE 4P GOLD SLDR CUP | उत्पन्न:4209 | 1+ $5.7240 10+ $4.6710 20+ $4.3020 50+ $4.0500 100+ $3.7980 | ||
| TE Connectivity | CONN PLUG FMALE 4POS GOLD SOLDER | उत्पन्न:3204 | 10+ $9.4050 30+ $8.3340 50+ $8.0280 100+ $7.4700 250+ $6.9930 | ||
| TE Connectivity | CONN PLUG FMALE 4POS SOLDER CUP | उत्पन्न:1522 | 1+ $14.8050 200+ $10.3680 250+ $10.1430 1000+ $9.9540 5000+ $9.7380 | ||
| Amphenol LTW | CONN PLUG MALE 8P GOLD SLDR CUP | उत्पन्न:1637 | 1+ $4.4640 10+ $3.4470 100+ $2.9520 | ||
| TE Connectivity | CONN PLUG FMALE 4POS GOLD SCREW | उत्पन्न:1840 | 5+ $6.1452 25+ $4.5045 100+ $4.1562 250+ $3.8592 500+ $3.5829 | ||
| TE Connectivity | CONN PLUG MALE 8P GOLD SLDR CUP | उत्पन्न:1900 | 5+ $10.8360 25+ $9.1980 50+ $8.7660 100+ $8.2980 250+ $7.7760 | ||
| TE Connectivity | CONN PLUG FMALE 4POS GOLD SCREW | उत्पन्न:1574 | 5+ $5.6970 25+ $4.7790 100+ $4.4190 250+ $4.1490 500+ $3.9780 |
FAQs
सही घटक मॉडल कैसे चुनें?
+
परिपत्र कनेक्टर के लिए मुख्य विशिष्टताएँ क्या हैं?
+
विभिन्न परिपत्र कनेक्टर ब्रांडों के बीच चयन कैसे करें?
+









