D-Sub、D 型コネクタ - バックシェル、フード के लिए कुल 4430 आइटम
3M Electronics
Adam Tech
Advantech
Amphenol
Amphenol PCD
Assmann WSW Components GmbH
C&K
Cinch Connectivity Solutions
Conec
EDAC Inc.
HARTING
Hirose Electric
ITT Cannon, LLC
JAE Electronics
JRH Electronics
JST Sales America Inc.
Molex
NorComp Inc.
Omnetics Connector Corporation
Omron Automation & Safety
Omron Electronic Components
PEI-Genesis
Phoenix Contact
Russtech Engineering
TE Aerospace, Defense & Marine
TE Connectivity
Waldom Electronics
Würth Elektronik
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
Backshell
Backshell with Panel Frame
Backshell, Bottom Rear Shell
Backshell, Upper Rear Shell
Gender Changer
Hinged Backshell
One Piece Backshell
Potting Shell
Two Piece Backshell
Two Piece Backshell and Cover
Two Piece Shield with Cover
-
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Metallized
Aluminum
Aluminum Alloy
Aluminum Die Cast
Brass
Copper Alloy
Metal
Metal Shell, Copper Nickel Alloy/Plastic Cover
Metal Shell, Stainless Steel/Plastic Cover
Metal Shell, Steel/Plastic Cover
Metal Shell, Zinc/Plastic Cover
Metal, Aluminum Alloy
Metal, Brass; Thermoplastic
Metal, Carbon Steel
Metal, Gadolinium - Zinc
Metal, Steel
Metal, Zamak
Metal, Zinc
Metal, Zinc Alloy
Phenylene Oxide, Modified
Plastic
Plastic, Flame Retardant
Plastic, Metallized
Plastic, PVC
Polyamide (PA), Nylon
Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled
Polyamide (PA6), Nylon 6
Polyamide (PA66), Nylon 6/6
Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled
Polybutylene Terephthalate
Polybutylene Terephthalate (PBT)
Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled
Polybutylene Terephthalate, Glass Filled
Polycarbonate
Polycarbonate (PC)
Polycarbonate, Glass Filled
Polyester
Polyester, Glass Filled
Polyphenylene
Polyphenylene Oxide
Polyphenylene Oxide (PPO)
Polypropylene
Polypropylene (PP)
Steel
Thermoplastic
Thermoplastic, Glass Reinforced
Thermoplastic, Metallized
Zinc
Zinc Alloy
Zinc Die Cast
-
Almond
Beige
Black
Black, Silver
Blue
Blue, Silver
Chrome
Gold
Gray
Gray, Dark
Gray, Medium
Green
Green, Silver
Olive Drab
Red
Red, Silver
Silver
White
Yellow
-
Bandstrap, Mating Screws, Spring Clips
Board Lock, Dust Tight, Exit Cover, Mating Screws 4-40, Water Resistant
Board Lock, Dust Tight, Mating Screws 4-40, Water Resistant
Cover
Dust Tight, Exit Cover, Latch Lock, Water Resistant
Dust Tight, Water Resistant
Dust Tight/Waterproof (IP67)
Dust Tight/Waterproof (IP67), Mating Screws
Dust Tight/Waterproof (IP67), Mating Screws 4-40
Dust Tight/Waterproof (IP67), Mating Screws M3
Exit Cover
Exit Cover, Locking, Mating Screws 4-40
Exit Cover, Locking, Mating Screws M3
Exit Cover, Mating Screws 4-40
Exit Cover, Mating Screws 4-40, Snap Lock
Flange
Full Perimeter EMI Lip
IP20
IP20, Mating Screws 4-40
IP20, Mating Screws M3
IP20, Slide Lock, Spring
Latch Lock
Latch Lock, Mating Screws 4-40
Latch Lock, Spring Lock
Locking
Locking, Mating Screws 4-40
Locking, Mating Screws M3
Mating Screw M2.3
Mating Screws
Mating Screws 2-56
Mating Screws 4-40
Mating Screws 4-40, Sealed
Mating Screws 4-40, Snap Lock
Mating Screws 4-40, Spring Lock
Mating Screws 6-32
Mating Screws M2.5
Mating Screws M2.6
Mating Screws M2.6, Spring Lock
Mating Screws M3
Mating Screws M3, Snap Lock
Mating Screws M3, Spring Lock
Mating Screws, Snap Lock
Mating Screws, Spring Clip
Multiport
Screw Lock 4-40
Slide Lock
Slide Lock, Spring
Snap Lock
Spring Lock
Water Resistant
-
100
104
110
120
14
15
15, 15
17
18
2
2 (Power)
20
21
24
25
25, 25
25, 37
26
27
28
3
3 (Power)
31
36
37
40
48
5 (Power)
50
51
60
64
68
69
7
7 (5 + 2 Power)
80
9
9, 15
9, 25
9, 37
9, 9
-
Shielded
Unshielded
-
Flat
Flat, Round
Round
-
Metal
Plastic
-
Anodized
Black Chromate
Blue Chromate
Cadmium
Chromate
Chrome
Copper
Electroless Nickel
German Silver
Gold
Metal
Nickel
Nickel over Copper
Olive Drab Cadmium
Silver
Tin
Yellow Chromate over Cadmium
Zinc
Zinc Chrom3
Zinc, Clear
Zinc, Clear Chromate
Zinc, Yellow Chromate Finish
-
120°
120°, 180°
135°
180°
19.5°
30°
30°, 180°
32°, 180°
35°
37.5°
40°
40°, 180°
45°
45°, 180°
45°, Dual
50°
60°
60°, 180°
65°
65°, Dual
70°
75°
90°
90°, 180°
-
Assembly Hardware
Assembly Hardware, Cable Clamp
Assembly Hardware, Cable Clamp, Grommets
Assembly Hardware, Cable Clamp, Locking Feature
Assembly Hardware, Cable Clamp, Strain Relief
Assembly Hardware, Cable Clamp, Zip Tie
Assembly Hardware, Gasket
Assembly Hardware, Grommets
Assembly Hardware, Grommets, Cable Clamp
Assembly Hardware, Grommets, Strain Relief
Assembly Hardware, Strain Relief
Cable Clamp
Cable Clamp, Grommets
Cable Tie
Mounting Gasket
Strain Relief
Trilobular Screws
D-Sub、D 型コネクタ - バックシェル、フード के लिए कुल 4430 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | 製品ステータス | アクセサリタイプ | 材料 | 色 | 特徴 | ポジション数 | シールド | ケーブルタイプ | 主な材料 | メッキ | ケーブル出口 | ハードウェア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50+ $16.2360 | 2549 | WR-DSUB PLASTIC HOOD TOP ENTRY 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $194.8320 10+ $183.2040 25+ $158.1750 | 1531 | BKSHL 25 POS .38 DIA TOP ENT NI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $5.9490 25+ $4.1130 50+ $3.7620 100+ $3.5730 250+ $3.5010 | 4314 | CONN BACKSHELL 15POS 180DEG SHLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $136.4940 10+ $136.4940 25+ $136.4940 50+ $136.4940 | 1547 | BKSHL 31 POS .28 DIA TOP ENT NI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $21.5400 5+ $18.7200 50+ $16.8400 250+ $14.9800 1000+ $13.1000 | 1510 | CONN BACKSHELL 51POS 180DEG SHLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $182.3580 10+ $182.3580 25+ $182.3580 50+ $169.3350 | 1526 | BKSHL 37 POS .28 DIA TOP ENT NI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.8540 10+ $8.8452 25+ $10.8540 50+ $7.6684 100+ $7.2114 | 1572 | CONN BACKSHELL 37POS 35DEG SHLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $225.6660 5+ $222.2820 10+ $175.1940 13+ $172.5660 25+ $159.9660 | 1543 | BKSHL 37 POS .31 DIA TOP ENT NI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11.4030 10+ $8.7597 30+ $11.4030 60+ $7.2051 120+ $6.7009 | 1559 | CONN BACKSHELL 37POS 180DEG BLK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $231.0660 10+ $181.1763 25+ $231.0660 50+ $154.8508 | 1541 | BKSHL 51 POS .31 DIA TOP ENT NI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.9098 5+ $6.2001 10+ $5.6115 30+ $5.2191 50+ $5.1408 | 5850 | CONN HOOD 50PIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $512.1400 10+ $401.5540 25+ $512.1400 50+ $343.1976 | 1504 | CONN BACKSHELL 15POS 180DEG SHLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $8.4330 10+ $6.8688 25+ $8.4330 50+ $5.9549 100+ $5.6000 | 6000 | CONN BACKSHELL 25POS 180DEG SHLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $232.2720 25+ $149.8140 | 1545 | DURA-CON BACKSHELL, 37 PIN, TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $12.1410 10+ $9.3267 25+ $12.1410 50+ $7.8241 100+ $7.2741 | 1533 | CONN BACKSHELL 15P 45/180DEG BLK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $493.8800 10+ $402.7080 25+ $493.8800 | 1503 | CONN BACKSHELL 37POS 180DEG SHLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.9260 10+ $8.8200 25+ $8.2530 100+ $6.9930 250+ $6.3720 | 1537 | CONN BACKSHELL 25P 90/180DEG BLK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $97.3170 | 1522 | RECTANGULAR MIL SPEC BACKSHELLS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $9.4230 25+ $8.5950 50+ $8.2350 100+ $8.0100 250+ $7.1010 | 1525 | BACKSHELL GENDER CHANGER 9/9P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $280.7910 5+ $260.7300 10+ $260.7300 | 1531 | BKSHL 100POS .38 DIA TOP ENT NI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $22.3000 10+ $20.0600 25+ $18.9000 100+ $17.9400 250+ $16.0000 | 1771 | CONN BACKSHELL 37POS 180DEG BLK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.4020 10+ $3.0960 100+ $2.6910 200+ $2.5110 500+ $2.4750 | 1579 | CONN BACKSHELL 15POS 180DEG RED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $23.2400 10+ $18.9440 30+ $23.2400 50+ $16.4228 100+ $15.4442 | 1511 | CONN BACKSHELL 9POS 45DEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $0.8586 250+ $0.6930 500+ $0.6831 1000+ $0.6615 2500+ $0.6138 | 4320 | D-SUB HOOD 15 WAY BLACK SHORT SC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11.4840 10+ $9.3618 25+ $11.4840 50+ $8.1166 100+ $7.6329 | 1550 | CONN BACKSHELL 25POS 180DEG SHLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $19.9600 10+ $16.9400 30+ $16.5200 100+ $14.4400 250+ $13.4200 | 1502 | DSUB PLAPC-HOOD-SCR 25P KNS-UNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $19.6600 10+ $16.0200 25+ $19.6600 50+ $13.8892 100+ $13.0614 | 1507 | CONN BACKSHELL 25POS 180DEG SHLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.8930 10+ $7.1100 50+ $6.6960 100+ $6.3540 200+ $5.6610 | 1529 | CONN BACKSHELL 9POS 60DEG GRAY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11.8530 10+ $8.8110 50+ $8.2440 100+ $7.1010 250+ $6.4620 | 1580 | CONN BACKSHELL 50POS 180DEG SHLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.3530 10+ $7.1010 25+ $6.5070 172+ $5.5350 516+ $4.6350 | 1885 | CONN BACKSHELL 9POS 180DEG GRAY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें