डी-सब, डी-आकार के कनेक्टर - हाउसिंग घटक
अग्रणी निर्माताओं के 10729+ डी-सब, डी-आकार के कनेक्टर - हाउसिंग उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। Adam Tech, Amphenol, Amphenol LTW और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन |
|---|---|---|---|---|---|
| PEI-Genesis | CONN D-SUB HOUSING PLUG 5POS | उत्पन्न:1746 | 1+ $32.5400 10+ $28.2000 25+ $26.7400 50+ $26.3400 100+ $23.2400 | ||
| Amphenol | CONN D-SUB HOUSING RCPT 5POS | उत्पन्न:10032 | 1+ $5.7510 10+ $4.6890 25+ $3.8700 120+ $3.5910 280+ $3.3930 | ||
| PEI-Genesis | CONN D-SUB HOUSING RCPT 5POS | उत्पन्न:2660 | 1+ $29.8600 10+ $26.4800 25+ $25.4600 100+ $23.0800 250+ $21.0400 | ||
| PEI-Genesis | CONN D-SUB HOUSING PLUG 5POS | उत्पन्न:686 | 1+ $27.9800 10+ $24.8000 25+ $23.8600 100+ $21.6200 250+ $19.7200 | ||
| PEI-Genesis | CONN D-SUB HOUSING RCPT 5POS | उत्पन्न:2793 | 1+ $28.8200 10+ $25.5400 25+ $24.5600 100+ $22.2600 250+ $20.3000 | ||
| PEI-Genesis | CONN D-SUB HOUSING PLUG 5POS | उत्पन्न:2265 | 1+ $25.2200 10+ $22.3600 25+ $21.5000 50+ $20.6400 100+ $19.4800 | ||
| PEI-Genesis | CONN D-SUB HOUSING RCPT 5POS | उत्पन्न:634 | 5+ $117.9640 25+ $45.0184 50+ $38.4728 100+ $30.3636 250+ $22.8727 | ||
| PEI-Genesis | CONN D-SUB HOUSING PLUG 11POS | उत्पन्न:1109 | 1+ $28.0200 10+ $24.8400 25+ $23.8800 50+ $22.7200 100+ $21.6600 | ||
| PEI-Genesis | CONN D-SUB HOUSING RCPT 5POS | उत्पन्न:1514 | 1+ $10.2400 10+ $9.6600 | ||
| PEI-Genesis | CONN D-SUB HOUSING RCPT 5POS | उत्पन्न:1526 | 1+ $23.7600 10+ $21.0600 25+ $20.2600 50+ $19.4400 100+ $18.3600 |


