D-Sub、D型コネクタ - ハウジング के लिए कुल 10729 आइटम
Adam Tech
Amphenol
Amphenol LTW
Amphenol PCD
Assmann WSW Components GmbH
C&K
Cinch Connectivity Solutions
Conec
EDAC Inc.
HARTING
Hirose Electric
ITT Cannon, LLC
JAE Electronics
Molex
NorComp Inc.
On Shore Technology Inc.
Oupiin
PEI-Genesis
Phoenix Contact
TE Aerospace, Defense & Marine
TE Connectivity
Waldom Electronics
Weidmüller
Würth Elektronik
Active
Discontinued at Digi-Key
Obsolete
-
Backshell, Cable Clamp, Mounting Hardware
Backshell, Cable Clamp, Mounting Hardware, Shielded
Backshell, Grounding Indents, Shielded
Backshell, Latch Lock, Shielded
Backshell, Latch Lock, Strain Relief
Backshell, Shielded
Board Lock
Board Lock, Grounding Indents
Board Lock, Grounding Indents, Mounting Brackets
Board Lock, Grounding Indents, Shielded
Board Lock, Mounting Bracket
Board Lock, Shielded
Dust Cap
Dust Cap, Grounding Indents
Dust Cap, Shielded
Grounding Indents
Grounding Indents, Mounting Brackets
Grounding Indents, Shielded
Keyed
Mounting Brackets
Mounting Hardware, Strain Relief
Non-Magnetic
Shielded
Wire Bridge
-
Free Hanging (In-Line)
Free Hanging (In-Line); Panel Mount
Panel Mount
Panel Mount, Through Hole
Panel Mount, Through Hole, Right Angle
Through Hole
Through Hole, Right Angle
-
IP20
IP65/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof
IP67 - Dust Tight, Waterproof
-
Plug for Female and Male Contacts
Plug for Female Contacts
Plug for Male Contacts
Plug for Male Matrix Strip
Receptacle for Female and Male Contacts
Receptacle for Female Contacts
Receptacle for Female Matrix Strip
Receptacle for Male Contacts
Receptacle, Female Sockets
-
1 (Coax or Power)
100
104
11 (10 + 1 Coax or Power)
11 (10 + 1 Power)
13 (10 + 3 Coax or Power)
13 (10 + 3 Power)
13 (7 + 6 Coax or Power)
15
16
160
17 (12 + 5 Coax or Power)
17 (15 + 2 Coax or Power)
17 (15 + 2 Power)
19
2
2 (Coax or Power)
2 (Power)
200
21
21 (17 + 4 Coax or Power)
21 (20 + 1 Coax or Power)
24 (17 + 7 Coax or Power)
25
25 (22 + 3 Coax or Power)
25 (22 + 3 Power)
26
27 (25 + 2 Coax or Power)
29
3 (Coax or Power)
3 (Coax)
3 (Power)
31
36 (32 + 4 Coax or Power)
36 (32 + 4 Power)
37
43 (41 + 2 Coax or Power)
43 (41 + 2 Power)
44
46 (42 + 4 Coax or Power)
47 (46 + 1 Coax or Power)
5 (4 + 1 Coax or Power)
5 (4 + 1 Power)
5 (Coax or Power)
5 (Coax)
5 (Power)
50
51
52
60
62
7 (5 + 2 Coax or Power)
7 (5 + 2 Power)
7 (Coax or Power)
75
78
79
8 (Coax or Power)
8 (Coax)
8 (Power)
9
9 (5 + 4 Coax or Power)
9 (5 + 4 Coax)
96
-
1
2
3
4
5
-
D-Sub
D-Sub, Combo
D-Sub, Double Density
D-Sub, High Density
D-Type
D-Type, Micro-D
-
Coax
Coax and Signal
Coax or Power
Power
Signal
Signal and Coax or Power
Signal and Power
-
Metal
-
Aluminum Alloy (Front) / Steel (Rear), Yellow Cadmium Plated
Aluminum Alloy (Front) / Steel (Rear), Yellow Chromate Plated Cadmium
Aluminum Alloy (Front) / Steel (Rear), Yellow Chromate Plated Zinc
Aluminum Alloy, Cadmium Plated
Aluminum Alloy, Gold Plated
Brass
Brass Alloy, Gold Plated
Brass, Gold Plated
Brass, Yellow Chromate Plated Cadmium
Carbon Steel, Tin Plated
Polyester, Glass Filled
Stainless Steel
Stainless Steel, Passivated
Stainless Steel, Tin Plated
Steel
Steel (Front) / Aluminum Alloy (Rear), Yellow Chromate Plated Zinc
Steel, (Front) Cadmium Plated, (Rear) Yellow Chromate Plated Zinc
Steel, Cadmium Plated
Steel, Clear Chromate Plated Zinc
Steel, Gold Plated
Steel, Nickel Plated
Steel, Tin Plated
Steel, Tin-Lead Plated
Steel, Tin-Nickel Plated
Steel, Tin/Zinc Plated
Steel, Yellow Cadmium Plated
Steel, Yellow Chromate Plated
Steel, Yellow Chromate Plated Cadmium
Steel, Yellow Chromate Plated Zinc
Steel, Yellow Trivalent Chromium Chromate Zinc Plated
Thermoplastic
Tin Plated
-
Board Side (4-40)
Board Side (M3)
Cable Side (4-40)
Cable Side (M3)
Cable Side, Male Jackscrew (2-56)
Cable Side, Male Jackscrew (4-40)
Housing/Shell (4-40)
Housing/Shell (M3)
Housing/Shell (Unthreaded)
Insert, Threaded (4-40)
Mating Side
Mating Side (2-56)
Mating Side (4-40)
Mating Side (M3)
Mating Side, Female Screwlock (2-56)
Mating Side, Female Screwlock (4-40)
Mating Side, Female Screwlock (M3)
-
0.050 Pitch x 0.043 Row to Row
0.050 Pitch x 0.050 Row to Row
0.050 Pitch x 0.100 Row to Row
0.075 Pitch x 0.075 Row to Row
1 (DE, E)
1 (DE, E) - 1W1
1 (DE, E) - 2V2, 2W2C
1 (DE, E) - 5W1
1 (DE, E) Double Density
1 (DE, E) High Density
2 (DA, A)
2 (DA, A) - 11C1, 11W1
2 (DA, A) - 3V3, 3W3K, 3W3CS
2 (DA, A) - 3W3
2 (DA, A) - 3WK3
2 (DA, A) - 7W2
2 (DA, A) Double Density
2 (DA, A) High Density
3 (DB, B)
3 (DB, B) - 13C3, 13W3
3 (DB, B) - 17W2
3 (DB, B) - 21W1
3 (DB, B) - 5W5
3 (DB, B) - 9W4
3 (DB, B) Double Density
3 (DB, B) High Density
4 (DC, C)
4 (DC, C) - 13W6
4 (DC, C) - 17W5
4 (DC, C) - 21C4
4 (DC, C) - 21WA4
4 (DC, C) - 25W3
4 (DC, C) - 27W2
4 (DC, C) - 7W7
4 (DC, C) - 8W8
4 (DC, C) Double Density
4 (DC, C) High Density
5 (DD, D)
5 (DD, D) - 24W7
5 (DD, D) - 36W4
5 (DD, D) - 43W2
5 (DD, D) - 47W1
5 (DD, D) Double Density
5 (DD, D) High Density
6
-
100µin (2.54µm)
150µin (3.81µm)
200µin (5.08µm)
20µin (0.51µm)
28µin (0.70µm)
315µin (8.00µm)
320µin (8.13µm)
400µin (10.16µm)
50µin (1.27µm)
D-Sub、D型コネクタ - ハウジング के लिए कुल 10729 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | 製品ステータス | 特徴 | 取り付けタイプ | 侵入保護 | コネクタタイプ | ポジション数 | 行数 | コネクタスタイル | 連絡先の種類 | 主な材料 | シェル素材、仕上げ | フランジ機能 | シェルサイズ、コネクタレイアウト | シェル仕上げ厚さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+ $598.1400 25+ $576.6800 | 1797 | CONN D-SUB HD HOUSING RCPT 78POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $165.3800 | 1502 | CONN D-SUB HOUSING RCPT 36POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $336.3000 10+ $311.6000 25+ $300.4200 50+ $298.1600 | 2622 | CONN D-SUB HOUSING PLUG 46POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $70.3080 10+ $66.3300 25+ $66.3300 | 1532 | CONN D-SUB HOUSING RCPT 47POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $336.3000 10+ $311.6000 25+ $300.4200 50+ $298.1600 | 1011 | CONN D-SUB HOUSING PLUG 46POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $302.9400 25+ $291.2800 50+ $281.5600 | 2608 | CONN D-SUB HOUSING PLUG 50POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $543.9600 25+ $524.4400 | 2813 | CONN D-SUB HOUSING RCPT 47POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $280.1000 25+ $269.3200 50+ $260.3200 | 1780 | CONN D-SUB HOUSING RCPT 50POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $382.5600 10+ $354.4600 25+ $341.7600 | 780 | CONN D-SUB HOUSING PLUG 50POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $106.5400 10+ $100.5000 | 1516 | CONN D-SUB HOUSING RCPT 21POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1099.7200 10+ $978.7000 25+ $947.1400 50+ $889.2600 100+ $836.6400 | 2018 | CONN D-SUB HOUSING PLUG 50POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $201.8000 10+ $185.2000 25+ $178.0800 50+ $172.1400 | 2803 | CONN D-SUB HOUSING RCPT 21POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $411.3000 10+ $381.1000 25+ $367.4400 | 2327 | CONN D-SUB HOUSING RCPT 36POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $66.2850 10+ $62.5320 25+ $62.5320 | 1531 | CONN D-SUB HOUSING RCPT 36POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $372.6800 10+ $345.3200 25+ $332.9400 | 2261 | CONN D-SUB HOUSING RCPT 36POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $302.3200 10+ $277.4600 25+ $266.7800 50+ $257.8600 | 2825 | CONN D-SUB HD HOUSING RCPT 78POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $324.2600 10+ $300.4600 25+ $289.6800 50+ $287.5000 | 2963 | CONN D-SUB HOUSING PLUG 46POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $172.3400 | 1502 | CONN D-SUB HOUSING RCPT 50POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $171.5600 | 1502 | CONN D-SUB HOUSING RCPT 50POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $275.7800 25+ $265.1600 50+ $256.3000 | 553 | CONN D-SUB HOUSING RCPT 47POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $77.0698 10+ $72.7075 25+ $67.6051 50+ $63.1716 | 1547 | CONN D-SUB HOUSING RCPT 24POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $180.5400 | 1502 | CONN D-SUB HOUSING RCPT 47POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $177.9000 | 1502 | CONN D-SUB HOUSING RCPT 47POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $299.8400 25+ $289.1000 50+ $286.9200 | 1214 | CONN D-SUB HD HOUSING RCPT 78POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $221.6600 10+ $203.4400 25+ $195.6000 50+ $189.0800 | 1007 | CONN D-SUB HOUSING RCPT 50POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $70.0650 10+ $67.5090 25+ $66.3120 | 1541 | CONN D-SUB HOUSING RCPT 50POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $69.3720 10+ $66.8520 25+ $65.6550 | 1541 | CONN D-SUB HOUSING RCPT 50POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $274.9200 25+ $264.3400 50+ $255.5200 | 2462 | CONN D-SUB HOUSING RCPT 50POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.4750 10+ $1.8819 25+ $2.4750 70+ $1.5078 140+ $1.3979 | 1699 | CONN D-SUB HD HOUSING PLUG 26POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $70.3620 10+ $67.8060 25+ $66.5910 | 1541 | CONN D-SUB HOUSING RCPT 50POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें