D-Sub、D型コネクタ - ハウジング के लिए कुल 10729 आइटम
Adam Tech
Amphenol
Amphenol LTW
Amphenol PCD
Assmann WSW Components GmbH
C&K
Cinch Connectivity Solutions
Conec
EDAC Inc.
HARTING
Hirose Electric
ITT Cannon, LLC
JAE Electronics
Molex
NorComp Inc.
On Shore Technology Inc.
Oupiin
PEI-Genesis
Phoenix Contact
TE Aerospace, Defense & Marine
TE Connectivity
Waldom Electronics
Weidmüller
Würth Elektronik
Active
Discontinued at Digi-Key
Obsolete
-
Backshell, Cable Clamp, Mounting Hardware
Backshell, Cable Clamp, Mounting Hardware, Shielded
Backshell, Grounding Indents, Shielded
Backshell, Latch Lock, Shielded
Backshell, Latch Lock, Strain Relief
Backshell, Shielded
Board Lock
Board Lock, Grounding Indents
Board Lock, Grounding Indents, Mounting Brackets
Board Lock, Grounding Indents, Shielded
Board Lock, Mounting Bracket
Board Lock, Shielded
Dust Cap
Dust Cap, Grounding Indents
Dust Cap, Shielded
Grounding Indents
Grounding Indents, Mounting Brackets
Grounding Indents, Shielded
Keyed
Mounting Brackets
Mounting Hardware, Strain Relief
Non-Magnetic
Shielded
Wire Bridge
-
Free Hanging (In-Line)
Free Hanging (In-Line); Panel Mount
Panel Mount
Panel Mount, Through Hole
Panel Mount, Through Hole, Right Angle
Through Hole
Through Hole, Right Angle
-
IP20
IP65/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof
IP67 - Dust Tight, Waterproof
-
Plug for Female and Male Contacts
Plug for Female Contacts
Plug for Male Contacts
Plug for Male Matrix Strip
Receptacle for Female and Male Contacts
Receptacle for Female Contacts
Receptacle for Female Matrix Strip
Receptacle for Male Contacts
Receptacle, Female Sockets
-
1 (Coax or Power)
100
104
11 (10 + 1 Coax or Power)
11 (10 + 1 Power)
13 (10 + 3 Coax or Power)
13 (10 + 3 Power)
13 (7 + 6 Coax or Power)
15
16
160
17 (12 + 5 Coax or Power)
17 (15 + 2 Coax or Power)
17 (15 + 2 Power)
19
2
2 (Coax or Power)
2 (Power)
200
21
21 (17 + 4 Coax or Power)
21 (20 + 1 Coax or Power)
24 (17 + 7 Coax or Power)
25
25 (22 + 3 Coax or Power)
25 (22 + 3 Power)
26
27 (25 + 2 Coax or Power)
29
3 (Coax or Power)
3 (Coax)
3 (Power)
31
36 (32 + 4 Coax or Power)
36 (32 + 4 Power)
37
43 (41 + 2 Coax or Power)
43 (41 + 2 Power)
44
46 (42 + 4 Coax or Power)
47 (46 + 1 Coax or Power)
5 (4 + 1 Coax or Power)
5 (4 + 1 Power)
5 (Coax or Power)
5 (Coax)
5 (Power)
50
51
52
60
62
7 (5 + 2 Coax or Power)
7 (5 + 2 Power)
7 (Coax or Power)
75
78
79
8 (Coax or Power)
8 (Coax)
8 (Power)
9
9 (5 + 4 Coax or Power)
9 (5 + 4 Coax)
96
-
1
2
3
4
5
-
D-Sub
D-Sub, Combo
D-Sub, Double Density
D-Sub, High Density
D-Type
D-Type, Micro-D
-
Coax
Coax and Signal
Coax or Power
Power
Signal
Signal and Coax or Power
Signal and Power
-
Metal
-
Aluminum Alloy (Front) / Steel (Rear), Yellow Cadmium Plated
Aluminum Alloy (Front) / Steel (Rear), Yellow Chromate Plated Cadmium
Aluminum Alloy (Front) / Steel (Rear), Yellow Chromate Plated Zinc
Aluminum Alloy, Cadmium Plated
Aluminum Alloy, Gold Plated
Brass
Brass Alloy, Gold Plated
Brass, Gold Plated
Brass, Yellow Chromate Plated Cadmium
Carbon Steel, Tin Plated
Polyester, Glass Filled
Stainless Steel
Stainless Steel, Passivated
Stainless Steel, Tin Plated
Steel
Steel (Front) / Aluminum Alloy (Rear), Yellow Chromate Plated Zinc
Steel, (Front) Cadmium Plated, (Rear) Yellow Chromate Plated Zinc
Steel, Cadmium Plated
Steel, Clear Chromate Plated Zinc
Steel, Gold Plated
Steel, Nickel Plated
Steel, Tin Plated
Steel, Tin-Lead Plated
Steel, Tin-Nickel Plated
Steel, Tin/Zinc Plated
Steel, Yellow Cadmium Plated
Steel, Yellow Chromate Plated
Steel, Yellow Chromate Plated Cadmium
Steel, Yellow Chromate Plated Zinc
Steel, Yellow Trivalent Chromium Chromate Zinc Plated
Thermoplastic
Tin Plated
-
Board Side (4-40)
Board Side (M3)
Cable Side (4-40)
Cable Side (M3)
Cable Side, Male Jackscrew (2-56)
Cable Side, Male Jackscrew (4-40)
Housing/Shell (4-40)
Housing/Shell (M3)
Housing/Shell (Unthreaded)
Insert, Threaded (4-40)
Mating Side
Mating Side (2-56)
Mating Side (4-40)
Mating Side (M3)
Mating Side, Female Screwlock (2-56)
Mating Side, Female Screwlock (4-40)
Mating Side, Female Screwlock (M3)
-
0.050 Pitch x 0.043 Row to Row
0.050 Pitch x 0.050 Row to Row
0.050 Pitch x 0.100 Row to Row
0.075 Pitch x 0.075 Row to Row
1 (DE, E)
1 (DE, E) - 1W1
1 (DE, E) - 2V2, 2W2C
1 (DE, E) - 5W1
1 (DE, E) Double Density
1 (DE, E) High Density
2 (DA, A)
2 (DA, A) - 11C1, 11W1
2 (DA, A) - 3V3, 3W3K, 3W3CS
2 (DA, A) - 3W3
2 (DA, A) - 3WK3
2 (DA, A) - 7W2
2 (DA, A) Double Density
2 (DA, A) High Density
3 (DB, B)
3 (DB, B) - 13C3, 13W3
3 (DB, B) - 17W2
3 (DB, B) - 21W1
3 (DB, B) - 5W5
3 (DB, B) - 9W4
3 (DB, B) Double Density
3 (DB, B) High Density
4 (DC, C)
4 (DC, C) - 13W6
4 (DC, C) - 17W5
4 (DC, C) - 21C4
4 (DC, C) - 21WA4
4 (DC, C) - 25W3
4 (DC, C) - 27W2
4 (DC, C) - 7W7
4 (DC, C) - 8W8
4 (DC, C) Double Density
4 (DC, C) High Density
5 (DD, D)
5 (DD, D) - 24W7
5 (DD, D) - 36W4
5 (DD, D) - 43W2
5 (DD, D) - 47W1
5 (DD, D) Double Density
5 (DD, D) High Density
6
-
100µin (2.54µm)
150µin (3.81µm)
200µin (5.08µm)
20µin (0.51µm)
28µin (0.70µm)
315µin (8.00µm)
320µin (8.13µm)
400µin (10.16µm)
50µin (1.27µm)
D-Sub、D型コネクタ - ハウジング के लिए कुल 10729 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | 製品ステータス | 特徴 | 取り付けタイプ | 侵入保護 | コネクタタイプ | ポジション数 | 行数 | コネクタスタイル | 連絡先の種類 | 主な材料 | シェル素材、仕上げ | フランジ機能 | シェルサイズ、コネクタレイアウト | シェル仕上げ厚さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $130.0200 10+ $119.3200 25+ $114.7400 50+ $110.9000 100+ $104.7800 | 546 | CONN D-SUB HOUSING PLUG 5POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $131.8200 10+ $120.9800 25+ $116.3200 50+ $112.4400 100+ $106.2200 | 2534 | CONN D-SUB HOUSING PLUG 5POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $131.8200 10+ $120.9800 25+ $116.3200 50+ $112.4400 100+ $106.2200 | 1465 | CONN D-SUB HOUSING PLUG 5POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $119.7800 10+ $109.9400 25+ $105.7000 50+ $102.1800 100+ $96.5400 | 1078 | CONN D-SUB HD HOUSING RCPT 78POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $127.4600 10+ $116.9800 25+ $112.4800 50+ $108.7200 100+ $102.7200 | 704 | CONN D-SUB HOUSING RCPT 5POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $127.7400 10+ $117.2400 25+ $112.7200 50+ $108.9600 100+ $102.9400 | 1360 | CONN D-SUB HOUSING RCPT 5POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $127.7400 10+ $117.2400 25+ $112.7200 50+ $108.9600 100+ $102.9400 | 800 | CONN D-SUB HOUSING RCPT 5POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $20.6550 10+ $19.8990 25+ $19.5480 | 1545 | CONN D-SUB HD HOUSING RCPT 78POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $15.6181 50+ $15.3118 100+ $15.0116 1000+ $14.7172 | 13057 | CONN D-SUB HD HOUSING RCPT 78POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $124.7200 10+ $114.4600 25+ $110.0600 50+ $106.3800 100+ $100.5200 | 805 | CONN D-SUB HD HOUSING RCPT 78POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $37.1070 10+ $35.0100 25+ $35.0100 | 1541 | CONN D-SUB HOUSING PLUG 13POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $37.1070 10+ $35.0100 25+ $35.0100 | 1541 | CONN D-SUB HOUSING PLUG 13POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2669 | CONN D-SUB HD HSG PLUG 104POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3825 | CONN D-SUB HD HSG PLUG 104POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4038 | CONN D-SUB HD HSG PLUG 104POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 625 | CONN D-SUB HD HSG PLUG 104POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $149.3800 10+ $137.1000 25+ $131.8200 50+ $127.4200 100+ $120.3800 | 2023 | CONN D-SUB HOUSING PLUG 13POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $149.3800 10+ $137.1000 25+ $131.8200 50+ $127.4200 100+ $120.3800 | 2430 | CONN D-SUB HOUSING PLUG 13POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $152.5000 10+ $139.9600 25+ $134.5800 50+ $130.0800 100+ $122.9000 | 1245 | CONN D-SUB HOUSING PLUG 17POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $152.5000 10+ $139.9600 25+ $134.5800 50+ $130.0800 100+ $122.9000 | 1234 | CONN D-SUB HOUSING PLUG 17POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $45.5490 10+ $42.9660 | 1524 | CONN D-SUB HOUSING PLUG 13POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $45.5490 10+ $42.9660 | 1524 | CONN D-SUB HOUSING PLUG 13POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 493 | CONN D-SUB HD HSG RCPT 104POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $180.8200 10+ $165.9600 25+ $159.5600 50+ $154.2400 100+ $145.7200 | 1574 | CONN D-SUB HOUSING PLUG 13POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $180.8200 10+ $165.9600 25+ $159.5600 50+ $154.2400 100+ $145.7200 | 2120 | CONN D-SUB HOUSING PLUG 13POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2349 | CONN D-SUB HD HSG PLUG 104POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $46.8720 10+ $44.2170 | 1524 | CONN D-SUB HOUSING PLUG 17POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $46.8720 10+ $44.2170 | 1524 | CONN D-SUB HOUSING PLUG 17POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2508 | CONN D-SUB HD HSG RCPT 104POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $47.0520 10+ $44.3880 | 1524 | CONN D-SUB HOUSING PLUG 13POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें