メモリコネクタ - インラインモジュールソケット के लिए कुल 2518 आइटम
Amphenol Communications Solutions (ACS)
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Hirose Electric
JAE Electronics
KYOCERA AVX
Molex
TE Connectivity
Waldom Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Not For New Designs
Obsolete
-
Board Guide
Board Guide, Board Lock, Latches
Board Guide, Cover, Latches
Board Guide, Latches
Board Guide, Latches, Solder Retention
Board Lock
Board Lock, Latches
Board Lock, Latches, Pick and Place
Board Lock, Latches, Solder Retention
Latches
Latches, Solder Retention
Lever
Solder Retention
-
Surface Mount
Surface Mount, 22.5° Angle
Surface Mount, 25° Angle
Surface Mount, 30° Angle
Surface Mount, Right Angle
Surface Mount, Right Angle, Screw Mount
Through Hole
Through Hole, 22.5° Angle
Through Hole, 22° Angle
Through Hole, 25° Angle
Through Hole, 40° Angle
Through Hole, Right Angle
-
100
116
124
128
144
168
184
200
204
230
240
244
260
262
276
278
288
40
72
80
88
90
-
Gold
Gold or Gold, GXT™
Gold or Gold-Palladium
Gold, GXT™
Tin
Tin-Lead
-
1.00µin (0.025µm)
10.0µin (0.25µm)
100.0µin (2.54µm)
11.8µin (0.30µm)
15.0µin (0.38µm)
150.0µin (3.81µm)
2.00µin (0.051µm)
20.0µin (0.51µm)
200.0µin (5.08µm)
24.8µin (0.63µm)
3.00µin (0.076µm)
3.94µin (0.10µm)
30.0µin (0.76µm)
5.00µin (0.127µm)
50.0µin (1.27µm)
8.00µin (0.203µm)
Flash
-
DIMM
FB-DIMM
MiniDIMM
RDIMM
SIMM
SODIMM
-
Normal, Standard - Top
Reverse
Standard
-
DDR SDRAM
DDR2 DRAM
DDR2 FBDRAM
DDR2 SDRAM
DDR3 DRAM
DDR3 SDRAM
DDR4 SDRAM
DDR5 SDRAM
DRAM
DRAM, SDRAM
Fax Modem, Mini PCI
RAM
SDR SDRAM
SDRAM
SGRAM
-
MO-116
MO-160
MO-161
MO-167
MO-190
MO-206
MO-224
MO-237
MO-244
MO-256
MO-258
MO-268
MO-268C
MO-269
MO-274
MO-309
MO-310A
MO-314
MO-329
PS-001
SO-012
メモリコネクタ - インラインモジュールソケット के लिए कुल 2518 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | 製品ステータス | 特徴 | 取り付けタイプ | ポジション数 | コンタクト終了 | 接触仕上げ厚さ | コネクタスタイル | 取り付け機能 | メモリタイプ | 標準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 3876 | CONN SKT DIMM 278POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $16.9200 32+ $15.3800 64+ $14.6000 128+ $13.8800 256+ $13.1800 | 1502 | CONN SKT DIMM 168POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4154 | CONN SKT DIMM 240POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2587 | CONN SKT DIMM 240POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11.0520 25+ $9.8010 100+ $9.6570 210+ $9.5130 420+ $9.3690 | 1578 | CONN SKT MINIDIMM 244POS R/A SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4030 | CONN SKT MINIDIMM 244POS R/A SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1860 | CONN SKT FB-DIMM 240POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3285 | CONN SKT FB-DIMM 240POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $24.2800 10+ $23.2320 25+ $24.2800 50+ $20.0640 100+ $19.5360 | 2439 | CONN SKT SODIMM 204POS SMD REV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4383 | CONN SKT DIMM 240POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2916 | CONN SKT RDIMM 240POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2949 | CONN SKT RDIMM 240POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3000 | CONN SKT RDIMM 240POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3187 | CONN SKT RDIMM 240POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 828 | CONN SKT RDIMM 240POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1118 | CONN SKT RDIMM 240POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 96 | CONN SKT RDIMM 240POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2411 | CONN SKT RDIMM 240POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4766 | CONN SKT RDIMM 240POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2042 | CONN SKT RDIMM 240POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2948 | CONN SKT RDIMM 240POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 409 | CONN SKT RDIMM 240POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2238 | CONN SKT SODIMM 200POS SMD REV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2581 | CONN SKT DDR2 276POS 1MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4269 | CONN SKT MINIDIMM 244POS 0.6MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3930 | CONN SKT DIMM 240POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2797 | CONN SKT DIMM 240POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3060 | CONN SKT DIMM 240POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3018 | CONN SKT DIMM 1.27MM REV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 433 | CONN SKT DIMM 1.27MM REV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें