長方形コネクタ - スプリング式 के लिए कुल 7305 आइटम
Adafruit Industries LLC
Adam Tech
Altech Corporation
Amphenol
Bourns
Cinch Connectivity Solutions
GlobTek, Inc.
Harwin Inc.
Hirose Electric
IRISO USA Inc.
JST Sales America Inc.
KYOCERA AVX
Mill-Max Manufacturing Corp.
Molex
Omron Electronic Components
Preci-Dip
Rosenberger
Samtec
TE Connectivity
Waldom Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
Beryllium Copper
Brass
Brass Alloy
Copper Alloy
Nickel Alloy
Phosphor Bronze
Stainless Steel
Titanium Copper
-
Board Edge, Cutout; Surface Mount, Right Angle
Board Edge, Surface Mount, Right Angle
Panel Mount, Flange
Panel Mount, Flange; Through Hole
Panel Mount; Through Hole, Right Angle
Surface Mount
Surface Mount, Right Angle
Through Hole
Through Hole, Right Angle
Through Hole, Solder Cup
-
Battery Contact
Compression Contact, Female
Compression Contact, Magnetic
Compression Contact, Male
Compression Contact, Non-Gendered
Mating Target
Piston
Sliding Power Bus
-
1
2
3
-
Copper
Gold
Gold or Gold, GXT™
Tin
-
1.97µin (0.050µm)
10.0µin (0.25µm)
11.8µin (0.30µm)
118.1µin (3.00µm)
14.5µin (0.37µm)
15.0µin (0.38µm)
157.5µin (4.00µm)
16.0µin (0.41µm)
19.7µin (0.50µm)
20.0µin (0.51µm)
29.5µin (0.75µm)
3.00µin (0.076µm)
3.94µin (0.10µm)
30.0µin (0.76µm)
31.5µin (0.80µm)
39.4µin (1.00µm)
4.00µin (0.100µm)
5.00µin (0.127µm)
5.90µin (0.150µm)
50.0µin (1.27µm)
8.00µin (0.203µm)
Flash
-
0.025" (0.64mm)
0.039" (1.00mm)
0.043" (1.09mm)
0.049" (1.25mm)
0.050" (1.27mm)
0.055" (1.40mm)
0.059" (1.50mm)
0.063" (1.59mm)
0.063" (1.60mm)
0.079" (2.00mm)
0.091" (2.30mm)
0.094" (2.40mm)
0.098" (2.50mm)
0.100" (2.54mm)
0.104" (2.65mm)
0.118" (3.00mm)
0.126" (3.20mm)
0.138" (3.50mm)
0.142" (3.60mm)
0.157" (4.00mm)
0.167" (4.25mm)
0.177" (4.50mm)
0.197" (5.00mm)
0.205" (5.20mm)
0.256" (6.50mm)
1.000" (25.00mm)
-
0.047" (1.20mm)
0.050" (1.27mm)
0.079" (2.00mm)
0.087" (2.20mm)
0.090" (2.28mm)
0.098" (2.50mm)
0.100" (2.54mm)
0.106" (2.68mm)
0.130" (3.30mm)
0.134" (3.40mm)
0.138" (3.50mm)
0.152" (3.85mm)
0.157" (4.00mm)
0.197" (5.00mm)
0.300" (7.62mm)
-
1
10
100
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6
60
61
62
63
64
66
68
7
70
72
8
9
長方形コネクタ - スプリング式 के लिए कुल 7305 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | 製品ステータス | 材料 | 取り付けタイプ | コネクタタイプ | 行数 | コンタクト終了 | 接触仕上げ厚さ | ピッチ | 行間隔 | 連絡先の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54+ $24.4563 | 560 | CONN SPRING TARGET 22POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $34.6000 | 1123 | CONN SPRING PISTON 27POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $24.5452 | 2409 | CONN SPRING TARGET 11POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8+ $65.5000 15+ $52.4000 23+ $47.8400 30+ $46.8800 | 2229 | CONN SPRING PISTON 46POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60+ $50.8400 300+ $46.8000 600+ $40.6800 | 509 | CONN SPRING PISTON 20POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $26.1124 | 2689 | CONN SPRING TARGET 16POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $29.2316 | 1782 | CONN SPRING TARGET 13POS R/A SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11.6910 10+ $10.2510 25+ $9.5850 100+ $8.1180 250+ $7.6140 | 1759 | CONN SPRING PISTON 6POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $39.6600 75+ $39.5000 100+ $39.4000 125+ $39.2400 | 2084 | CONN SPRING PISTON 15POS SLD PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56+ $25.3804 | 2081 | STANDARD PIN HEADER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
102+ $24.9800 | 1854 | CONN SPRING TARGET 24POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40+ $10.8540 80+ $10.7910 120+ $10.7550 160+ $10.7370 200+ $10.6560 | 1580 | CONN SPRING PISTON 10POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $35.0400 75+ $34.9000 100+ $34.8000 125+ $34.6600 | 2070 | CONN SPRING PISTON 26POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14+ $9.5670 28+ $9.5040 56+ $9.4500 70+ $9.4320 210+ $9.3150 | 1528 | STANDARD PIN HEADER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11.1960 10+ $9.8010 25+ $9.1710 100+ $7.8300 256+ $7.2000 | 1619 | CONN SPRING PISTON 4POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67+ $25.3755 | 1967 | CONN SPRING PISTON 6POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $32.3200 75+ $32.2000 100+ $32.1000 125+ $32.0400 150+ $31.9000 | 2917 | CONN SPRING PISTON 20POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $26.6504 | 896 | CONN SPRING TARGET 28POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $24.9764 | 802 | CONN SPRING TARGET 19POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $35.6600 75+ $35.5200 100+ $35.4200 125+ $35.2800 | 2207 | CONN SPRING PISTON 28POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $23.9432 | 734 | CONN SPRING PISTON 3POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $47.7200 250+ $43.9200 500+ $38.1800 | 2635 | CONN SPRING PISTON 18POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $25.0652 | 2042 | CONN SPRING TARGET 13POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $35.8600 75+ $35.7200 100+ $35.6200 125+ $35.4800 | 540 | CONN SPRING PISTON 27POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $34.9200 75+ $34.7800 100+ $34.6800 125+ $34.5400 | 1513 | CONN SPRING PISTON 27POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $34.4200 | 1400 | CONN SPRING PISTON 27POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $24.9636 | 1102 | CONN SPRING TARGET 18POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $17.1270 12+ $14.5530 252+ $12.9510 | 1732 | CONN SPRING TARGET 16POS R/A PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $25.0444 | 1453 | CONN SPRING TARGET 22POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $26.3620 | 1222 | CONN SPRING TARGET 26POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें