長方形コネクタ - スプリング式 के लिए कुल 7305 आइटम
Adafruit Industries LLC
Adam Tech
Altech Corporation
Amphenol
Bourns
Cinch Connectivity Solutions
GlobTek, Inc.
Harwin Inc.
Hirose Electric
IRISO USA Inc.
JST Sales America Inc.
KYOCERA AVX
Mill-Max Manufacturing Corp.
Molex
Omron Electronic Components
Preci-Dip
Rosenberger
Samtec
TE Connectivity
Waldom Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
Beryllium Copper
Brass
Brass Alloy
Copper Alloy
Nickel Alloy
Phosphor Bronze
Stainless Steel
Titanium Copper
-
Board Edge, Cutout; Surface Mount, Right Angle
Board Edge, Surface Mount, Right Angle
Panel Mount, Flange
Panel Mount, Flange; Through Hole
Panel Mount; Through Hole, Right Angle
Surface Mount
Surface Mount, Right Angle
Through Hole
Through Hole, Right Angle
Through Hole, Solder Cup
-
Battery Contact
Compression Contact, Female
Compression Contact, Magnetic
Compression Contact, Male
Compression Contact, Non-Gendered
Mating Target
Piston
Sliding Power Bus
-
1
2
3
-
Copper
Gold
Gold or Gold, GXT™
Tin
-
1.97µin (0.050µm)
10.0µin (0.25µm)
11.8µin (0.30µm)
118.1µin (3.00µm)
14.5µin (0.37µm)
15.0µin (0.38µm)
157.5µin (4.00µm)
16.0µin (0.41µm)
19.7µin (0.50µm)
20.0µin (0.51µm)
29.5µin (0.75µm)
3.00µin (0.076µm)
3.94µin (0.10µm)
30.0µin (0.76µm)
31.5µin (0.80µm)
39.4µin (1.00µm)
4.00µin (0.100µm)
5.00µin (0.127µm)
5.90µin (0.150µm)
50.0µin (1.27µm)
8.00µin (0.203µm)
Flash
-
0.025" (0.64mm)
0.039" (1.00mm)
0.043" (1.09mm)
0.049" (1.25mm)
0.050" (1.27mm)
0.055" (1.40mm)
0.059" (1.50mm)
0.063" (1.59mm)
0.063" (1.60mm)
0.079" (2.00mm)
0.091" (2.30mm)
0.094" (2.40mm)
0.098" (2.50mm)
0.100" (2.54mm)
0.104" (2.65mm)
0.118" (3.00mm)
0.126" (3.20mm)
0.138" (3.50mm)
0.142" (3.60mm)
0.157" (4.00mm)
0.167" (4.25mm)
0.177" (4.50mm)
0.197" (5.00mm)
0.205" (5.20mm)
0.256" (6.50mm)
1.000" (25.00mm)
-
0.047" (1.20mm)
0.050" (1.27mm)
0.079" (2.00mm)
0.087" (2.20mm)
0.090" (2.28mm)
0.098" (2.50mm)
0.100" (2.54mm)
0.106" (2.68mm)
0.130" (3.30mm)
0.134" (3.40mm)
0.138" (3.50mm)
0.152" (3.85mm)
0.157" (4.00mm)
0.197" (5.00mm)
0.300" (7.62mm)
-
1
10
100
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6
60
61
62
63
64
66
68
7
70
72
8
9
長方形コネクタ - スプリング式 के लिए कुल 7305 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | 製品ステータス | 材料 | 取り付けタイプ | コネクタタイプ | 行数 | コンタクト終了 | 接触仕上げ厚さ | ピッチ | 行間隔 | 連絡先の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 3513 | WIRE TERMINATION SPRING-LOADED H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 531 | CONN SPRING PISTON 14POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.2304 5000+ $0.1280 40000+ $0.1280 | 1036 | CONN SPRING BATTERY 1POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2461 | CONN SPRING TARGET 38POS R/A PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.5364 3000+ $0.2980 6000+ $0.2980 9000+ $0.2940 24000+ $0.2860 | 649 | CONN SPRING BATTERY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4457 | CONN SPRING PISTON 7POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.5004 3000+ $0.2780 6000+ $0.2780 | 600 | CONN SPRING BATTERY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 918 | CONN SPRING PISTON 30POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.8910 3000+ $0.4950 | 1808 | CONN SPRING BATTERY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3109 | CONN SPRING PISTON 11POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $7.7400 1000+ $5.1600 | 692 | 22POS 1.25MM COMPRESSION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 656 | CONN SPRING TARGET 13POS R/A SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.5740 1700+ $1.7160 3400+ $1.6300 8500+ $1.5940 | 1644 | CONN SPRING TARGET 3POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4163 | CONN SPRING TARGET 37POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.7208 2500+ $0.9560 | 590 | CONN SPRING MOD 10POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2511 | CONN SPRING TARGET 59POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.2464 425+ $1.8720 850+ $1.4040 1275+ $1.3100 1700+ $1.2840 | 989 | CONN SPRING TARGET 2POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1909 | CONN SPRING TARGET 52POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.1200 10+ $1.7820 100+ $1.6000 500+ $1.3100 1000+ $1.1640 | 796 | CONN COMPRESSION 9 POS SGL SMD S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3575 | CONN SPRING TARGET 38POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.8400 10+ $3.3600 100+ $3.0000 500+ $2.5200 680+ $2.1200 | 2922 | CONN SPRING PISTON 2POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1213 | CONN SPRING TARGET 15POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.8400 10+ $3.3600 100+ $3.0000 500+ $2.5000 680+ $2.1400 | 1103 | CONN SPRING PISTON 2POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2756 | CONN SPRING PISTON 14POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.8400 10+ $3.3600 100+ $3.0000 500+ $2.5000 680+ $2.1400 | 868 | CONN SPRING PISTON 2POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3169 | CONN SPRING PISTON 10POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.8400 10+ $3.3600 100+ $3.0000 500+ $2.5000 680+ $2.1400 | 932 | CONN SPRING PISTON 2POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3044 | CONN SPRING PISTON 14POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.6089 2000+ $1.0726 | 735 | CONN SPRING MOD 9POS SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 990 | CONN SPRING TARGET 50POS PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें