ソリッドステート照明コネクタ - コンタクト के लिए कुल 214 आइटम
Amphenol Communications Solutions (ACS)
Amphenol LTW
Hirose Electric
JAE Electronics
JST Sales America Inc.
KYOCERA AVX
Molex
TE Connectivity
Waldom Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
-35°C ~ 105°C
-40°C ~ 105°C
-40°C ~ 120°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 80°C
-40°C ~ 85°C
-55°C ~ 105°C
-
Cap (Cover)
-
Free Hanging (In-Line)
Surface Mount
Surface Mount, Bottom Entry
Surface Mount, Right Angle
Surface Mount, Through Board
Through Hole
-
Crimp
Screw
Solder
-
Board to Board
Board to Board or Cable
Board to Cable/Wire
Cable/Wire to Cable/Wire
Cable/Wire to Cable/Wire or Board
-
Contact Lock with Pins
Contact Lock with Sockets
Contact, Blade
Contact, Brush
Contact, Ground
Contact, IDC
Contact, Non-Gendered
Contact, Pin
Contact, Plug
Contact, Poke-In Wire
Contact, Power
Contact, Socket
Contact, Tab
-
1
2
3
5
-
Gold
Gold, GXT™
Gold, Tin
Tin
-
0.098" (2.50mm)
0.157" (4.00mm)
0.354" (9.00mm)
-
1.5mm²
12-20 AWG
14 AWG
14-18 AWG
16 AWG
16-18 AWG
16-20 AWG
18 AWG
18-20 AWG
18-22 AWG
18-24 AWG
18-26 AWG
2.5mm²
20 AWG
20-22 AWG
20-24 AWG
20-26 AWG
20-30 AWG
22 AWG
22-24 AWG
22-26 AWG
22-28 AWG
22-30 AWG
24 AWG
24-26 AWG
24-28 AWG
26 AWG
26-28 AWG
28 AWG
-
Brass
Copper Alloy
Phosphor Bronze
-
Latch Holder
Latch Lock
-
Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled
Polyamide (PA46), Nylon 4/6
Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled
-
Black
White
ソリッドステート照明コネクタ - コンタクト के लिए कुल 214 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | 製品ステータス | 動作温度 | 特徴 | 取り付けタイプ | 終了 | スタイル | コネクタタイプ | ポジション数 | コンタクト終了 | ピッチ | ワイヤゲージ | 連絡先 | 留め具の種類 | ハウジング材質 | ハウジングカラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+ $0.0809 1000+ $0.0539 2000+ $0.0495 3000+ $0.0539 5000+ $0.0472 | 13800 | 2-2834067-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1094 4000+ $0.0608 8000+ $0.0589 12000+ $0.0562 28000+ $0.0500 | 47111 | ULTRAMINIATURE SLIM CONTACT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1683 3000+ $0.0935 6000+ $0.0926 9000+ $0.0860 12000+ $0.0821 | 48036 | CONN SSL POKE-IN CONT 20-24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26+ $0.0497 | 45299 | CONN SSL SOCKET CONTACT SOLDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0710 251+ $0.0592 | 16795 | CONN SSL PLUG CONTACT SOLDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2610 10+ $0.1890 100+ $0.1566 500+ $0.1449 1000+ $0.1233 | 43634 | CONN SSL POKE-IN CONT 20-26AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1874 250+ $0.1562 1000+ $0.1103 2500+ $0.1080 5000+ $0.1064 | 39608 | CONN SSL SKT CONT 18-20AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.2218 5000+ $0.1232 10000+ $0.1159 15000+ $0.1232 25000+ $0.1105 | 11295 | CONN SOCKET CONTACT 18-22AWG TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0389 | 8413 | CONN SSL IDC CONTACT 22AWG SLDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1676 4000+ $0.0931 6000+ $0.0922 10000+ $0.0850 20000+ $0.0833 | 28211 | CONN SSL IDC CONTACT 26AWG SLDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2614 10+ $0.2047 25+ $0.2014 50+ $0.1984 100+ $0.1317 | 47492 | CONN SSL IDC CONTACT 18AWG SLDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71+ $0.0729 | 12575 | CONN SSL IDC CONTACT 22AWG SLDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $0.2979 50+ $0.2232 200+ $0.0893 500+ $0.0891 1000+ $0.0870 | 36181 | CONN SSL POKE-IN CONT 18-24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56+ $0.0921 100+ $0.0786 250+ $0.0752 500+ $0.0725 1000+ $0.0698 | 40814 | CONN SSL POKE-IN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1890 1600+ $0.1260 8000+ $0.1138 16000+ $0.1134 24000+ $0.1073 | 32554 | CONN SSL POKE-IN CONT 18-24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0450 25+ $0.0450 100+ $0.0450 250+ $0.0450 500+ $0.0450 | 18000 | CONN SSL IDC CONT 20-26AWG SLDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.4054 5500+ $0.2252 11000+ $0.2109 16500+ $0.2252 27500+ $0.1941 | 10054 | CONN SSL SOCKET CONTACT SOLDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
244+ $0.3685 1000+ $0.2867 | 33600 | CONN SSL IDC CONT 26-28AWG SLDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0890 10+ $0.8235 100+ $0.6201 500+ $0.5202 1000+ $0.4824 | 11823 | CONN SSL IDC CONTACT 22AWG SLDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.6208 3000+ $0.3449 4000+ $0.3414 5000+ $0.3344 10000+ $0.3290 | 10565 | CONN SSL IDC CONTACT 20AWG SLDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.1970 10+ $0.9630 100+ $0.7695 500+ $0.6453 1000+ $0.6039 | 10409 | CONN SSL IDC CONTACT 22AWG SLDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1350 10+ $0.0882 100+ $0.0729 500+ $0.0675 1000+ $0.0630 | 4503 | CONN SSL PLG CONT 24-26AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0900 10+ $0.0729 25+ $0.0900 50+ $0.0634 100+ $0.0595 | 15000 | CONN SSL SKT CONT 20-22AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1094 9000+ $0.0608 18000+ $0.0567 27000+ $0.0608 45000+ $0.0520 | 26118 | CONN SSL PLG CONT 24-28AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.2349 10+ $0.1872 50+ $0.1413 100+ $0.1233 350+ $0.0981 | 21768 | CONN SSL PLUG CONTACT SOLDER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1458 1500+ $0.0972 3000+ $0.0962 6000+ $0.0952 7500+ $0.0943 | 52342 | CONN SSL POKE-IN CONT 16-20AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.2191 8000+ $0.1217 | 41070 | CONN SSL TAB CONT 18-20AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1063 8000+ $0.0967 16000+ $0.0952 24000+ $0.0938 32000+ $0.0923 | 26874 | CONN SSL TAB CONT 22-24AWG CRIMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0764 | 56074 | CONN SSL POKE-IN CONT 18-24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3510 10+ $0.2772 100+ $0.2124 500+ $0.1773 1000+ $0.1638 | 33468 | CONN SSL POKE-IN CONT 18-24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें