टर्मिनल ब्लॉक - इंटरफ़ेस मॉड्यूल घटक
अग्रणी निर्माताओं के 1532+ टर्मिनल ब्लॉक - इंटरफ़ेस मॉड्यूल उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। Advantech, Altech Corporation, American Electrical Inc. और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Contact | INTERFACE MOD HDR 40POS 16-26AWG | उत्पन्न:1504 | 1+ $656.3200 | ||
Phoenix Contact | INTERFACE MOD HDR 50POS 16-26AWG | उत्पन्न:1504 | 1+ $687.7800 | ||
Phoenix Contact | FLKMS-C96M | उत्पन्न:1503 | 1+ $752.0800 5+ $727.0000 10+ $701.0600 | ||
Altech Corporation | INTERFACE MOD 16 CHNL 24V RELAY | उत्पन्न:1507 | 1+ $844.8000 | ||
ASI(Automation Systems Interconnect) | RJ45 TERMINAL BLOCK INTERFACE MO | उत्पन्न:1769 | 1+ $0.5724 10+ $0.5031 25+ $0.4338 50+ $0.3888 100+ $0.3438 | ||
ASI(Automation Systems Interconnect) | RJ45 BREAKOUT BOARD,DIN RAIL MOU | उत्पन्न:1551 | 1+ $6.0570 10+ $5.3280 25+ $4.5990 50+ $4.1130 100+ $3.6360 | ||
ASI(Automation Systems Interconnect) | RJ-11 BREAKOUT WITH FIXED SCREW | उत्पन्न:985 | 1+ $476.4000 | ||
ASI(Automation Systems Interconnect) | INTERFACE MODULE, 9-PIN D-SUB CO | उत्पन्न:3036 | 1+ $0.4905 10+ $0.4302 25+ $0.3717 50+ $0.3348 100+ $0.2961 | ||
ASI(Automation Systems Interconnect) | DIN RAIL INTERFACE MODULE, 9 PIN | उत्पन्न:3894 | 10+ $0.3077 1000+ $0.2051 10000+ $0.1291 25000+ $0.1161 | ||
ASI(Automation Systems Interconnect) | INTERFACE MODULE, 15-PIN D-SUB C | उत्पन्न:1914 | 1+ $0.6003 10+ $0.5274 25+ $0.4554 50+ $0.4086 100+ $0.3609 |
FAQs
सही घटक मॉडल कैसे चुनें?
+
टर्मिनल ब्लॉक - इंटरफ़ेस मॉड्यूल के लिए मुख्य विशिष्टताएँ क्या हैं?
+
विभिन्न टर्मिनल ब्लॉक - इंटरफ़ेस मॉड्यूल ब्रांडों के बीच चयन कैसे करें?
+