端子台 - 電線対基板 के लिए कुल 33075 आइटम
Adafruit Industries LLC
Adam Tech
Altech Corporation
American Electrical Inc.
Amphenol Anytek
Amphenol PCD
Assmann WSW Components GmbH
Bud Industries
Conta-Clip
CTR Electronics
CUI Devices
DECA SwitchLab
Dinkle Corporation,USA
Eaton - Electronics Division
Galco Industrial Electronics
HARTING
Keystone Electronics
KYOCERA AVX
Major League Electronics
METZ CONNECT USA Inc.
Molex
NTE Electronics Inc.
Omron Electronic Components
On Shore Technology Inc.
Phoenix Contact
SparkFun Electronics
TE Connectivity
WAGO Corporation
Waldom Electronics
WECO Electrical Connectors Inc.
Weidmüller
Würth Elektronik
Yokowo
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
Beige
Black
Black, Blue, Gray, Yellow
Black, Gray, Yellow
Black, Red
Black, Yellow
Blank, Yellow-Green White Diffused
Blue
Blue, Gray
Blue, Gray, Green, Yellow
Blue, Red, White
Brown
Cream
Gray
Gray, Red
Gray, Slate
Green
Green, Yellow
Multiple
Natural
Orange
Pink
Red
Violet
White
Yellow
-
Board Guide
Board Guide, Cover
Board Guide, Interlocking (Side)
Board Guide, Mounting Flange
Board Guide, Solder Retention
Board Lock
Board Lock, Cover
Cover
Dual Wire Entry
Feed Through, Interlocking (Side)
Feed Through, Interlocking (Side), Lever Actuated
Flange
Flange (Mounting)
Glow Lamp
High Wire Entry Level
High Wire Entry Level, Interlocking (Front)
High Wire Entry Level, Interlocking (Front, Side)
High Wire Entry Level, Interlocking (Side)
High Wire Entry Level, Interlocking (Side), Positions Stamped
Interlocking (Front), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Front, Rear, Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Front, Side)
Interlocking (Front, Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Rear, Side)
Interlocking (Rear, Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Side)
Interlocking (Side), Lever Actuated
Interlocking (Side), Lever Actuated, Positions Stamped
Interlocking (Side), Mid Wire Entry Level
Interlocking (Side), Mid Wire Entry Level, Positions Stamped
Interlocking (Side), Positions Stamped
Interlocking (Side), Push Button Actuated
Knife Disconnect
Knife Disconnect, Interlocking (Side)
LED
Lever Actuated
Mid Wire Entry Level
Mounting Flange
Mounting Flange, Push Button Actuated
Mounting Hardware
Positions Stamped
Push Button Actuated
Set (6)
Solder Retention
-
Board Cutout, Surface Mount
Board Edge, Through Hole
Panel Mount
Panel Mount, Snap-In
Press Fit
Surface Mount
Through Hole
Through Hole, Kinked Pin
Through Hole, Press-Fit
Through Hole, SKEDD
-
0.098" (2.50mm)
0.100" (2.54mm)
0.118" (3.00mm)
0.138" (3.50mm)
0.146" (3.70mm)
0.150" (3.81mm)
0.156" (3.96mm)
0.157" (4.00mm)
0.177" (4.50mm)
0.180" (4.57mm)
0.197" (5.00mm)
0.200" (5.08mm)
0.236" (6.00mm)
0.250" (6.35mm)
0.256" (6.50mm)
0.276" (7.00mm)
0.295" (7.50mm)
0.300" (7.62mm)
0.315" (8.00mm)
0.323" (8.20mm)
0.375" (9.53mm)
0.394" (10.00mm)
0.400" (10.16mm)
0.453" (11.50mm)
0.492" (12.50mm)
0.500" (12.70mm)
0.591" (15.00mm)
0.688" (17.48mm)
0.787" (20.00mm)
-
1-20 AWG
1-8 AWG
10 AWG
10-14 AWG
10-20 AWG
10-22 AWG
10-24 AWG
10-26 AWG
10-28 AWG
10-30 AWG
11-30 AWG
12 AWG
12-18 AWG
12-20 AWG
12-22 AWG
12-24 AWG
12-26 AWG
12-28 AWG
12-30 AWG
14 AWG, 16 AWG
14-20 AWG
14-22 AWG
14-24 AWG
14-26 AWG
14-28 AWG
14-30 AWG
15-17 AWG
16 AWG
16-18 AWG
16-20 AWG
16-22 AWG
16-22, 18-24 AWG
16-24 AWG
16-26 AWG
16-28 AWG
16-30 AWG
18 AWG
18-20 AWG
18-22 AWG
18-24 AWG
18-24 AWG (2)
18-26 AWG
18-28 AWG
18-30 AWG
2-14 AWG
2-20 AWG
2/0-16 AWG
20-24 AWG
20-26 AWG
20-28 AWG
20-30 AWG
22-24 AWG
22-26 AWG
22-28 AWG
24 AWG
3 AWG
3-14 AWG
3-18 AWG
3/0-6 AWG
4-16 AWG
4-18 AWG
4-20 AWG
4/0-4 AWG
6 AWG
6-14 AWG
6-16 AWG
6-18 AWG
6-20 AWG
6-22 AWG
6-24 AWG
6-26 AWG
8 AWG
8-18 AWG
8-20 AWG
8-22 AWG
8-24 AWG
8-26 AWG
-
1 kV
1000 V
125 V
150 V
160 V
200 V
250 V
300 V
320 V
400 V
50 V
500 V
600 V
63 V
630 V
90 V
-
1
2
3
4
5
6
7
8
-
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
20 (16)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
3 (Mate), 6 (Input)
30
31
32
36
4
40
48
5
5, 6
6
7
8
9
-
10 A
100 A
101 A
11 A
115 A
12 A
12.5 A
125 A
126 A
127 A
13 A
13.5 A
130 A
14 A
15 A
16 A
160 A
17 A
17.5 A
18 A
2 A
20 A
200 A
22 A
230 A
24 A
25 A
26 A
27 A
28 A
3 A
3.6 A
30 A
31 A
32 A
33 A
35 A
37 A
38 A
4 A
40 A
41 A
42 A
5 A
50 A
51 A
52 A
53 A
55 A
57 A
58 A
6 A
60 A
61 A
64 A
65 A
66 A
7 A
75 A
78 A
8 A
85 A
9 A
-
25° (155°) Angle with Board
30° (150°) Angle with Board
34° (146°) Angle with Board
35° (145°) Angle with Board
40° (130°) Angle with Board
45° (135°) Angle with Board
55° (125°) Angle with Board
60° (120°) Angle with Board
66° (114°) Angle with Board
90° Angle with Panel
Angled
Horizontal and Vertical with Board
Horizontal with Board
Horizontal with Board, Bottom Entry
Vertical with Board
Vertical with Board, Bottom Entry
-
Quick Connect, Disconnect
Screw
Screw - Clamping Yoke, Tension Sleeve
Screw - Leaf Spring, Wire Guard
Screw - Pressure Clip
Screw - Rising Cage Clamp
Screw - TOP Clamp
Screwless
Screwless - IDC
Screwless - IDC and Leg Spring, Push-In Spring
Screwless - Leaf Spring
Screwless - Leg Spring, Push-In Spring
Screwless - Push Button Clamp
Screwless - Spring Cage, Tension Clamp
Solder
端子台 - 電線対基板 के लिए कुल 33075 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | 製品ステータス | 色 | 特徴 | 取り付けタイプ | ピッチ | ワイヤゲージ | 電圧 | レベル数 | レベルごとのポジション | 現在 | 嵌合方向 | ワイヤ終端 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100+ $2.7400 250+ $2.4600 500+ $2.2800 1000+ $2.1000 | 959 | EUROMAG EM2816 SERIES 02 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $7.6200 250+ $6.9800 500+ $6.4800 1000+ $6.1000 | 1381 | EUROMAG EM2796 SERIES 10 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $6.8800 250+ $6.3200 500+ $5.8600 1000+ $5.5200 | 2920 | EUROMAG EM3228 SERIES 11 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $5.3800 250+ $4.9400 500+ $4.5800 1000+ $4.3000 | 1365 | EUROMAG EM3123 SERIES 12 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $19.3600 250+ $17.7400 500+ $16.4800 1000+ $15.4800 | 2259 | EUROMAG EM2929 SERIES 05 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $3.6800 250+ $3.3800 500+ $3.1400 1000+ $2.9600 | 2692 | EUROMAG EM2742 SERIES 05 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $11.1400 250+ $10.2200 500+ $9.4800 1000+ $8.9200 | 1022 | EUROMAG EM2803 SERIES 04 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $13.3000 250+ $12.1800 500+ $11.3200 1000+ $10.6400 | 1413 | EUROMAG EM2796 SERIES 15 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $20.4000 250+ $18.6800 500+ $17.3600 1000+ $16.3200 | 2478 | EUROMAG EM2785 SERIES 23 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $16.3400 250+ $14.9800 500+ $13.9200 1000+ $13.0800 | 2927 | EUROMAG EM3908 SERIES 07 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $9.1200 250+ $8.3600 500+ $7.7600 1000+ $7.3000 | 744 | EUROMAG EM2791 SERIES 11 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $16.0000 250+ $14.6600 500+ $13.6200 1000+ $12.8000 | 694 | EUROMAG EM2791 SERIES 16 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $6.8000 250+ $6.2400 500+ $5.8000 1000+ $5.4400 | 2398 | EUROMAG EM2742 SERIES 09 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $10.0800 250+ $9.2200 500+ $8.5800 1000+ $8.0600 | 1738 | EUROMAG EM3227 SERIES 13 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $4.6600 250+ $4.2600 500+ $3.9600 1000+ $3.7200 | 544 | EUROMAG EM3227 SERIES 06 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $15.5800 250+ $14.2800 500+ $13.2600 1000+ $12.4600 | 714 | EUROMAG EM2585 SERIES 19 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $8.9000 250+ $8.1600 500+ $7.5800 1000+ $7.1200 | 924 | EUROMAG EM2665 SERIES 21 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $18.0200 250+ $16.5200 500+ $15.3400 1000+ $14.4200 | 925 | EUROMAG EM9128 SERIES 13 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $20.9200 250+ $19.4400 500+ $18.1600 | 2416 | EUROMAG EM2585 SERIES 24 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $11.1400 250+ $10.2200 500+ $9.4800 1000+ $8.9200 | 687 | EUROMAG EM9127 SERIES 08 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $9.5200 250+ $8.7200 500+ $8.1000 1000+ $7.6200 | 1033 | EUROMAG EM3908 SERIES 04 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $7.0600 250+ $6.4600 500+ $6.0200 1000+ $5.6400 | 608 | EUROMAG EM2585 SERIES 09 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $11.7000 250+ $10.7200 500+ $9.9600 1000+ $9.3600 | 886 | EUROMAG EM2795 SERIES 14 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $2.3400 250+ $2.1200 500+ $1.9100 1000+ $1.7600 | 1754 | EUROMAG EM2507 SERIES 03 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $29.7200 250+ $27.6000 500+ $25.8000 | 2584 | EUROMAG EM2448 SERIES 16 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $11.7000 250+ $10.7200 500+ $9.9600 1000+ $9.3600 | 2149 | EUROMAG EM2795 SERIES 14 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $27.0000 250+ $25.0800 500+ $23.4400 | 1374 | EUROMAG EM2803 SERIES 10 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $11.7400 250+ $10.7600 500+ $10.0000 1000+ $9.4000 | 2832 | EUROMAG EM2445 SERIES 07 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $22.4600 250+ $20.8800 500+ $19.5000 | 627 | EUROMAG EM2445 SERIES 14 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $13.3800 250+ $12.2600 500+ $11.4000 1000+ $10.7000 | 2651 | EUROMAG EM2585 SERIES 17 POLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें