端子 - ハウジング、ブーツ के लिए कुल 1441 आइटम
Amphenol Sine Systems
EAO
Essentra Components
JST Sales America Inc.
Keystone Electronics
Molex
Phoenix Contact
TE Connectivity
Waldom Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
Black
Blue
Blue, Transparent
Brown
Clear
Gray
Green
Natural
Orange
Purple
Red
Terracotta
Transparent
Violet
White
Yellow
-
0.093" Terminals
0.110" (2.79mm) and 0.187" (4.75mm) Quick Connects
0.110" (2.79mm) and 0.250" (6.35mm) Quick Connects
0.110" (2.79mm) Quick Connects
0.110" (2.79mm) x 0.032" (0.81mm) Quick Connects
0.118" (3.00mm) and 0.250" (6.35mm) Quick Connects
0.187" (4.75mm) and 0.250" (6.35mmm) Quick Connects
0.187" (4.75mm) Quick Connects
0.187" (4.75mm) Quick Connects, Flag
0.187" (4.75mm) x 0.020" (0.51mm) Quick Connects
0.187" (4.75mm) x 0.032" (0.81mm) Quick Connects
0.197" (5.00mm) Quick Connects
0.205" (5.21mm) Quick Connects
0.250" (6.35mm) and 0.312" (7.92mm) Quick Connects
0.250" (6.35mm) and 0.375" (9.53mm) Quick Connects
0.250" (6.35mm) Quick Connects
0.250" (6.35mm) Quick Connects, Flag
0.250" (6.35mm) x 0.032" (0.81mm) Quick Connects
0.312" (7.92mm) Quick Connects
0.312" (7.92mm) Quick Connects, Flag
0.315" (8.00mm) Quick Connects
0.375" (9.53mm) Quick Connects
2.00mm Dia Receptacle
2.30mm Dia Receptacle
2.50mm Dia Receptacle
3.18mm Dia Receptacle
3.50mm Dia Receptacle
4.0mm Socket
Mini Amp-In™ Terminals
PS Series
Radsok® Terminals
-
Free Hanging (In-Line)
Free Hanging (In-Line), Right Angle
Panel Mount
-
Boot
Cap
Cluster Block Housing
Housing
Sleeve
-
1
10
11
12
13
14
15
16
2
21
3
4
5
6
7
8
9
-
Female, Receptacle
Male, Tab
Non-Gendered
Plug and Receptacle
Receptacle
-
Arc
Circular
Multiple
Perpendicular
Side to Side
Top to Bottom
Top to Bottom and Side to Side
-
Barrel
Cluster Pin
Cluster Pin Receptacle
Crimp on Receptacle
Magnetic Wire
Power Ring
Quick Connect, Disconnect
Ring
Ring or Spade 3 Way Tap
Wire to Board
-
0.110" (2.79mm)
0.110" (2.79mm), 0.187" (4.75mm)
0.110" (2.79mm), 0.250" (6.35mm)
0.118" (3.00mm), 0.250" (6.35mm)
0.187" (4.75mm)
0.187" (4.75mm), 0.250" (6.35mm)
0.197" (5.00mm)
0.205" (5.21mm)
0.250" (6.35mm)
0.250" (6.35mm), 0.312" (7.92mm)
0.250" (6.35mm), 0.375" (9.53mm)
0.312" (7.92mm)
0.315" (8.00mm)
0.375" (9.53mm)
端子 - ハウジング、ブーツ के लिए कुल 1441 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | 製品ステータス | 色 | 用途/関連製品 | 取り付けタイプ | スタイル | ポジション数 | 性別 | 積み重ね方向 | 端末タイプ | 端末サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 3570 | TAB HOUSING 2.8MM, 4+6POS SEALED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $7.9800 200+ $6.0000 300+ $5.5800 400+ $5.4800 | 2708 | HOUSING 8MM RADSOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.7720 10+ $2.7720 25+ $2.7720 50+ $2.7720 100+ $2.7720 | 1859 | 2POS,IPT,RING TONGUE HSG ASSY,SL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.1950 10+ $2.7810 100+ $2.5560 250+ $2.2410 400+ $2.1690 | 1794 | HOUSING 3.6MM RADSOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.7770 10+ $6.4638 25+ $6.7770 40+ $5.0258 144+ $4.3566 | 1732 | 1 POS. RING TONGUE HOUSING ASSY. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.8600 10+ $2.8620 400+ $2.4300 2800+ $2.3670 | 3534 | HOUSING 8MM RADSOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.2570 10+ $4.2570 25+ $4.2570 50+ $4.2570 100+ $4.2570 | 1819 | 3POS,IPT,RING TONGUE HSG ASSY,SL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.7350 10+ $3.2400 100+ $2.4750 250+ $2.4120 400+ $2.0430 | 1562 | HOUSING 3.6MM RADSOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0726 500+ $0.0605 5000+ $0.0578 15000+ $0.0572 30000+ $0.0566 | 17736 | CONN RCPT HSG 0.25 1POS NATURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.6270 10+ $3.1500 100+ $2.8980 250+ $2.6910 400+ $2.2770 | 3450 | HOUSING 6MM RADSOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0568 500+ $0.0473 5000+ $0.0378 15000+ $0.0363 30000+ $0.0326 | 8674 | CONN RCPT HSG 0.25 1POS BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.3490 100+ $1.8990 400+ $1.7550 800+ $1.6560 1200+ $1.6380 | 3129 | HOUSING 3.6MM RADSOK 400PCS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0489 1000+ $0.0326 5000+ $0.0274 20000+ $0.0246 40000+ $0.0239 | 35735 | CONN RCPT HSG 0.25 1POS BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.5290 10+ $2.5110 400+ $2.1330 1200+ $2.1240 | 1855 | HOUSING 6MM RADSOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0510 500+ $0.0425 10000+ $0.0346 25000+ $0.0327 41250+ $0.0290 | 49347 | CONN RCPT HSG 0.25 1POS NATURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $4.5720 25+ $4.5090 50+ $4.4370 100+ $4.3740 200+ $3.2760 | 1900 | HOUSING 8MM RADSOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0957 1000+ $0.0638 3000+ $0.0628 5000+ $0.0619 10000+ $0.0464 | 29936 | CONN RCPT SLEEVE 0.187 1POS BLUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $1.9440 250+ $1.6020 500+ $1.5480 1000+ $1.4580 2500+ $1.4220 | 3540 | CONN NON-GENDERED HSG 1POS 50PCS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0162 9000+ $0.0090 18000+ $0.0054 | 23285 | CONN MALE TAB SLEEVE 0.25 1POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $7.3644 2000+ $4.9096 | 1084 | CONN HOUSING 3POS BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.0099 10+ $0.0099 25+ $0.0099 100+ $0.0099 500+ $0.0099 | 16627 | CONN RCPT SLEEVE 0.197 1POS CLR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4358 | CONN RCPT HSG 0.25 4POS GREEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 749 | CONN RCPT SLEEVE 0.25 1POS BLUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 503 | CONN RCPT HSG 0.25 4POS WHITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1350 10+ $0.0999 100+ $0.0882 500+ $0.0846 1000+ $0.0747 | 29731 | CONN RCPT HSG 0.25 1POS NATURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.8890 6000+ $0.4939 | 2992 | CONN RCPT HOUSING 0.25 4POS RED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.0969 2000+ $0.0646 6000+ $0.0636 8000+ $0.0613 12000+ $0.0591 | 46506 | CONN NON-GENDERED HSG 2POS NAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3903 | CONN RCPT HSG 0.25 2POS NATURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1440 10+ $0.1179 25+ $0.1440 50+ $0.1031 100+ $0.0975 | 42109 | CONN RCPT HSG 0.187 1POS BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.1328 509+ $0.1107 | 5400 | CONN RCPT HSG 0.25 2POS BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें