हेलिकल फिल्टर के लिए कुल 41 आइटम
Central Technologies
Toko America Inc.
Active
Discontinued at Digi-Key
Obsolete
Surface Mount
Through Hole
-
10 MHz
14 MHz
15 MHz
16 MHz
17 MHz
18 MHz
2.6 MHz
20 MHz
25 MHz
4.5 MHz
6 MHz
1.01 GHz
1.015 GHz
1.055 GHz
1.09 GHz
1.125 GHz
1.23 GHz
223 MHz
360 MHz
365 MHz
380 MHz
400 MHz
405 MHz
420 MHz
440 MHz
456 MHz
460 MHz
480 MHz
495 MHz
515 MHz
520 MHz
590 MHz
635 MHz
655 MHz
705 MHz
735 MHz
800 MHz
813 MHz
820 MHz
830 MHz
880 MHz
914 MHz
915 MHz
933 MHz
945 MHz
980 MHz
-
2.5dB
3.5dB
3dB
4.5dB
4dB
5dB
6dB
-
14dB (+50MHz) 18dB (-50MHz)
15dB (+50MHz) 17dB (-50MHz)
16dB (+40MHz) 20dB (-40MHz)
16dB (+50MHz) 12dB (-50MHz)
16dB (+50MHz) 20dB (-50MHz)
16dB (+50MHz) 23dB (-50MHz)
18dB (+100MHz) 25dB (-100MHz)
18dB (+50MHz) 22dB (-50MHz)
19dB (+100MHz) 24dB (-100MHz)
20dB (+50MHz) 24dB (-50MHz)
20dB (+50MHz) 25dB (-50MHz)
20dB (+50MHz) 28dB (-50MHz)
22dB (+20MHz) 29dB (-20MHz)
22dB (+50MHz) 25dB (-50MHz)
22dB (+50MHz) 26dB (-50MHz)
22dB (+50MHz) 30dB (-50MHz)
24dB (+100MHz) 22dB (-100MHz)
24dB (+50MHz) 28dB (-50MHz)
25dB (+50MHz) 27dB (-50MHz)
25dB (+50MHz) 28dB (-50MHz)
25dB (+50MHz) 30dB (-50MHz)
25dB (+50MHz) 33dB (-50MHz)
25dB (+50MHz) 36dB (-50MHz)
26dB (+50MHz) 30dB (-50MHz)
26dB (+50MHz) 40dB (-50MHz)
27dB (+50MHz) 35dB (-50MHz)
27dB (+50MHz) 55dB (-50MHz)
31dB (+50MHz) 34dB (-50MHz)
40dB (+20MHz) 28dB (-10MHz)
-
0.5dB
1dB
2dB
हेलिकल फिल्टर के लिए कुल 41 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | उत्पाद स्थिति | माउन्टिंग का प्रकार | बैंडविड्थ | आवृत्ति - केंद्र | निविष्ट वस्तु का नुकसान | चयनात्मकता | लहर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 2517 | TRI TUNED TNBLE BAND PASS FILTER | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1136 | TRI TUNED TNBLE BAND PASS FILTER | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 543 | TRI TUNED TNBLE BAND PASS FILTER | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1134 | TRI TUNED TNBLE BAND PASS FILTER | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2501 | TRI TUNED TNBLE BAND PASS FILTER | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2706 | TRI TUNED TNBLE BAND PASS FILTER | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1493 | TRI TUNED TNBLE BAND PASS FILTER | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2426 | TRI TUNED TNBLE BAND PASS FILTER | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2926 | TRI TUNED TNBLE BAND PASS FILTER | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2248 | TRI TUNED TNBLE BAND PASS FILTER | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1270 | TRI TUNED TNBLE BAND PASS FILTER | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें