टॉगल स्विच घटक
अग्रणी निर्माताओं के 30519+ टॉगल स्विच उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। Adam Tech, APEM, Bulgin और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
भाग संख्या  | उत्पादक  | वर्णन  | मात्रा  | मापक  | प्रचालन  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Switch Components | WEDGE TOGGLE OFF-ON AMBER BULB | उत्पन्न:1520 | 1+ $5.1800  | ||
| NTE Electronics Inc. | SWITCH ILLUMINATED TOGGLE | उत्पन्न:1799 | 1+ $2.3580 5+ $2.2410 10+ $2.1240  | ||
| NTE Electronics Inc. | SWITCH ILLUMINATED TOGGLE | उत्पन्न:1838 | 1+ $2.3580 5+ $2.2410 10+ $2.1240  | ||
| NTE Electronics Inc. | SWITCH ILLUMINATED TOGGLE | उत्पन्न:1789 | 1+ $2.3580 5+ $2.2410 10+ $2.1240  | ||
| Switch Components | DUCKBILL OFF-ON BLUE BULB | उत्पन्न:1883 | 1+ $6.4200 25+ $5.7000 50+ $5.3400 100+ $4.9800  | ||
| Switch Components | DUCKBILL OFF-ON AMBER BULB | उत्पन्न:5676 | 1+ $3.0420 10+ $2.8044 50+ $2.7351 100+ $2.6748 250+ $2.4966  | ||
| Switch Components | DUCKBILL OFF-ON RED BULB | उत्पन्न:5358 | 1+ $2.9070 10+ $2.6775 50+ $2.6109 100+ $2.5542 250+ $2.3832  | ||
| Switch Components | DUCKBILL OFF-ON GREEN BULB | उत्पन्न:4296 | 1+ $2.7090 10+ $2.4876 50+ $2.4498 100+ $2.3931 250+ $2.2311  | ||
| NTE Electronics Inc. | SWITCH/TOGGLE/DPDT/5A | उत्पन्न:1656 | 1+ $2.4120 5+ $2.2950 10+ $2.1690  | ||
| NTE Electronics Inc. | SW-TOGGLE SPST ON-OFF | उत्पन्न:1833 | 1+ $2.5560 5+ $2.4300 10+ $2.3040  | 
FAQs
सही घटक मॉडल कैसे चुनें?
+
टॉगल स्विच के लिए मुख्य विशिष्टताएँ क्या हैं?
+
विभिन्न टॉगल स्विच ब्रांडों के बीच चयन कैसे करें?
+










