मेमोरी कार्ड्स घटक
अग्रणी निर्माताओं के 3691+ मेमोरी कार्ड्स उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। 4D Systems, Accelerated Memory, Adafruit Industries LLC और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन |
---|---|---|---|---|---|
Swissbit AG | MEMORY CARD CFAST 120GB MLC | उत्पन्न:1512 | 1+ $447.8400 10+ $397.2580 25+ $447.8400 50+ $365.2140 | ||
Apacer Memory America | MEM CARD CF6A 16GB SLC IND | उत्पन्न:1502 | 1+ $427.5800 10+ $372.5600 25+ $371.5200 | ||
Advantech | MEM CARD COMPACTFLASH 16GB SLC | उत्पन्न:1708 | 1+ $463.7472 10+ $453.3648 30+ $442.9824 50+ $432.6000 100+ $422.2176 | ||
Swissbit AG | MEMORY CARD SDXC 128GB UHS MLC | उत्पन्न:1642 | N/A | ||
WAGO Corporation | MEMORY CARD SD MICRO; 2 GBYTE | उत्पन्न:2283 | 1+ $433.8000 3+ $427.3000 5+ $420.8800 10+ $414.5600 | ||
WAGO Corporation | MEMORY CARD SD; SLC-NAND; 2 GBYT | उत्पन्न:2798 | 1+ $596.9000 10+ $554.2600 25+ $534.5800 50+ $514.9000 100+ $491.9400 | ||
Apacer Memory America | MEMORY CARD CFAST 16GB SLC | उत्पन्न:2653 | 1+ $459.8000 10+ $400.6400 25+ $399.5200 | ||
Apacer Memory America | MEM CARD COMPACTFLASH 16GB SLC | उत्पन्न:1416 | 1+ $464.8800 | ||
Apacer Memory America | MEM CARD COMPACTFLASH 16GB SLC | उत्पन्न:813 | 1+ $413.2000 | ||
Apacer Memory America | MEM CARD COMPACTFLASH 16GB SLC | उत्पन्न:1509 | 1+ $482.0200 10+ $420.0000 25+ $418.8200 |
FAQs
सही घटक मॉडल कैसे चुनें?
+
मेमोरी कार्ड्स के लिए मुख्य विशिष्टताएँ क्या हैं?
+
विभिन्न मेमोरी कार्ड्स ब्रांडों के बीच चयन कैसे करें?
+