मेमोरी कार्ड्स घटक
अग्रणी निर्माताओं के 3691+ मेमोरी कार्ड्स उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। 4D Systems, Accelerated Memory, Adafruit Industries LLC और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन |
|---|---|---|---|---|---|
| ADATA Technology | ADATA CARD CF CARD SLC 004G 0~70 | उत्पन्न:2450 | 8+ $90.0875 | ||
| ADATA Technology | ADATA CARD SD CARD 3D TLC 128G - | उत्पन्न:2463 | 100+ $99.1614 | ||
| ADATA Technology | ADATA CARD CFAST 2D MLC 032G -40 | उत्पन्न:1510 | 1+ $96.4200 10+ $85.6760 | ||
| Hagiwara Solutions | CF, I-Temp, SLC, 1GB | उत्पन्न:2579 | N/A | ||
| ADATA Technology | ADATA CARD SD CARD SLC 002G -40~ | उत्पन्न:1501 | 1+ $92.6200 3+ $91.1000 4+ $90.7000 10+ $89.4400 15+ $88.2000 | ||
| ADATA Technology | ADATA CARD USD CARD 3D TLC 128G | उत्पन्न:923 | 100+ $102.1478 | ||
| ADATA Technology | ADATA CARD SD CARD 2D MLC 064G - | उत्पन्न:1020 | 10+ $117.3900 | ||
| ADATA Technology | ADATA CARD USD CARD SLC 002G -40 | उत्पन्न:1530 | 50+ $125.6660 | ||
| ADATA Technology | ADATA CARD CF CARD SLC 004G -40~ | उत्पन्न:1015 | 8+ $113.0450 | ||
| ADATA Technology | ADATA CARD CF CARD 2D MLC 064G 0 | उत्पन्न:2416 | 8+ $116.4825 |
FAQs
सही घटक मॉडल कैसे चुनें?
+
मेमोरी कार्ड्स के लिए मुख्य विशिष्टताएँ क्या हैं?
+
विभिन्न मेमोरी कार्ड्स ब्रांडों के बीच चयन कैसे करें?
+

