मेमोरी कार्ड्स घटक
अग्रणी निर्माताओं के 3691+ मेमोरी कार्ड्स उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। 4D Systems, Accelerated Memory, Adafruit Industries LLC और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन |
|---|---|---|---|---|---|
| Apacer Memory America | MEMORY CARD SD 32GB UHS MLC | उत्पन्न:2170 | 1+ $230.1000 | ||
| Swissbit AG | INDUSTRIAL MICROSD CARD, S-56U, | उत्पन्न:791 | 1+ $61.0200 10+ $57.3800 25+ $55.4000 50+ $53.6400 100+ $47.4000 | ||
| Swissbit AG | MEMORY CARD SDHC 32GB UHS PSLC | उत्पन्न:28 | N/A | ||
| Swissbit AG | INDUSTRIAL SD CARD, S-56, 8 GB, | उत्पन्न:664 | 1+ $61.0200 10+ $57.3800 25+ $55.4000 50+ $53.6400 100+ $47.2200 | ||
| Swissbit AG | MEM CF CARD 32GB FLASH PSLC | उत्पन्न:1508 | 1+ $295.2000 10+ $271.9080 25+ $262.8888 50+ $256.2056 | ||
| Apacer Memory America | MEMORY CARD COMPACTFLASH 1GB SLC | उत्पन्न:1233 | 1+ $65.4400 | ||
| Swissbit AG | MEMORY CARD COMPACTFLASH 8GB SLC | उत्पन्न:690 | 1+ $257.8200 | ||
| Swissbit AG | INDUSTRIAL SD CARD, S-50, 32 GB, | उत्पन्न:2416 | 1+ $61.9200 10+ $58.2200 25+ $56.2000 50+ $54.4400 100+ $47.9200 | ||
| Apacer Memory America | MEM CARD COMPACTFLASH 64GB MLC | उत्पन्न:2425 | 1+ $219.1200 | ||
| Swissbit AG | INDUSTRIAL MICROSD CARD, S-50U, | उत्पन्न:1999 | N/A |
FAQs
सही घटक मॉडल कैसे चुनें?
+
मेमोरी कार्ड्स के लिए मुख्य विशिष्टताएँ क्या हैं?
+
विभिन्न मेमोरी कार्ड्स ब्रांडों के बीच चयन कैसे करें?
+


