मेमोरी - मॉड्यूल घटक
अग्रणी निर्माताओं के 4652+ मेमोरी - मॉड्यूल उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। Accelerated Memory, Adafruit Industries LLC, ADATA Technology और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन |
|---|---|---|---|---|---|
| Innodisk | 3200MT/S 512MX8, 4GB | उत्पन्न:2349 | 1+ $203.2600 | ||
| Innodisk | 2666MT/S, 1GX8, 8GB | उत्पन्न:2844 | 1+ $101.9800 10+ $94.5800 25+ $91.2200 50+ $88.9400 100+ $77.9400 | ||
| Innodisk | 8GB 2133MT/S, 1GX8 | उत्पन्न:1789 | 1+ $210.4600 10+ $189.4600 25+ $185.3000 50+ $181.4000 100+ $158.8200 | ||
| Innodisk | 2400MT/S, 1GX8, 8GB | उत्पन्न:1847 | 1+ $210.4600 10+ $189.4600 25+ $185.3000 50+ $181.4000 100+ $158.8200 | ||
| Innodisk | 8GB 2666MT/S, 1GX8 | उत्पन्न:1502 | 1+ $210.4600 10+ $189.4600 25+ $185.3000 50+ $181.4000 100+ $158.8200 | ||
| Innodisk | 2133MT/S, 1GX8, 8GB | उत्पन्न:1501 | 1+ $210.4600 10+ $189.4600 25+ $185.3000 50+ $181.4000 100+ $158.8200 | ||
| Innodisk | 8GB 2400MT/S, 1GX8 | उत्पन्न:564 | 1+ $207.1400 | ||
| Micron Technology Inc. | MODULE DDR4 SDRAM 16GB 260SODIMM | उत्पन्न:1507 | 1+ $219.8200 5+ $214.3200 10+ $208.5800 25+ $205.7000 50+ $202.9000 | ||
| Micron Technology Inc. | MODULE DDR4 SDRAM 16GB 288RDIMM | उत्पन्न:1561 | 1+ $136.0080 10+ $125.2764 25+ $121.1198 50+ $118.0397 | ||
| Micron Technology Inc. | MODULE DDR4 SDRAM 16GB 288RDIMM | उत्पन्न:1600 | 1+ $125.7840 10+ $111.6126 25+ $125.7840 40+ $103.8301 80+ $100.1337 |

