मेमोरी - मॉड्यूल घटक
अग्रणी निर्माताओं के 4652+ मेमोरी - मॉड्यूल उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। Accelerated Memory, Adafruit Industries LLC, ADATA Technology और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन |
---|---|---|---|---|---|
SP / Silicon Power | DDR4 RDIMM-VLP 2666C19 2GX8 32GB | उत्पन्न:1558 | 1+ $647.6400 | ||
Micron Technology Inc. | MODULE SDRAM 512MB 168RDIMM | उत्पन्न:51 | 1+ $80.9550 | ||
Accelerated Memory | DDR4 32GB 2666MBPS SODIMM 2R 2GX | उत्पन्न:2196 | 1+ $304.9000 | ||
Micron Technology Inc. | MODULE SDRAM 512MB 168RDIMM | उत्पन्न:1633 | 100+ $167.2830 1000+ $167.2830 10000+ $167.2830 | ||
Micron Technology Inc. | MODULE DDR3L SDRAM 4GB 204SODIMM | उत्पन्न:4920 | 100+ $45.0770 110+ $44.3441 210+ $43.6111 500+ $42.8782 1000+ $42.1452 | ||
Micron Technology Inc. | MODULE SDRAM 512MB 168RDIMM | उत्पन्न:1721 | 100+ $141.7518 1000+ $141.7518 10000+ $141.7518 | ||
ATP Electronics | MODULE DDR4 SDRAM 8GB 260-SODIMM | उत्पन्न:1577 | 1+ $49.3650 10+ $45.5220 25+ $44.9820 50+ $41.2470 100+ $40.7880 | ||
Micron Technology Inc. | MODULE DDR SDRAM 1GB 184RDIMM | उत्पन्न:2468 | N/A | ||
Micron Technology Inc. | MODULE DDR4 SDRAM 16GB 288UDIMM | उत्पन्न:1600 | 1+ $261.0000 | ||
Micron Technology Inc. | MODULE DDR SDRAM 1GB 184RDIMM | उत्पन्न:46 | 100+ $532.1286 1000+ $532.1286 10000+ $532.1286 |
FAQs
सही घटक मॉडल कैसे चुनें?
+
मेमोरी - मॉड्यूल के लिए मुख्य विशिष्टताएँ क्या हैं?
+
विभिन्न मेमोरी - मॉड्यूल ब्रांडों के बीच चयन कैसे करें?
+