यूएसबी फ्लैश ड्राइव के लिए कुल 670 आइटम
Adafruit Industries LLC
ADATA Technology
ADLINK Technology
Advantech
Amphenol PCD
Amphenol Socapex
Apacer Memory America
ATP Electronics
Banner Engineering
Crowd Supply
Delkin Devices
Delkin Devices,Inc.
DFRobot
Flexxon Pte Ltd
Innodisk
Kingston Technology
Micron Technology Inc.
Nth Dimension
Olimex
Phoenix Contact
SanDisk
Schneider Electric
Swissbit AG
UDINFO
Viking Technology
Virtium LLC
Active
Discontinued at Digi-Key
Obsolete
USB Flash Drive
-
-15°C ~ 60°C
-25°C ~ 85°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 85°C
0°C ~ 35°C
0°C ~ 45°C
0°C ~ 50°C
0°C ~ 60°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 85°C
Retail Package
-
100.30mm L x 36.80mm W x 20.60mm H
24.00mm L x 12.10mm H x 4.50mm W
24.00mm L x 12.10mm W x 4.50mm H
24.30mm L x 12.00mm W x 4.50mm H
26.60mm L x 12.00mm W x 4.50mm H
28.00mm Dia x 54.00mm H
32.00mm L x 13.50mm W x 12.00mm H
32.00mm L x 13.50mm W x 4.50mm H
32.85mm L x 17.00mm W x 5.50mm H
33.70mm L x 17.50mm W x 9.40mm H
33.80mm L x 12.20mm W x 4.50mm H
34.00mm L x 12.20mm W x 4.50mm H
34.10mm L x 17.00mm W x 9.30mm H
36.80mm L x 26.65mm W x 2.54mm H
36.90mm L x 26.60mm W x 5.95mm H
40.20mm L x 18.20mm W x 4.50mm H
45.35mm L x 17.90mm W x 6.20mm H
52.18mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
53.30mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
53.40mm L x 23.30mm W x 7.50mm H
53.60mm L x 19.00mm W x 8.00mm H
53.90mm L x 20.90mm W x 8.80mm H
54.60mm L x 20.60mm W x 8.60mm H
55.00mm L x 21.00mm W x 9.80mm H
55.29mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
55.40mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
55.80mm L x 18.00mm W x 9.00mm H
56.05mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
57.40mm L x 24.20mm W x 3.20mm H
58.00mm L x 17.50mm W x 9.50mm H
59.00mm L x 18.20mm W x 7.90mm H
59.00mm L x 18.40mm W x 9.10mm H
59.26mm L x 17.60mm W x 8.00mm H
59.80mm L x 18.00mm W x 8.40mm H
60.80mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
64.40mm L x 22.80mm W x 10.30mm H
65.05mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
65.60mm L x 21.00mm W x 10.60mm H
65.70mm L x 21.00mm W x 8.70mm H
66.34mm L x 17.00mm W x 8.00mm H
67.70mm L x 17.00mm W x 8.00mm H
67.80mm L x 18.00mm H x 8.30mm W
67.80mm L x 18.00mm W x 8.30mm H
67.85mm L x 17.97mm W x 8.35mm H
71.40mm L x 17.50mm W x 8.00mm H
72.00mm L x 16.50mm W x 7.50mm H
84.00mm L x 52.50mm W x 2.00mm H
57.60mm L x 17.00mm W x 8.00mm H
48.43mm L x 16.14mm W x 7.48mm H
46.85mm L x 17.20mm W x 7.70mm H
43.00mm L x 18.90mm W x 7.90mm H
48.30mm L x 16.50mm W x 7.60mm H
80.00mm L x 20.00mm W x 10.50mm H
67.40mm L x 21.80mm W x 11.60mm H
39.00mm L x 12.60mm W x 4.90mm H
54.70mm L x 17.00mm W x 8.00mm H
48.55mm L x 16.60mm W x 7.60mm H
44.40mm L x 13.40mm W x 4.50mm H
24.00mm L x 14.50mm W x 7.40mm H
77.90mm L x 21.90mm W x 12.00mm H
43.18mm L x 15.24mm W x 7.62mm H
122.50mm L x 84.20mm W x 18.50mm H
42.40mm L x 14.95mm W x 5.35mm H
-
USB 2.0
USB 2.0, USB 3.0
USB 3.0
USB 3.1
USB 3.2
USB 1.1, 2.0, 3.0
USB 2.0, 3.0
USB 1.1, 2.0, 3.1
USB 3.2 Gen 1
-
128Gb
128MB
16GB
16MB
1GB
256Gb
256MB
2GB
32GB
480GB
4GB
512GB
512MB
64GB
8GB
960GB
1920GB
-
FLASH - NAND (MLC)
FLASH - NAND (pSLC)
FLASH - NAND (SLC)
FLASH - NAND (TLC)
Non-Volatile
-
100MB/s
116MB/s
120MB/s
125MB/s
135MB/s
140MB/s
145MB/s
156MB/s
160MB/s
175MB/s
179MB/s
185MB/s
190MB/s
195MB/s
200MB/s
205MB/s
210MB/s
21MB/s
22MB/s
230MB/s
245MB/s
250MB/s
255MB/s
260MB/s
265MB/s
26MB/s
270MB/s
28MB/s
29MB/s
30MB/s
31MB/s
32MB/s
33MB/s
34MB/s
35MB/s
38MB/s
39MB/s
60MB/s
65MB/s
75MB/s
76MB/s
80MB/s
95MB/s
98MB/s
27.3MB/s
197MB/s
-
10MB/s
110MB/s
115MB/s
120MB/s
125MB/s
12MB/s
14MB/s
150MB/s
155MB/s
15MB/s
16MB/s
180MB/s
185MB/s
190MB/s
19MB/s
20MB/s
21MB/s
22MB/s
23MB/s
250MB/s
25MB/s
28MB/s
29MB/s
30MB/s
38MB/s
39MB/s
40MB/s
44MB/s
45MB/s
47MB/s
49MB/s
50MB/s
51MB/s
55MB/s
60MB/s
64MB/s
65MB/s
70MB/s
80MB/s
85MB/s
88MB/s
90MB/s
95MB/s
20.6MB/s
126MB/s
*
Read Only
U-56
3SE
U-50
X-Mask
B300
3ME
PU-50n iShield HSM
FxAce
UV110-UFD1
UV110-UFD5 BiCS3
UH110-UFD1 BiCS3
UV110-UFD5 BiCS5
UV110-UFD7 BiCS5
UV110-UFD1 BiCS5
U-500K
EH353
Everbit™ U-56N
Durabit™ U-50N
U-50K
U-56K
IronKey
Exodia M
Kyson
UV350
UV131
FxU2 III
Harmony GTU
0°C ~ 60°C
32GB
Non-Volatile
250MB/s
180MB/s
Box
Tray
Bulk
यूएसबी फ्लैश ड्राइव के लिए कुल 670 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | उत्पाद स्थिति | सहायक उपकरण का प्रकार | परिचालन तापमान | पैकेज / केस | आकार / आयाम | प्रकार | मेमोरी का आकार | मेमोरी प्रकार | गति - पढ़ें | गति - लिखें | शृंखला | परिचालन तापमान | मेमोरी का आकार | मेमोरी प्रकार | गति-पढ़ने के लिए | स्पीड-राइट | पैकेजिंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $61.9470 10+ $58.0950 25+ $56.9250 50+ $55.8990 100+ $54.9270 | 1522 | USB-C AES-256 Encrypted FIPS 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $76.1850 10+ $71.8020 25+ $70.1010 50+ $68.8680 100+ $67.6890 | 1550 | XTS-AES 256-bit Encrypted USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $76.1850 10+ $71.8020 25+ $70.1010 50+ $68.8680 100+ $67.6890 | 1537 | USB-C AES-256 Encrypted FIPS 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $104.5260 | 2237 | ADATA UFD USB 3.2 2D MLC 064G 0~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $126.4320 10+ $112.1580 25+ $106.9290 50+ $103.1220 | 1550 | XTS-AES 256-bit Encrypted USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $126.4320 10+ $112.1580 25+ $106.9290 50+ $103.1220 | 1527 | USB-C AES-256 Encrypted FIPS 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $137.6010 10+ $125.9460 25+ $120.0690 50+ $107.9460 | 1550 | OS-independent Encrypted USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $127.6920 | 1550 | XTS-AES 256-bit Encrypted USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $167.6250 10+ $148.6980 25+ $141.7590 50+ $136.7100 | 1523 | USB-C AES-256 Encrypted FIPS 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $553.5800 10+ $515.7800 25+ $498.4200 | 1518 | XTS-AES 256-bit Encrypted USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $221.6520 | 1537 | USB-C AES-256 Encrypted FIPS 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $593.5000 5+ $588.1400 10+ $583.4400 | 1503 | OS-independent Encrypted Ext SSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $598.2600 | 1506 | OS-independent Encrypted Ext SSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $524.5380 | 1550 | OS-independent Encrypted Ext SSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $107.1180 10+ $95.0310 25+ $90.6030 50+ $87.3810 | 1574 | OS-independent Encrypted USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $12.1770 10+ $11.2950 25+ $10.8900 50+ $10.6200 120+ $9.3060 | 6485 | USB Flash Drives WD/SD 16GB USB 2.0 Flash Drive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
120+ $7.0470 130+ $6.8850 250+ $6.7230 600+ $6.5610 1200+ $6.3990 | 9207 | USB Flash Drives WD/SD 8GB USB 2.0 Flash Drive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
120+ $14.0940 130+ $13.7700 250+ $13.4460 600+ $13.1220 1200+ $12.7980 | 1673 | USB Flash Drives WD/SD 32GB USB 2.0 Flash Drive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $31.5000 | 1540 | USB Flash Drives SoloKeys: Solo Tap USB-A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $30.5190 10+ $28.3050 25+ $27.2970 50+ $26.6130 120+ $23.3190 | 1539 | USB Flash Drives WD/SD 16GB USB 2.0 Flash Drive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $82.0000 | 1501 | USB Flash Drives iVu USB 2.0 Flash Drive - 2 Gb; Optional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $50.3190 10+ $44.6490 25+ $44.3790 49+ $41.0130 98+ $38.8080 | 3090 | USB Flash Drives NANODURA USB Drive 4GB (INDUSTRIAL ONLY) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $32.1390 10+ $30.0690 25+ $29.3310 49+ $28.0710 98+ $24.8670 | 1910 | USB Flash Drives NANODURA USB Drive 2GB (INDUSTRIAL ONLY) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $80.0000 | 1052 | USB Flash Drives SoloKeys: Solo Tap USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $182.5000 | 1444 | USB Flash Drives Signet High Capacity (HC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
120+ $66.1600 240+ $64.3000 | 2852 | USB Flash Drives WD/SD 64GB USB 2.0 Flash Drive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $70.4800 5+ $69.3600 10+ $66.7800 | 586 | USB Flash Drives PATRIOT USB FLASH DRIVE 16GB 200X(G) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $39.8400 5+ $39.2000 10+ $37.7400 | 2335 | USB Flash Drives PATRIOT USB FLASH DRIVE 8GB 200X(G) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $50.0000 | 1177 | USB Flash Drives SQF USB PEN DRIVE 32G MLC (0~70 C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $19.8000 | 1098 | USB Flash Drives SQF USB PEN DRIVE 4G MLC (0~70 C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें