फाइबर ऑप्टिक्स - ट्रांसमीटर - ड्राइव सर्किटरी एकीकृत के लिए कुल 3878 आइटम
Broadcom Limited
CLIFF Electronic Components
Electroline
Everlight Electronics Co Ltd
Finisar Corporation
Infineon Technologies
LITEON Technology
Narda-MITEQ
Omron Electronic Components
Phoenix Contact
Semtech Corporation
Sharp Microelectronics
Active
Obsolete
-
10 mA
12 mA
13 mA
140 mA
15 mA
21 mA
25 mA
300 mA
31 mA
365 mA
420 mA
6 mA
-
110V ~ 254V
2.3V ~ 2.8V
2.5V ~ 3.3V
2.75V ~ 3.25V, 4.75V ~ 5.25V
2.75V ~ 5.25V
2.7V ~ 3.6V
2.7V ~ 5.25V
2.7V ~ 5.5V
2.7V ~ 5V
3.135V ~ 3.465V
3.135V ~ 3.465V, 4.75V ~ 5.25V
3.13V ~ 3.47V
3.3V
3V ~ 3.6V
4.75V ~ 5.25V
-
1.25Gbps
1.65Gbps
1.6Gbps
10.3125Gbps
1000Mbps
10Gbps
11.3Gbps
12Mbps
13.2Mbps
14Gbps
15.5Mbps
16Mbps
2.5Gbd
2.7Gbps
25Mbps
4.25Gbps
50MBd
50Mbps
6.6Gbps
622Mbs
6Mbps
8Mbps
-
1300nm
1310nm
1529nm
1550nm
650nm
655nm
660nm
778nm, 800nm, 825nm, 850nm
850nm
860nm
980nm
-
Digital Audio
DVI
Ethernet
General Data Transfer
General Purpose
HDMI
Telecommunications
फाइबर ऑप्टिक्स - ट्रांसमीटर - ड्राइव सर्किटरी एकीकृत के लिए कुल 3878 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | उत्पाद स्थिति | वर्तमान पीढ़ी | वोल्टेज - आपूर्ति | आधार - सामग्री दर | वेवलेंथ | अनुप्रयोग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 3135 | TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1024 | TRANSMITTER TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4661 | TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1793 | TRANSMITTER TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1351 | TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1772 | TRANSMITTER TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2088 | TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 630 | TRANSMITTER TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3679 | TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2291 | TRANSMITTER TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4248 | TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2553 | TRANSMITTER TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4975 | TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 864 | TRANSMITTER TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 79 | TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3646 | TRANSMITTER TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4780 | TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1926 | TRANSMITTER TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 91 | TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2547 | TRANSMITTER TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2488 | TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 375 | TRANSMITTER TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2580 | TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3061 | TRANSMITTER TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1635 | TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3335 | TRANSMITTER TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4766 | TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2947 | TRANSMITTER TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2933 | TOSA | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3893 | TRANSMITTER TOSA | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें