光ファイバー - トランスミッター - 駆動回路統合 के लिए कुल 3878 आइटम
Broadcom Limited
CLIFF Electronic Components
Electroline
Everlight Electronics Co Ltd
Finisar Corporation
Infineon Technologies
LITEON Technology
Narda-MITEQ
Omron Electronic Components
Phoenix Contact
Semtech Corporation
Sharp Microelectronics
Active
Obsolete
-
10 mA
12 mA
13 mA
140 mA
15 mA
21 mA
25 mA
300 mA
31 mA
365 mA
420 mA
6 mA
-
110V ~ 254V
2.3V ~ 2.8V
2.5V ~ 3.3V
2.75V ~ 3.25V, 4.75V ~ 5.25V
2.75V ~ 5.25V
2.7V ~ 3.6V
2.7V ~ 5.25V
2.7V ~ 5.5V
2.7V ~ 5V
3.135V ~ 3.465V
3.135V ~ 3.465V, 4.75V ~ 5.25V
3.13V ~ 3.47V
3.3V
3V ~ 3.6V
4.75V ~ 5.25V
-
1.25Gbps
1.65Gbps
1.6Gbps
10.3125Gbps
1000Mbps
10Gbps
11.3Gbps
12Mbps
13.2Mbps
14Gbps
15.5Mbps
16Mbps
2.5Gbd
2.7Gbps
25Mbps
4.25Gbps
50MBd
50Mbps
6.6Gbps
622Mbs
6Mbps
8Mbps
-
1300nm
1310nm
1529nm
1550nm
650nm
655nm
660nm
778nm, 800nm, 825nm, 850nm
850nm
860nm
980nm
-
Digital Audio
DVI
Ethernet
General Data Transfer
General Purpose
HDMI
Telecommunications
光ファイバー - トランスミッター - 駆動回路統合 के लिए कुल 3878 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | 製品ステータス | 電流 - 供給 | 電圧 - 供給 | データレート | 波長 | アプリケーション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 3111 | 2.5G DWDM TOSA 120KM | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3759 | FIBER OPTIC TRANSMITTER IR | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3228 | 2.5G DWDM TOSA 120KM LC REC | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3720 | FIBER OPTIC TRANSMITTER IR | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4773 | 2.5G DWDM TOSA 120KM | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3609 | FIBER OPTIC TRANSMITTER IR | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2677 | 2.5G DWDM TOSA 120KM LC REC | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2389 | FIBER OPTIC TRANSMITTER IR | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 857 | 2.5G DWDM TOSA 120KM LC REC | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4659 | FIBER OPTIC TRANSMITTER IR | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 895 | 2.5G DWDM TOSA 120KM LC REC | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 354 | TX SUPER DEUCE | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3168 | 2.5G DWDM TOSA 120KM LC REC | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2055 | MICROPOD SUPER DEUCE TX 10G | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2027 | 2.5G DWDM TOSA 120KM LC REC | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3211 | MICROPOD SUPER DEUCE TX 12G | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3456 | 2.5G DWDM TOSA 120KM LC REC | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1970 | TX SUPER DEUCE MOD ASSY 10GBD | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1692 | 2.5G DWDM TOSA 120KM LC REC | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4688 | TX MID BOARD MT MICROPOD/DEUCE | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2006 | 2.5G DWDM TOSA 120KM LC REC | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3317 | TX SUPER DEUCE | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 212 | 2.5G DWDM TOSA 120KM LC REC | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 646 | 2.5G DWDM TOSA 120KM | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3553 | 2.5G DWDM TOSA 120KM LC REC | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2744 | 2.5G DWDM TOSA 120KM LC REC | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3814 | 2.5G DWDM TOSA 120KM LC REC | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1163 | 2.5G DWDM TOSA 120KM LC REC | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 918 | 10G DWDM TOSA 40KM LC RECEPTACLE | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3041 | 10G DWDM TOSA 40KM LC RECEPTACLE | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें