मानक एल.ई.डी. (एस.एम.डी.) घटक
अग्रणी निर्माताओं के 271+ मानक एल.ई.डी. (एस.एम.डी.) उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। ams OSRAM, Broadcom®, Cree LED और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन |
---|---|---|---|---|---|
ROHM Semiconductor | Standard LEDs - SMD SIDE VIEW WHITE LED | उत्पन्न:6000 | 1+ $1.3950 10+ $0.9900 100+ $0.7443 500+ $0.6372 1000+ $0.6021 | ||
Cree LED | Standard LEDs - SMD 619nm to 624nm Red 4500mcd to 11200mcd | उत्पन्न:22139 | 1+ $0.1890 10+ $0.1863 1000+ $0.1377 2300+ $0.1377 48300+ $0.1296 | ||
Broadcom® | Standard LEDs - SMD Red Epoxy Lens 639nm 200mcd | उत्पन्न:28355 | 1+ $0.1557 10+ $0.1557 25+ $0.1557 50+ $0.1557 100+ $0.1557 | ||
ams OSRAM | Standard LEDs - SMD Red, 625nm 1180mcd, 30mA | उत्पन्न:42422 | 1+ $0.5850 10+ $0.3600 100+ $0.2079 1000+ $0.1683 2000+ $0.1422 | ||
Cree LED | Standard LEDs - SMD RGB SMD | उत्पन्न:30133 | 1+ $0.3240 10+ $0.3015 100+ $0.2786 1000+ $0.2493 | ||
Lite-On Technology | Standard LEDs - SMD | उत्पन्न:524 | 1+ $0.2800 10+ $0.1540 100+ $0.0720 500+ $0.0660 1000+ $0.0520 | ||
Kingbright | Standard LEDs - SMD 4x4mm RA Blue PLCC2 | उत्पन्न:1550 | 1+ $0.2571 10+ $0.2530 25+ $0.2489 50+ $0.2447 | ||
Kingbright | Standard LEDs - SMD 2.5x0.7mm RA Red/Green | उत्पन्न:5610 | 1+ $0.6390 10+ $0.4356 100+ $0.3582 500+ $0.2943 | ||
Kingbright | Standard LEDs - SMD 4x4mm RA Blue PLCC2 | उत्पन्न:1531 | 1+ $0.2530 10+ $0.2489 25+ $0.2447 | ||
Kingbright | Standard LEDs - SMD 2.5x0.7mm RA Blue/Green | उत्पन्न:6489 | 1+ $0.8910 10+ $0.5643 100+ $0.3762 500+ $0.3267 1000+ $0.3105 |
FAQs
सही घटक मॉडल कैसे चुनें?
+
मानक एल.ई.डी. (एस.एम.डी.) के लिए मुख्य विशिष्टताएँ क्या हैं?
+
विभिन्न मानक एल.ई.डी. (एस.एम.डी.) ब्रांडों के बीच चयन कैसे करें?
+