सुरक्षा कैपेसिटर के लिए कुल 35 आइटम
Murata Electronics
TDK Corporation
TDK Electronics
Vishay
Active
0.022 µF
0.047 µF
0.15 µF
0.33 µF
1 µF
1.5 µF
100 pF
1000 pF
10000 pF
2200 pF
3300 pF
4700 pF
5600 pF
6800 pF
0.1 uF
1 uF
0.047 uF
0.47 uF
0.33 uF
4.7 uF
6.8 uF
1.5μF
±10%
±20%
10 %
20 %
±20%
250VAC
760VAC
U2J
Y5U
-40°C ~ 110°C
-55°C ~ 105°C
-55°C ~ 125°C
-40°C ~ 110°C
Flame Retardant
X1 Safety Rated
AEC-Q200, X1, Y2
AEC-Q200, Y2
X1
X1, Y1
X2
Y2
Automotive; EMI, RFI Suppression
EMI, RFI Suppression
Safety
Safety, Automotive
Surface Mount, MLCC
Surface Mount, SLCC
Through Hole
1808 (4520 Metric)
2-SMD
Nonstandard SMD
Radial
Radial, Disc
Stacked SMD, 2 J-Lead
0.240" L x 0.201" W (6.10mm x 5.10mm)
0.492" L x 0.236" W (12.50mm x 6.00mm)
0.512" L x 0.197" W (13.00mm x 5.00mm)
0.583" L x 0.339" W (14.80mm x 8.60mm)
0.709" L x 0.197" W (18.00mm x 5.00mm)
0.709" L x 0.236" W (18.00mm x 6.00mm)
0.709" L x 0.335" W (18.00mm x 8.50mm)
1.043" L x 0.413" W (26.50mm x 10.50mm)
1.043" L x 0.433" W (26.50mm x 11.00mm)
1.240" L x 0.433" W (31.50mm x 11.00mm)
1.240" L x 0.492" W (31.50mm x 12.50mm)
0.413" (10.50mm)
0.433" (11.00mm)
0.472" (12.00mm)
0.571" (14.50mm)
0.728" (18.50mm)
0.748" (19.00mm)
0.807" (20.50mm)
0.846" (21.50mm)
0.157" (4.00mm)
0.197" (5.00mm)
0.394" (10.00mm)
0.591" (15.00mm)
0.886" (22.50mm)
1.083" (27.50mm)
22.5 mm
10 mm
15 mm
1.083" (27.50mm)
37.5 mm
Gull Wing
J-Lead
Straight
PC Pins
AC-Capacitors, Suppression Capacitors Class X2 AC 275 V (MKT)
Interference Suppression Film Capacitors, MKP Radial Potted Type
EMI Suppression Metallized Box Capacitor
EMI Suppression Film Capacitors (MKP)
Radial
SMD/SMT
300V
305V
530V
1000V (1kV)
1500V (1.5kV)
630V
Polypropylene (PP)
Polypropylene (PP), Metallized
X2
Y2
250 VAC
275 V
300 V
305 V
310 V
440 VAC
2
GA3
F1772-2000
MKP339 X2
MKP3386Y2
B32926
B32922
B32914
B32912
B32021
B32022
B32023
B32924
B32923
MKP338 6
KCA
SMD Y1
X7R
Y5U
1808
4520
- 55 C to + 125 C
- 40 C to + 125 C
- 40 C to + 100 C
+ 110 C
- 55 C to + 110 C
0 C to + 110 C
0 C to + 125 C
Bulk
Tape & Reel (TR)
Tape & Box (TB)
Reel
Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)
Cut Tape (CT)Tape & Box (TB)
13 mm L x 9 mm Wx 4 mm H
2 mm W x 4.5 mm L x 1.5 mm H
17.8 mm L x 12.3 mm Wx 6.3 mm H
12.5 mm L x 10 mm Wx 4 mm H
26 mm L x 19.5 mm Wx 10 mm H
41.5 mm L x 20 mm Wx 39.5 mm H
18 mm L x 9 mm Wx 17.5 mm H
18 mm L x 8 mm Wx 14 mm H
1000
160
180
2000
500
750
100 nF
330 nF
1000 nF
47 nF
2.2 nF
3.3 nF
470 nF
0.0022 uF
0.0033 uF
100000 pF
47000 pF
470000 pF
330000 pF
1.240" L x 0.866" W (31.50mm x 22.00mm)
1.437" (36.50mm)
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
AC Pulse, Suppression
275 V
300 V
310 V
530V
9 mm
13 mm
18 mm
12.5 mm
26 mm
41.5 mm
17.8 mm
222233912104
222233868398
B32926C3685M000
B32926C3475K000
B32922C3474M000
B32922C3334M000
B32021A3222M000
1000V (1kV)
630 V
10 mm
14 mm
6.3 mm
4 mm
17.5 mm
39.5 mm
20 mm
8 mm
10 mm
9 mm
12.3 mm
19.5 mm
Polyester
Polypropylene (PP)
1
0.6 mm
0.8 mm
सुरक्षा कैपेसिटर के लिए कुल 35 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | उत्पाद स्थिति | समाई | सहनशीलता | वोल्टेज - रेटेड | तापमान गुणांक | परिचालन तापमान | विशेषताएँ | रेटिंग | आवेदन | माउन्टिंग का प्रकार | पैकेज / केस | आकार / आयाम | ऊंचाई - बैठे हुए (अधिकतम) | मोटाई (अधिकतम) | लीड स्पेसिंग | लीड स्टाइल | समापन | प्रकार | समाप्ति शैली | वोल्टेज रेटिंग - एसी | वोल्टेज रेटिंग - डीसी | परावैद्युत सामग्री | कक्षा | वेल्टेज रेटिंग | पिनों की संख्या | शृंखला | तापमान गुणांक / कोड | केस कोड | केस कोड मिमी | तापमान रेंज आपरेट करना | पैकेजिंग | D I M E N S I O N S | फैक्टरी पैक मात्रा | धारिता n F | धारिता u F | धारिता p F | आकार आयाम | बैठे हुए अधिकतम ऊंचाई | पैकिंग | Ro Hs स्थिति | उत्पाद का प्रकार | वोल्टेज रेटिंग एसी | प्रकरण व्यास | केस की लंबाई | भाग # उपनाम | वोल्टेज रेटिंग डीसी | केस की ऊंचाई | केस की चौड़ाई | ढांकता हुआ | अपव्यय कारक D F | लीड व्यास |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $1.6560 10+ $1.2510 100+ $0.9360 500+ $0.7119 750+ $0.6849 | 4494 | Safety Capacitors .1uF 10% 310volts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $0.3222 25+ $0.2232 100+ $0.1917 500+ $0.1809 1000+ $0.1764 | 6751 | Safety Capacitors 0.47uF 305V 20% 15mm L/S Class X2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.1384 500+ $1.7820 | 2908 | Safety Capacitors 6800pF 20% Y5U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.0620 10+ $0.7848 100+ $0.5868 500+ $0.5265 1000+ $0.4212 | 7612 | Safety Capacitors .0033UF 300V 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.4680 10+ $0.2142 100+ $0.1692 900+ $0.1305 1800+ $0.1035 | 7764 | Safety Capacitors 1000PF 400V 20% 7.5MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें