湿式タンタルコンデンサ के लिए कुल 196 आइटम
KYOCERA AVX
Vishay
4.7 uF
22 uF
10 uF
2800 uF
160 uF
33 uF
47 uF
100 uF
220 uF
330 uF
150 uF
470 uF
1500 uF
27 uF
68 uF
56 uF
82 uF
120 uF
560 uF
180 uF
270 uF
110 uF
5400 uF
990 uF
450 uF
300 uF
4400 uF
440 uF
1400 uF
2400 uF
1100 uF
140 uF
11 uF
3.5 uF
3.6 uF
10 %
20 %
Wet Electrolytic Tantalum Capacitor
Wet Tantalum Capacitors SMD, Molded Case
Sintered Anode Tantalex Capacitors for Operation to + 125 C, Elastomer-Sealed
Wet Tantalum Capacitors Tantalum-Case with Glass-to-Tantalum Hermetic Seal
Axial
Radial
Screw
SMD/SMT
7.5 mm
11.5 mm
10 V
100 V
125 V
15 V
150 V
25 V
30 V
35 V
50 V
60 V
63 V
75 V
M34
ST
TWA
TWM
STE
HE3
109D
135D
138D
0.25 Ohms
0.35 Ohms
0.5 Ohms
0.53 Ohms
0.6 Ohms
0.8 Ohms
1.1 Ohms
1.2 Ohms
1.3 Ohms
1.5 Ohms
1.6 Ohms
1.8 Ohms
10 Ohms
2.3 Ohms
2.5 Ohms
2.7 Ohms
3 Ohms
3.1 Ohms
3.5 Ohms
3.7 Ohms
4.3 Ohms
4.8 Ohms
5 Ohms
5.3 Ohms
5.9 Ohms
8.5 Ohms
0.17 Ohms
0.33 Ohms
- 55 C to + 125 C
- 55 C to + 85 C
Tray
Bulk
Reel
Tray - Plastic
9.52 mm Dia. x 26.97 mm L
9.52 mm Dia. x 19.46 mm L
10.31 mm Dia. x 19.46 mm L
7.14 mm Dia. x 16.28 mm L
7.92 mm Dia. x 16.28 mm L
4.78 mm Dia. x 11.51 mm L
5.56 mm Dia. x 11.51 mm L
31.8 mm W
9.53 mm Dia. x 34.11 mm L
7.14 mm Dia. x 23.42 mm L
10.31 mm Dia. x 26.97 mm L
7.92 mm Dia. x 25.6 mm L
8 mm W x 21.2 mm L
35.56 mm Dia. x 15.6 mm L
5.56 mm Dia. x 15.45 mm L
10.31 mm Dia. x 23.4 mm L
7.92 mm Dia. x 20.22 mm L
10.31 mm Dia. x 30.91 mm L
9.53 mm Dia. x 26.97 mm L
4.78 mm Dia. x 18.64 mm L
20
4700 nF
3600 nF
10000000 pF
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
SuperTan
Tantalex
9.52 mm
10.31 mm
7.14 mm
7.92 mm
4.78 mm
5.56 mm
9.53 mm
35.56 mm
26.97 mm
19.46 mm
16.28 mm
11.51 mm
34.11 mm
23.42 mm
25.6 mm
15.6 mm
23.4 mm
21.2 mm
15.45 mm
20.22 mm
30.91 mm
18.64 mm
10 V
100 V
15 V
25 V
30 V
50 V
60 V
75 V
7.5 mm
11.5 mm
31.8 mm
8 mm
160 mA
270 mA
300 mA
400 mA
440 mA
520 mA
565 mA
715 mA
800 mA
855 mA
965 mA
1400 mA
2750 mA
2000 mA
1850 mA
1900 mA
4000 mA
1800 mA
1100 mA
1200 mA
1525 mA
9300 mA
6300 mA
6400 mA
5500 mA
5200 mA
5 uA
4 uA
10 uA
24 uA
48 uA
28 uA
16 uA
1 uA
2 uA
8 uA
36 uA
18 uA
20 uA
9 uA
40 uA
12 uA
32 uA
36 uA
B Case
C Case
D Case
Module
T Case
E Case
K Case
F Case
T4 Case
T3 Case
T2 Case
L2 Case
T1 Case
湿式タンタルコンデンサ के लिए कुल 196 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | キャパシタンス | 許容範囲 | タイプ | 終端スタイル | 身長 | 電圧定格 | シリーズ | 電子放射 | 動作温度範囲 | パッケージ | 寸法 | 工場パック数量 | 静電容量 n F | 静電容量 p F | パッキング | Ro Hsステータス | 商号 | ケース直径 | ケースの長さ | 定格電圧 D C | ケースの高さ | ケース幅 | リップル電流 | 漏れ電流 | 製造元ケースコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $77.0310 10+ $60.9372 50+ $77.0310 100+ $52.3333 | 1688 | Tantalum Capacitors - Wet 47uF 10% 60V A Case | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $145.1160 10+ $140.0940 25+ $129.6720 50+ $125.0730 | 1575 | Tantalum Capacitors - Wet 68uF 100V 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $96.8940 10+ $83.6370 20+ $82.7460 50+ $77.5800 100+ $74.2410 | 1600 | Tantalum Capacitors - Wet 68uF 10% 50V C Case | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $640.6800 10+ $524.7800 | 1520 | Tantalum Capacitors - Wet 1000uF 20% 60V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $54.9810 10+ $52.3170 25+ $44.5050 50+ $44.3880 100+ $38.3490 | 1590 | Tantalum Capacitors - Wet 75volt 47uf 10% Extended Rating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $213.8600 10+ $193.6200 | 1510 | Tantalum Capacitors - Wet 158uF 10% 30V D Case | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12+ $231.3000 | 1571 | Tantalum Capacitors - Wet WET TANT HIGH TEMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $174.5200 10+ $174.4600 25+ $167.4400 50+ $158.8400 100+ $157.2800 | 1519 | Tantalum Capacitors - Wet 125volts 56uF 20% K Case STD RANGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $47.4930 10+ $39.6540 25+ $36.5850 100+ $35.9730 | 1533 | Tantalum Capacitors - Wet 100volts 10uF 20% C Case EXT RANGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $51.3810 10+ $48.4290 25+ $47.2230 50+ $46.0890 | 1525 | Tantalum Capacitors - Wet 50volts 82uF 10% F Case | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $43.5335 30+ $42.7273 60+ $42.2436 130+ $41.5986 250+ $40.9537 | 1525 | Tantalum Capacitors - Wet 110uF 75volts 20% Insulated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $124.3800 20+ $96.1605 60+ $124.3800 100+ $88.4813 | 1545 | Tantalum Capacitors - Wet 1500uF 30volts 20% T4 Case code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $32.7150 10+ $29.9970 25+ $28.3950 50+ $26.8650 100+ $24.4800 | 1570 | Tantalum Capacitors - Wet 15volt 33uF 20% Standard Rating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $45.4348 | 1527 | Tantalum Capacitors - Wet 1100uF 25volts 20% Insulated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1167.3600 3+ $1073.9600 | 1451 | Tantalum Capacitors - Wet 50V 4500uF ESR=0.33ohms 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $455.8600 | 2011 | Tantalum Capacitors - Wet 330UF 50V 10% K (T4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $146.4400 10+ $139.3600 25+ $119.5400 50+ $114.2400 100+ $109.8600 | 1506 | Tantalum Capacitors - Wet 27uF 125volts 10% F Case EXT Range | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $113.5000 1250+ $111.2200 2500+ $107.8200 | 2084 | Tantalum Capacitors - Wet 6.8uF 125volts 10% C Case EXT Range | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $94.5400 10+ $86.6600 25+ $82.5800 50+ $81.5600 100+ $80.2200 | 1512 | Tantalum Capacitors - Wet 50volt 25uF 10% Standard Rating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $186.5976 | 1650 | Tantalum Capacitors - Wet 33uF 75volts 10% C Case | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $118.3600 | 2213 | Tantalum Capacitors - Wet 3.6uF 125volts 20% C Case STD Range | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1376.3400 | 1502 | Tantalum Capacitors - Wet 9000mF 80Volts 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $318.5000 5+ $299.3800 10+ $283.4600 | 2155 | Tantalum Capacitors - Wet 60V 100uF ESR=2.5ohms 10% T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $144.6400 50+ $140.2200 100+ $134.0600 | 767 | Tantalum Capacitors - Wet 150volts 11uF 20% F Case | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20+ $153.0540 | 2764 | Tantalum Capacitors - Wet 47uF 125volts 20% Extended Rating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $81.9600 100+ $79.7000 | 583 | Tantalum Capacitors - Wet 75volts 6.8uF 20% C Case STD RANGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $85.2800 10+ $81.2200 25+ $79.6200 50+ $78.0600 100+ $77.6400 | 1514 | Tantalum Capacitors - Wet 100volts 4.7uF 20% C Case STD RANGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $113.5056 | 1069 | Tantalum Capacitors - Wet 50volts 25uF 20% F Case STD RANGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $45.0630 3+ $44.5050 10+ $43.9020 20+ $43.5600 40+ $42.9120 | 1525 | Tantalum Capacitors - Wet 100volts 22uF 20% F Case STD RANGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $54.3060 10+ $54.1620 25+ $41.0850 50+ $39.1590 100+ $37.5570 | 1525 | Tantalum Capacitors - Wet 30volts 56uF 20% C Case EXT RANGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें