力センサ - 産業用 के लिए कुल 340 आइटम
Adafruit Industries LLC
Honeywell
Loadstar Sensors, Inc.
SparkFun Electronics
TE Connectivity
Waldom Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Obsolete
-
-10°C ~ 40°C
-10°C ~ 55°C
-20°C ~ 60°C
-40°C ~ 85°C
-54°C to 121°C
0°C ~ 40°C
0°C ~ 50°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 85°C
-
Sensor
Sensor, Analog Interface, Power Supply, Calibration w/Certificate
Sensor, USB Interface, Software, Calibration w/Certificate
-
Ball
Button
Button with Threaded Stud
Diaphragm
Pancake
Plunger
Pushbutton
S-Beam
0.5 V ~ 4.5 V
0.5 V ~ 4.5 V Ratiometric
1 V ~ 4 V
100mV
180mV
1V
360mV
Analog Voltage
Analog Voltage (0.5V ~ 4.5V)
Analog Voltage mV/V (millivolts)
Analog, Ratiometric
Digital
Resistive
USB
Voltage
-
10V
1V ~ 6V
2V ~ 10V
3.3V ~ 12.5V
3.3V ~ 12V
3.3V ~ 5V
3V ~ 10V
3V ~ 6V
4.75V ~ 5.25V
5.5V
5V
5V ~ 10V
6V
9V ~ 12V
Load Cell
Resistive
-
±0.02%
±0.03%
±0.05%
±0.1%
±0.15%
±0.2%
±0.5%
±0.7%
±1%
0 ~ 10N
0 ~ 15N
0 ~ 20N
0 ~ 5N
0.10kgf (0.220lbs)
0.50kgf (1.10lbs)
0.68kgf (1.5lbs)
0.907kgf (2lbs)
0gf ~ 1.0kgf (0lbs ~ 2.2lbs)
1.00kgf (2lbs)
1.36kgf (3lbs)
1.5kgf (3.3lbs)
10.00kgf (22lbs)
100.00kgf (220lbs)
1000.00kgf (2205lbs)
11.34kgf (25lbs)
113.40kgf (250lbs)
113.4kgf (250lbs)
1133.98kgf (2500lbs)
12.50kgf (28lbs)
18143.69kgf (40000lbs)
1kgf (2.2lbs)
2.00kgf (4lbs)
2.27kgf (5lbs)
200.00kgf (441lbs)
2000.00kgf (4409lbs)
22.68kgf (50lbs)
226.80kgf (500lbs)
2267.96kgf (5000lbs)
22680kgf (50000lbs)
2268kgf (5000lbs)
25.00kgf (55lbs)
250.00kgf (551lbs)
2500.00kgf (5512lbs)
4.54kgf (10lbs)
45.36kgf (100lbs)
453.59kgf (1000lbs)
4535.92kgf (10000lbs)
4536kgf (10000lbs)
5.00kgf (11lbs)
50.00kgf (110lbs)
500.00kgf (1102lbs)
5000.00kgf (11023lbs)
500gf
90.72kgf (200lbs)
907.18kgf (2000lbs)
9071.84kgf (20000lbs)
9072kgf (20000lbs)
-
-10°C ~ 40°C
0°C ~ 50°C
15°C ~ 71°C
50°C
5°C ~ 50°C
-
Internal Thread, 1-14 UNS
Internal Thread, 1/2-20 UNF
Internal Thread, 38-24 UNF
Round, 1.98mm
Round, 10.16mm
Round, 12.2mm
Round, 15.24mm
Round, 19.81mm
Round, 2.29mm
Round, 2.7mm
Round, 3.05mm
Round, 5.08mm
Round, 5mm
Round, 6.35mm
Round, 6mm
Round, 8.13mm
Round, 8mm
Stud, 1/4-28 UNF
Stud, 6-32 UNC
力センサ - 産業用 के लिए कुल 340 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | 製品ステータス | 動作温度 | 含まれるもの | アクチュエータタイプ | 出力 | 電圧 - 供給 | センサータイプ | 正確さ | 運用部隊 | 補正温度 | アクチュエータのスタイル/サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5+ $8.9910 25+ $8.6400 50+ $8.5140 100+ $8.3880 250+ $8.2620 | 1830 | LOAD CELL - 10KG STRAIGHT BAR TA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11.2500 | 1672 | MINI LOAD CELL 500G STRAIGHT BAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11.8080 | 4176 | LOAD CELL 5KG STRAIGHT BAR TAL22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $40.8066 1000+ $28.5984 | 1515 | SENSOR TENSE LOAD CELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $33.4440 5+ $33.4440 10+ $33.4440 25+ $33.4440 50+ $33.4440 | 1628 | SENSOR FORCE LOAD CELL 100LBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $75.3660 5+ $67.2480 10+ $65.2410 32+ $59.8770 64+ $58.2840 | 1955 | SENSOR FORCE LOAD CELL 25LBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $77.8770 26+ $73.9890 151+ $70.0920 751+ $66.2040 1501+ $58.4190 | 1534 | SENSOR FORCE SURF MOUNT 0-20N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.2620 5+ $75.3030 10+ $71.0820 25+ $71.0730 | 3072 | SENSOR FORCE LOAD CELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $145.9350 5+ $133.0380 10+ $122.4990 40+ $117.7470 80+ $115.9830 | 1604 | SENSOR FORCE LOAD CELL 500LBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4+ $150.9390 8+ $122.2290 12+ $117.2520 28+ $107.4780 52+ $102.5820 | 1525 | SENSOR FORCE LOAD CELL 2000LBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.1250 | 1701 | MINI LOAD CELL 100G STRAIGHT BAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $20.5290 20+ $17.7750 40+ $17.2530 60+ $17.0010 100+ $16.3080 | 1598 | 25LBF COMPRESSION LOAD CELL, 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $26.8650 5+ $19.8450 22+ $19.1520 44+ $18.0630 110+ $17.7930 | 3468 | SENSOR TENSE LOAD CELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $27.2970 5+ $25.5330 22+ $23.6250 44+ $22.6170 110+ $17.5590 | 1589 | SENSOR TENSE LOAD CELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $33.8850 5+ $28.5750 10+ $26.5590 20+ $24.1110 60+ $22.4010 | 1562 | 50LBF COMPRESSION LOAD CELL, 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2+ $23.5746 5+ $19.3437 8+ $18.7389 10+ $18.1350 13+ $17.5302 | 7680 | SENSOR FORCE SURF MOUNT 3.3LBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $140.2380 4+ $130.1580 8+ $128.2140 16+ $123.4890 28+ $115.2180 | 1550 | SENSOR FORCE LOAD CELL 250LBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $17.5500 | 1786 | SENSOR FORCE SURF MOUNT 3.3LBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+ $17.2029 6+ $16.0931 9+ $15.5381 13+ $14.4283 17+ $13.8733 | 8880 | SENSOR FORCE SURF MOUNT 3.3LBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2+ $23.5746 5+ $19.3437 8+ $18.7389 10+ $18.1350 13+ $17.5302 | 12900 | SENSOR FORCE SURF MOUNT 3.3LBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $73.1700 5+ $65.7630 10+ $63.9360 32+ $59.0400 64+ $57.5910 | 1943 | SENSOR FORCE LOAD CELL 10LBS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $43.1730 5+ $41.7546 20+ $43.1730 40+ $34.6050 60+ $33.1940 | 1597 | COMPACT COMPRESSION LOAD CELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $26.6760 5+ $24.7932 20+ $26.6760 40+ $19.8581 60+ $19.0497 | 1600 | 10LBF COMPRESSION LOAD CELL, 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $20.5290 20+ $17.7750 40+ $17.2530 60+ $17.0010 100+ $16.3080 | 1718 | 100LBF COMPRESSION LOAD CELL, 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $32.4900 5+ $29.7810 10+ $27.0810 25+ $23.9760 50+ $23.4810 | 1566 | 10LBF COMPRESSION LOAD CELL, 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $34.8660 20+ $26.6850 40+ $26.1990 60+ $25.8120 100+ $23.9490 | 1600 | 25LBF COMPRESSION LOAD CELL, 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $41.5890 5+ $32.7600 20+ $27.6390 40+ $25.9650 100+ $25.1280 | 1600 | 100LBF COMPRESSION LOAD CELL, 0. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $25.8750 5+ $24.2100 22+ $22.4010 44+ $21.7530 110+ $16.6500 | 1654 | SENSOR TENSE LOAD CELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.8760 5+ $6.8760 10+ $6.8760 25+ $6.8760 50+ $6.8760 | 1609 | 100LBF COMPRESSION LOAD CELL, I2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $36.0450 5+ $32.1660 20+ $31.2030 40+ $26.4060 100+ $20.5020 | 1656 | 50LBF COMPRESSION LOAD CELL, I2C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें