ऑप्टिकल सेंसर - फोटोनिक्स - काउंटर, डिटेक्टर, एसपीसीएम (सिंगल फोटॉन काउंटिंग मॉड्यूल) के लिए कुल 651 आइटम
Excelitas Technologies
Active
Obsolete
-
5°C ~ 40°C
5°C ~ 70°C
-
C-Mount Bracket
FC Fiber Adaptor
Tube Cage Mount Bracket
-
Fiber Cable
Receiver
Single Photon Detector
Single Photon Detector, 4 Channel
Single Photon Detector, Time Correlated
-
TTL 10ns 2.2V
TTL 10ns 4.4V
TTL 18ns 2.2V
TTL 18ns 4.4V
TTL 25ns
TTL 28ns 2.2V
TTL 28ns 4.4V
-
2, 5, 30VDC
5VDC
-
650nm
780nm
800nm
850nm
900nm
-
180μm
-
45%
58%
60%
65%
68%
70%
-
400 ~ 1060nm
-
1000cps
100cps
1500cps
250cps
25cps
500cps
50cps
-
37Mcps
-
22ns
28ns
35ns
50ns
-
Avalanche Photodiode
ऑप्टिकल सेंसर - फोटोनिक्स - काउंटर, डिटेक्टर, एसपीसीएम (सिंगल फोटॉन काउंटिंग मॉड्यूल) के लिए कुल 651 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | उत्पाद स्थिति | परिचालन तापमान | विशेषताएँ | प्रकार | उत्पादन | वोल्टेज - आपूर्ति | तरंगदैर्घ्य - शिखर | सक्रिय क्षेत्र | फोटॉन डिटेक्शन दक्षता | तरंगदैर्घ्य रेंज | डार्क काउंट दर | अधिकतम गणना दर | सिग्नल के निष्क्रिय रहने का अंतराल | डिटेक्टर प्रकार |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $7545.0000 | 2545 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7545.0000 | 1915 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7545.0000 | 1512 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7545.0000 | 2928 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7545.0000 | 1178 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7545.0000 | 965 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7545.0000 | 1764 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11132.5000 | 2450 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11132.5000 | 825 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11132.5000 | 2480 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11132.5000 | 1414 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11132.5000 | 1240 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11132.5000 | 1358 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11132.5000 | 1182 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11132.5000 | 1677 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11132.5000 | 2222 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11132.5000 | 2972 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11132.5000 | 1437 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11132.5000 | 1881 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11132.5000 | 1364 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11187.5000 | 2220 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11187.5000 | 551 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11187.5000 | 655 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11187.5000 | 814 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11290.0000 | 1595 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11290.0000 | 1975 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11290.0000 | 928 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11455.0000 | 2147 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11455.0000 | 2209 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11455.0000 | 715 | PHOTON COUNTING MODULE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें