近接センサー के लिए कुल 1690 आइटम
Altech Corporation
ams OSRAM
Archimedes Controls
Automation Center
Banner Engineering
Carlo Gavazzi
Comus International
Crouzet
Digi International Inc. (Digi)
Digital Six Laboratories, Inc.
Galco Industrial Electronics
GPS of Things, Inc
Honeywell
KEMET
KF Control
National Control Devices (NCD)
Omron Automation & Safety
Onsemi
Panasonic
Pepperl+Fuchs, Inc.
Rochester Electronics
Schneider Electric
Semtech Corporation
SICK
SOLLEC
Synapse Wireless
TE Connectivity
Texas Instruments
Waldom Electronics
Active
Last Time Buy
Obsolete
-
-10°C ~ 60°C
-15°C ~ 70°C (TA)
-20°C ~ 60°C
-20°C ~ 65°C
-20°C ~ 70°C
-25°C ~ 50°C
-25°C ~ 70°C
-25°C ~ 70°C (TA)
-25°C ~ 80°C
-25°C ~ 85°C
-30°C ~ 85°C
-40°C ~ 100°C
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 185°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 85°C (TA)
0°C ~ 50°C
0°C ~ 60°C
-
10-UFDFN
4-SMD Module
8-SMD Module
8-UFBGA, WLCSP
8-UFDFN
8-WDFN Exposed Pad
8-WFDFN Exposed Pad
9-UFBGA, WLCSP
Cylinder
Cylinder, Threaded
Cylinder, Threaded - M12
Cylinder, Threaded - M18
Cylinder, Threaded - M30
Cylinder, Threaded - M4
Cylinder, Threaded - M5
Cylinder, Threaded - M6
Cylinder, Threaded - M8
Module
-
IP65
IP65, IP67
IP65, IP67, IP69K
IP65, IP68, IP69K
IP67
IP67, IP67G, IP69K
IP67, IP69K
IP67, NEMA 1,4,6,12,13
IP68
IP68, IP69K
-
Analog Current
Analog Current, PNP-NC/NO, 5-Wire
Analog Voltage
I²C
NC, 2-Wire
NC/NO, 2-Wire
NC/NO, 3-Wire
NC/NO, 4-Wire
NO, 2-Wire
NO, 3-Wire
NPN
NPN-NC, 3-Wire
NPN-NC/NO, 3-Wire
NPN-NO
NPN-NO, 3-Wire
NPN/PNP-NC/NO, 4-Wire
NPN/PNP-NO, 4-Wire
PNP
PNP, 3-Wire
PNP-NC
PNP-NC, 3-Wire
PNP-NC/NO
PNP-NC/NO, 3-Wire
PNP-NC/NO, 4-Wire
PNP-NC/NO, 5-Wire
PNP-NO
PNP-NO, 3-Wire
PNP-NO, 4-Wire
Push-Pull
Requires Amplifier
SCR-NO, 2-Wire
Wireless
-
Cable
Cable Leads
Cable with Connector
Connector
M12, 4 Pin
PC Pin
Screw Terminal
SMD (SMT) Tab
USB
Wire Leads
-
Shielded
Unshielded
-
Aluminum
Brass
Metal
Nickel-Plated Brass
Nickel-Plated Brass, Polybutylene Terephthalate (PBT)
Plastic
Poly-Vinyl Chloride (PVC)
Polyamide (PA), Stainless Steel
Polybutylene Terephthalate (PBT)
Polycarbonate (PC)
Polyphenylene Sulfide (PPS)
Stainless Steel
Thermoplastic Polyester
ULTEM
Valox
-
1.71V ~ 3.46V
1.7V ~ 2V
10V ~ 30V
10V ~ 32V
10V ~ 36V
10V ~ 40V
10V ~ 55V
10V ~ 58V
10V ~ 60V
11V ~ 35V
12 ~ 240VAC
12V
12V ~ 24V
12V ~ 48V
14V ~ 28V
150V
15V ~ 24V
15V ~ 36V
18V ~ 30V
2.7V ~ 3.6V
2.7V ~ 5.5V
20 VAC ~ 250 VAC
20V ~ 250V
20V ~ 25V
24 ~ 240VAC
24V
24V ~ 48V
24VAC/DC ~ 240VAC, 210VDC
24VAC/DC ~ 240VAC/DC
2V ~ 15V
3.3V
3.7V
5V ~ 24V
-
Capacitive
GPS, Motion, RSSI, Temperature
Inductive
Infrared
IR, Ambient Light
Light, Ambient
Motion, RSSI, Temperature
Ultrasonic
-
LED
No Indicator
-
0" ~ 0.590" (0mm ~ 15mm)
0.020" ~ 0.079" (0.5mm ~ 2mm)
0.024" (0.6mm)
0.028" (0.7mm)
0.031" (0.8mm)
0.033" (0.84mm)
0.039" (1mm)
0.047" (1.2mm)
0.059" (1.5mm)
0.063" (1.6mm)
0.079" (2mm)
0.098" (2.5mm)
0.118" (3mm)
0.126" (3.2mm)
0.157" (4mm)
0.197" (5mm)
0.236" (6mm)
0.252" (6.4mm)
0.276" (7mm)
0.315" (8mm)
0.394" (10mm)
0.394" ~ 0.787" (10mm ~ 20mm)
0.433" (11mm)
0.472" (12mm)
0.472" ~ 0.709" (12mm ~ 18mm)
0.504" (12.8mm)
0.591" (15mm)
0.63" (16mm)
0.709" (18mm)
0.787" (20mm)
0.866" (22mm)
0.945" (24mm)
0.984" (25mm)
1.181" (30mm)
1.181" ~ 299.213" (30mm ~ 7.6m)
1.575" (40mm)
1.969" (50.00mm)
11.811" ~ 314.961" (300mm ~ 8000mm)
157.480" (4m)
160' (48.8m)
19.685" (500mm)
19.685" ~ 59.055" (500mm ~ 1500mm)
2.008" ~ 20.000" (51mm ~ 508mm)
2.362" (60mm)
314.961" (8000mm)
39.37" (1000mm)
5.906" (150mm)
7.874" (200mm)
-
1.5kHz
100Hz
1kHz
200Hz
20kHz
250Hz
2kHz
300Hz
400Hz
4kHz
500Hz
600Hz
800Hz
近接センサー के लिए कुल 1690 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | 製品ステータス | 動作温度 | パッケージ/ケース | 侵入保護 | 出力タイプ | 終端スタイル | シールド | 材質 - 本体 | 電圧 - 供給 | センサータイプ | インジケータ | 検知距離 | 応答頻度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $199.9200 5+ $189.9240 10+ $199.9200 25+ $168.5224 | 1503 | SENSOR M4 SHIELD NPN NO FL5M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $204.3400 5+ $189.9240 10+ $204.3400 25+ $168.5232 | 1502 | SENSOR M12 THR SHLD NPN NO 5M LR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $210.2000 | 1647 | SENSOR M5 THRD SHLD NPN NC FLEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $193.6600 5+ $163.0760 10+ $193.6600 25+ $140.5856 50+ $130.9224 | 1505 | SENSOR M4 SHIELD NPN NC FL5M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $207.9800 5+ $175.4280 10+ $207.9800 25+ $148.0024 50+ $137.5624 | 1502 | SENSOR M12 THRD NPN NO 5M LR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $204.3400 5+ $189.9240 10+ $204.3400 25+ $168.5232 | 1502 | SENSOR M18 THRD SHIELD NPN NC LR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $193.6600 5+ $163.0760 10+ $193.6600 25+ $147.0192 50+ $136.9124 | 1504 | SENSOR M18 THRD PNP NO LR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $193.6600 5+ $163.0760 10+ $193.6600 25+ $147.0192 50+ $136.9124 | 1505 | SENSOR M18 THRD PNP NC LR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $204.3400 5+ $189.9240 10+ $204.3400 25+ $168.5232 | 1504 | SENSOR M18 THRD NPN NO LR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $189.1400 10+ $157.6200 25+ $189.1400 100+ $147.1126 | 1504 | SENSOR M12 THRD NPN NC 5M LR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $189.1400 10+ $157.6200 25+ $189.1400 100+ $147.1126 | 1505 | SENSOR M12 THR SHLD NPN NC 5M LR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $187.6800 5+ $161.2200 | 1505 | SENSOR M30 THRD SHIELD NPN NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $129.3400 10+ $119.8500 | 1504 | SENSOR M30 THRD SHIELD NPN NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $191.8200 10+ $161.5360 25+ $191.8200 100+ $146.3914 | 1501 | SENSOR M30 THRD SHLD PNP NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $129.3400 10+ $119.8500 | 1505 | SENSOR M12 THRD PNP NC M8 CON LR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $161.1600 5+ $135.9400 10+ $161.1600 25+ $124.9504 | 1511 | SENSOR M12 THRD PNP NO M8 CON LR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $61.5690 5+ $57.4650 10+ $57.3210 | 1505 | SENSOR M12 THRD NPN NC M8 CON LR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $191.8200 10+ $161.5360 25+ $151.4392 100+ $146.3914 | 1503 | SENSOR M12 THRD NPN NO M8 CON LR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $191.8200 10+ $161.5360 25+ $191.8200 100+ $146.3914 | 1503 | SENSOR M30 THRD SHLD PNP NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $135.5800 10+ $132.6000 | 1505 | SENSOR M30 THR SH NPN NC M8 CON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $192.8600 10+ $160.7120 25+ $192.8600 100+ $149.9972 | 1505 | SENSOR M30 THR SH PNP NC M8 CON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $138.1800 10+ $135.1500 | 1505 | SENSOR M30 THRD SHIELD NPN NO 5M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $66.3210 5+ $61.9020 10+ $61.7400 | 1505 | SENSOR M30 THRD NPN NC LR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $138.1800 10+ $135.1500 | 1505 | SENSOR M30 THRD SHIELD NPN NC 5M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $202.1200 10+ $168.4380 25+ $202.1200 100+ $157.2086 | 1512 | SENSOR M18 THR SHLD NPN NO 5M LR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $90.9540 10+ $75.7971 25+ $73.2704 100+ $70.7439 | 1505 | SENSOR 5.4MM SHLD NPN NO FL5M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $202.1200 10+ $168.4380 25+ $202.1200 100+ $157.2086 | 1505 | SENSOR M18 THR SHLD NPN NC 5M LR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $205.8400 10+ $171.5280 25+ $165.8104 100+ $160.0930 | 1505 | SENSOR M30 THRD NPN NC M8 CON LR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $68.4360 100+ $63.6455 1000+ $61.5924 10000+ $58.1706 | 14058 | SENSOR M30 THRD NPN NO M8 CON LR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $221.7800 5+ $187.0720 10+ $221.7800 25+ $157.8296 50+ $146.6956 | 1502 | SENSOR M30 THRD NPN NO 5M LR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें