Mill-Max Manufacturing Corp.-कनेक्टर्स और इंटरकनेक्ट्स,आयताकार कनेक्टर - हेडर, स्पेशलिटी पिन उत्पादों (3302)
Dasenic पर 3302 शीर्ष-गुणवत्ता Mill-Max Manufacturing Corp. कनेक्टर्स और इंटरकनेक्ट्स, आयताकार कनेक्टर - हेडर, स्पेशलिटी पिन के अंतर्गत खरीदें। इंजीनियरों और शौकियों के लिए बिल्कुल सही। सर्वोत्तम मूल्य और अपराजेय गुणवत्ता।
भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन |
|---|---|---|---|---|---|
| Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN HDR DIP POST 1POS GOLD | उत्पन्न:3540 | 1+ $0.7560 10+ $0.6444 100+ $0.5476 500+ $0.4887 1000+ $0.4653 | ||
| Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN HDR DIP POST 2POS GOLD | उत्पन्न:2327 | 50+ $26.2000 100+ $14.1800 250+ $6.9600 500+ $4.2000 1000+ $2.7000 | ||
| Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN HDR SOLDER 1POS GOLD | उत्पन्न:3027 | 1+ $0.8280 10+ $0.7038 100+ $0.5978 500+ $0.5335 1000+ $0.5080 | ||
| Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN HDR DIP POST 2POS GOLD | उत्पन्न:658 | 10+ $11.5440 250+ $9.6200 500+ $9.0600 1000+ $7.9200 | ||
| Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN HDR DIP POST 4POS GOLD | उत्पन्न:1702 | 1+ $8.1810 10+ $7.3620 25+ $6.9390 102+ $5.9850 255+ $5.8500 | ||
| Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN HDR SOLDER 2POS GOLD | उत्पन्न:8934 | 1+ $1.3500 10+ $1.1484 100+ $1.3500 500+ $0.8713 1000+ $0.8297 | ||
| Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN HDR DIP POST 3POS GOLD | उत्पन्न:5310 | 1+ $1.6650 10+ $1.4139 100+ $1.2012 500+ $1.0722 1000+ $1.0210 | ||
| Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN HDR SOLDER 4POS GOLD | उत्पन्न:6813 | 1+ $2.3490 10+ $1.9962 100+ $1.6965 500+ $1.5144 1000+ $1.4421 | ||
| Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN HDR DIP POST 9POS GOLD | उत्पन्न:540 | 50+ $32.0200 100+ $20.0200 250+ $10.3200 500+ $7.9200 1000+ $5.9200 | ||
| Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN HDR SOLDER 5POS GOLD | उत्पन्न:1587 | 1+ $2.8350 10+ $2.4066 100+ $2.8350 500+ $1.8256 1000+ $1.7385 |










