Molex, LLC-कनेक्टर्स और इंटरकनेक्ट्स,डी-सब, डी-आकार के कनेक्टर - बैकशेल्स, हुड्स उत्पादों (723) 
Dasenic पर 723 शीर्ष-गुणवत्ता Molex, LLC कनेक्टर्स और इंटरकनेक्ट्स, डी-सब, डी-आकार के कनेक्टर - बैकशेल्स, हुड्स के अंतर्गत खरीदें। इंजीनियरों और शौकियों के लिए बिल्कुल सही। सर्वोत्तम मूल्य और अपराजेय गुणवत्ता।
| भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन | 
|---|---|---|---|---|---|
| Molex | FCT HOOD | उत्पन्न:1242 | 100+ $12.4962 | ||
| Molex | FCT HOOD S3 0 DEG SHLD PLSTC WO/ | उत्पन्न:724 | 100+ $12.5136 | ||
| Molex | FCT HOOD S3 0/90 DEG SHLD PLSTC | उत्पन्न:1593 | 1+ $7.6500 10+ $6.2370 25+ $7.6500 50+ $5.4068 100+ $5.0846 | ||
| Molex | FCT HOOD S5 0 DEG SLHD PLSTC | उत्पन्न:2383 | 100+ $12.5552 | ||
| Molex | FCT HOOD S1 45 DEG MTL W/SCRWLCK | उत्पन्न:1599 | 1+ $7.6680 10+ $6.5196 25+ $6.1110 50+ $5.8192 100+ $5.5415 | ||
| Molex | FCT HOOD S1 0 DEG MTL W/SCRWLCK | उत्पन्न:2289 | 100+ $19.3200 250+ $17.7000 500+ $16.4400 1000+ $15.4600 | ||
| Molex | CONN BACKSHELL 50POS 45DEG SHLD | उत्पन्न:1803 | 1+ $6.5371 10+ $5.9718 25+ $5.9306 30+ $5.9261 50+ $5.7731 | ||
| Molex | FCT HOOD S1 45 DEG SHLD PLSTC | उत्पन्न:1228 | 100+ $13.9166 | ||
| Molex | FCT HOOD S1 0 DEG MTL W/THMBSCRW | उत्पन्न:1173 | 100+ $11.5744 | ||
| Molex | CONN BACKSHELL 25POS 180DEG SHLD | उत्पन्न:1598 | 1+ $7.8930 10+ $6.4359 25+ $7.8930 50+ $5.5793 100+ $5.2466 | 

