क्रिस्टल घटक
अग्रणी निर्माताओं के 125454+ क्रिस्टल उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। Abracon, Aker Technology, Cardinal Components और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
| भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन | 
|---|---|---|---|---|---|
| ECS Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | उत्पन्न:22800 | 10+ $0.2154 1000+ $0.1436 2000+ $0.1416 3000+ $0.1403 5000+ $0.1373 | ||
| TXC CORPORATION | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | उत्पन्न:6408 | 1+ $0.2488 10+ $0.2446 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | उत्पन्न:4055 | N/A | ||
| Citizen | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | उत्पन्न:22846 | 10+ $0.1769 1000+ $0.1179 2000+ $0.1161 3000+ $0.1152 4000+ $0.1143 | ||
| TXC CORPORATION | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | उत्पन्न:24392 | 10+ $0.5803 3000+ $0.3224 6000+ $0.3150 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD | उत्पन्न:4692 | N/A | ||
| ECS Inc. | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | उत्पन्न:38229 | 10+ $0.4091 1000+ $0.2727 3000+ $0.2571 5000+ $0.2269 8000+ $0.2207 | ||
| TXC CORPORATION | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | उत्पन्न:9300 | 10+ $0.7252 3000+ $0.4029 6000+ $0.3863 9000+ $0.4029 15000+ $0.3654 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 24.0000MHZ 17PF SMD | उत्पन्न:2878 | N/A | ||
| NDK America, Inc. | CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD | उत्पन्न:876 | N/A | 
FAQs
सही घटक मॉडल कैसे चुनें?
+
क्रिस्टल के लिए मुख्य विशिष्टताएँ क्या हैं?
+
विभिन्न क्रिस्टल ब्रांडों के बीच चयन कैसे करें?
+







