特殊変圧器 के लिए कुल 244 आइटम
Allied Components International
Bourns
Eaton
Excelitas Technologies
Hammond Manufacturing
HARTING
Murata Power Solutions, Inc.
Newava Technology Inc.
Panasonic
Pulse Electronics
Schott Magnetics
TDK Corporation
Würth Elektronik
Active
Discontinued at Digi-Key
Not For New Designs
Obsolete
-
ADP1050
ADSL over Pots EP7 SMD
Brooktree 8920 and 8952 HDSL
CCFL Power Supplies
Crystal CS61574/35, 100Ohms, Transmit
Crystal T1 Chips, Receive
CS8401, 8402, 8411 & 8412
CS8401, CS8402, CS8403, CS8404 Audio Transmitters
Globespan EP13 Through-Hole
MAX250, MAX251
MAX250/MAX251
MAX253
PE22100
Rockwell 8069, Transmit
RS-485 Communications
SL1750
ST Viper
Xenon Flash
-
Chassis Mount
Free Hanging
Surface Mount
Through Hole
-
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.228" L x 0.228" W (5.80mm x 5.80mm)
0.260" L x 0.315" W (6.60mm x 8.00mm)
0.300" L x 0.300" W (7.62mm x 7.62mm)
0.319" L x 0.280" W (8.10mm x 7.10mm)
0.340" L x 0.330" W (8.64mm x 8.38mm)
0.350" L x 0.500" W (8.89mm x 12.70mm)
0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm)
0.354" L x 0.504" W (9.00mm x 12.80mm)
0.362" L x 0.323" W (9.20mm x 8.20mm)
0.365" L x 0.639" W (9.26mm x 16.24mm)
0.375" L x 0.354" W (9.52mm x 9.00mm)
0.385" L x 0.360" W (9.77mm x 9.14mm)
0.385" L x 0.650" W (9.78mm x 16.51mm)
0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm)
0.420" L x 0.417" W (10.67mm x 10.60mm)
0.430" L x 0.353" W (10.93mm x 8.47mm)
0.475" L x 0.460" W (12.07mm x 11.68mm)
0.492" L x 0.362" W (12.50mm x 9.20mm)
0.500" L x 0.350" W (12.70mm x 8.89mm)
0.500" L x 0.354" W (12.70mm x 9.00mm)
0.500" L x 0.566" W (12.70mm x 14.37mm)
0.560" L x 0.560" W (14.22mm x 14.22mm)
0.565" L x 0.567" W (14.35mm x 14.40mm)
0.630" L x 0.512" W (16.00mm x 13.00mm)
0.630" L x 0.669" W (16.00mm x 17.00mm)
0.650" L x 0.435" W (16.51mm x 11.05mm)
0.650" L x 0.677" W (16.50mm x 17.00mm)
0.650" L x 0.768" W (16.50mm x 19.50mm)
0.650" L x 0.827" W (16.50mm x 21.00mm)
0.657" L x 0.500" W (16.70mm x 12.70mm)
0.661" L x 0.591" W (16.80mm x 15.00mm)
0.675" L x 0.400" W (17.14mm x 10.16mm)
0.689" L x 0.642" W (17.50mm x 16.30mm)
0.697" L x 0.697" W (17.70mm x 17.70mm)
0.700" L x 0.700" W (17.70mm x 17.70mm)
0.710" L x 0.640" W (18.03mm x 16.26mm)
0.754" Dia (19.15mm)
0.780" L x 0.750" W (19.81mm x 19.05mm)
0.810" L x 0.480" W (20.57mm x 12.19mm)
0.827" L x 0.650" W (21.00mm x 16.50mm)
0.830" L x 0.830" W (21.08mm x 21.08mm)
0.860" L x 0.850" W (21.84mm x 21.59mm)
0.886" L x 0.270" W (22.50mm x 6.86mm)
0.984" Dia (25.00mm)
0.984" L x 1.016" W (25.00mm x 25.81mm)
1.030" L x 0.830" W (26.16mm x 21.08mm)
1.030" L x 1.030" W (26.16mm x 26.16mm)
1.050" L x 1.154" W (26.67mm x 29.30mm)
1.060" Dia (26.92mm)
1.090" L x 0.750" W (27.69mm x 19.05mm)
1.122" L x 1.000" W (28.50mm x 25.40mm)
1.181" L x 1.220" W (30.00mm x 31.00mm)
1.220" L x 1.142" W (31.00mm x 29.00mm)
1.280" L x 1.280" W (32.50mm x 32.50mm)
1.359" L x 1.083" W (34.52mm x 27.50mm)
1.378" L x 0.307" W (35.00mm x 7.80mm)
1.378" L x 0.335" W (35.00mm x 8.50mm)
1.378" L x 0.390" W (35.00mm x 9.90mm)
1.614" L x 1.575" W (41.00mm x 40.00mm)
1.831" L x 0.846" W (46.50mm x 21.50mm)
4.000" L x 3.500" W (101.60mm x 88.90mm)
-
0.061" (1.55mm)
0.079" (2.00mm)
0.100" (2.54mm)
0.118" (3.00mm)
0.122" (3.10mm)
0.126" (3.20mm)
0.160" (4.06mm)
0.200" (5.08mm)
0.210" (5.33mm)
0.211" (5.35mm)
0.215" (5.46mm)
0.217" (5.50mm)
0.250" (6.35mm)
0.253" (6.43mm)
0.259" (6.59mm)
0.260" (6.60mm)
0.272" (6.90mm)
0.280" (7.10mm)
0.295" (7.50mm)
0.299" (7.60mm)
0.307" (7.80mm)
0.315" (8.00mm)
0.335" (8.50mm)
0.340" (8.63mm)
0.340" (8.64mm)
0.350" (8.89mm)
0.354" (9.00mm)
0.380" (9.65mm)
0.413" (10.50mm)
0.445" (11.30mm)
0.450" (11.43mm)
0.453" (11.50mm)
0.472" (12.00mm)
0.492" (12.50mm)
0.496" (12.60mm)
0.500" (12.70mm)
0.504" (12.80mm)
0.531" (13.50mm)
0.535" (13.60mm)
0.551" (14.00mm)
0.559" (14.20mm)
0.571" (14.50mm)
0.591" (15.00mm)
0.610" (15.50mm)
0.700" (17.78mm)
0.750" (19.05mm)
0.772" (19.60mm)
0.787" (20.00mm)
0.807" (20.50mm)
1.000" (25.40mm)
1.016" (25.80mm)
1.024" (26.00mm)
1.200" (30.48mm)
1.830" (46.48mm)
2.500" (63.50mm)
-
1 mH
1.02 mH
1.12 mH
1.16 mH
1.21 mH
1.26 mH
1.35 mH
1.5 mH
1.62 mH
1.8 mH
10 mH
10.5 µH
12.2 mH
13 µH
14.5 µH
142 µH
15 mH
150 µH
16 µH
19 µH
2 mH
2.4 µH
2.5 mH
2.6 mH
2.8 H
2.88 mH
20 µH
20.5 µH
200 µH
203 µH
225 µH
23 µH
235 µH
24 µH
240 µH
250 µH
252 µH
256 µH
26 µH
260 µH
27 µH
3 mH
3.2 mH
3.8 H
300 µH
310 µH
335 µH
347 µH
350 µH
360 µH
375 µH
4.5 mH
4.5 µH
4.7 µH
40 µH
42 µH
43 µH
44 µH
450 µH
480 µH
50 µH
500 nH
500 µH
538 µH
6 µH
6.48 mH
6.8 mH
650 µH
7 µH
750 µH
780 µH
790 µH
8.2 µH
830 µH
9 µH
980 µH
特殊変圧器 के लिए कुल 244 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | 製品ステータス | 用途/関連製品 | 取り付けタイプ | サイズ | 高さ - 着席時(最大) | インダクタンス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $3.5100 10+ $2.6109 25+ $3.5100 50+ $2.2187 100+ $2.0913 | 1772 | XFMR PUSH-PULL SIDE CAR 3:4 SMT | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.4290 10+ $2.1240 100+ $1.9440 300+ $1.8990 600+ $1.8180 | 4188 | XFMR PUSH-PULL SIDE CAR 3:8 SMT | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.6080 480+ $3.8400 960+ $3.7000 2880+ $3.5800 | 2958 | TRANSFORMER 880UH 2:1 SMD | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.5535 10+ $0.5535 25+ $0.5535 50+ $0.5535 100+ $0.5535 | 1862 | XFMR GATE-DR 3CT:4CT SM NPB | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.5360 880+ $3.7800 2640+ $3.6400 | 2161 | TRANSFORMER 1260UH 4:3 SMD | - | - | - | - | - | - | ||
3+ $1.4418 10+ $1.4184 25+ $1.3950 100+ $1.3716 | 3660 | XFRMR 1:1.31 SMD MAX253 | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3494 | 3120 | XFMR GATE DRIVE SIDE CAR SMT | - | - | - | - | - | - | ||
7+ $0.7949 | 5370 | XFMR GATE DRIVE SIDE CAR SMT | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.5542 900+ $2.1285 1050+ $2.0196 | 5400 | XFMR GATE DRIVE SIDE CAR SMT | - | - | - | - | - | - | ||
100+ $2.3040 250+ $2.2320 900+ $2.1600 1800+ $2.1240 2700+ $2.0970 | 1896 | XFMR GATE DRIVE SIDE CAR SMT | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.7380 10+ $0.7380 25+ $0.7380 50+ $0.7380 100+ $0.7380 | 4200 | XFMR GATE DRIVE SIDE CAR SMT | - | - | - | - | - | - | ||
52+ $1.7343 | 3600 | XFMR GATE DRIVE SIDE CAR SMT | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.7160 10+ $3.5946 25+ $4.7160 50+ $3.1068 | 1569 | XFMR GATE DRIVE SIDE CAR SMT | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.9335 | 9720 | TRANSFORMER | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1401 | MDL,SIN,1GPP,1:1,SMT,TU, NPB | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $22.5090 10+ $18.3465 25+ $22.5090 60+ $15.6517 120+ $14.7197 | 1757 | M12 TRANSF. 10/100BASE-T D STR W | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $9.2610 10+ $9.2610 25+ $9.2610 50+ $9.2610 100+ $9.2610 | 1620 | M12 TRANSF. 10GBASE-T X STR | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.9830 10+ $7.9830 25+ $7.9830 50+ $7.9830 100+ $7.9830 | 1620 | M12 TRANSF. 10GBASE-T X STR WITH | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.5953 300+ $1.3294 600+ $1.3028 | 5400 | TRANSF ADSL OVER POTS EP7 SMD | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.7010 10+ $1.6488 25+ $1.7010 78+ $1.6037 156+ $1.5888 | 1938 | TRANSF ADSL F/GLOBESPAN EP13 THD | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.0340 10+ $1.9854 25+ $2.0340 | 1700 | TRANSFORMER FOR CRYSTAL T1 CHIPS | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.4750 10+ $2.3949 25+ $2.4750 50+ $2.3438 100+ $2.3220 | 1765 | TRANSFORMER FOR CRYSTAL CS61574 | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.6010 10+ $2.5407 25+ $2.6010 | 1658 | TRANSFORMER FOR ROCKWELL 8069 | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.0060 10+ $2.9385 25+ $3.0060 250+ $2.8257 | 1976 | TRANSFORMER 2MH 160 MA | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1286.7800 | 1501 | TR-1700 Trigger Transformer | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.2180 10+ $6.9624 100+ $7.2180 250+ $6.1901 500+ $5.8028 | 1559 | CMC 1.1A 6 LN T/H PFC | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $8.8470 10+ $8.5302 50+ $8.8470 100+ $7.5824 210+ $7.1086 | 1525 | CMC 2.4A 6 LN T/H PFC | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $35.6490 10+ $29.0619 25+ $35.6490 60+ $24.7948 120+ $23.7938 | 1553 | M12 TRANSF. 1000BASE-T X STR WIT | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $39.3120 10+ $34.7526 25+ $39.3120 50+ $32.7856 100+ $32.1485 | 1687 | TRANSFORMER 120VAC 50-60 PCMNT | - | - | - | - | - | - | ||
12+ $0.4542 | 4419 | XFMR GATE-DR 2CT:1CT SM NPB | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें