एम्बेडेड - माइक्रोकंट्रोलर, माइक्रोप्रोसेसर, FPGA मॉड्यूल घटक
अग्रणी निर्माताओं के 109513+ एम्बेडेड - माइक्रोकंट्रोलर, माइक्रोप्रोसेसर, FPGA मॉड्यूल उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। 4D Systems, Advantech, Alango Technologies और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Instruments | IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP | उत्पन्न:1601 | 1+ $4.9320 10+ $3.7719 25+ $4.9320 90+ $3.1814 270+ $2.9978 | ||
| MYIR Tech Limited | ARM NXP I.MX 6ULL SOM,256MB DDR, | उत्पन्न:1507 | 1+ $42.5000 | ||
| Microchip | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32VQFN | उत्पन्न:5040 | 4+ $0.4031 | ||
| Texas Instruments | IC MCU 16BIT 8KB FLASH 20TSSOP | उत्पन्न:13878 | 1+ $3.1680 25+ $3.1050 100+ $2.9790 500+ $2.8530 1000+ $2.6910 | ||
| Optimus Logic | PYGMY STAMP WITH FPGA+ARM WITH 1 | उत्पन्न:717 | 1+ $28.9080 250+ $16.0600 | ||
| Microchip | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20SOIC | उत्पन्न:6657 | 1+ $1.8810 25+ $1.7100 100+ $1.5660 1000+ $1.4310 5000+ $1.3590 | ||
| Microchip | IC MCU 16BIT 64KB FLASH 64TQFP | उत्पन्न:4734 | 1+ $6.3090 25+ $5.7780 100+ $5.2200 1000+ $4.8240 5000+ $4.5900 | ||
| MYIR Tech Limited | ARM NXP I.MX 6ULL SOM,256MB DDR, | उत्पन्न:1507 | 1+ $45.0000 | ||
| Microchip | IC MCU 8BIT 14KB FLASH 20DIP | उत्पन्न:4191 | 1+ $1.8540 25+ $1.7010 100+ $1.5480 1000+ $1.4310 5000+ $1.3410 | ||
| Microchip | IC MCU 8BIT 1.75KB FLASH 18SOIC | उत्पन्न:4032 | 1+ $5.7960 25+ $5.6970 100+ $5.5980 1000+ $5.4000 5000+ $5.1570 |
FAQs
सही घटक मॉडल कैसे चुनें?
+
एम्बेडेड - माइक्रोकंट्रोलर, माइक्रोप्रोसेसर, FPGA मॉड्यूल के लिए मुख्य विशिष्टताएँ क्या हैं?
+
विभिन्न एम्बेडेड - माइक्रोकंट्रोलर, माइक्रोप्रोसेसर, FPGA मॉड्यूल ब्रांडों के बीच चयन कैसे करें?
+










