एम्बेडेड - माइक्रोकंट्रोलर, माइक्रोप्रोसेसर, FPGA मॉड्यूल घटक
अग्रणी निर्माताओं के 109513+ एम्बेडेड - माइक्रोकंट्रोलर, माइक्रोप्रोसेसर, FPGA मॉड्यूल उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। 4D Systems, Advantech, Alango Technologies और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन |
|---|---|---|---|---|---|
| Microchip | IC MCU 8BIT 7KB FLASH 20QFN | उत्पन्न:10089 | 1+ $1.2715 10+ $1.2635 25+ $1.2052 100+ $1.1330 250+ $1.1265 | ||
| Microchip | IC MCU 8BIT 128KB FLASH 48VQFN | उत्पन्न:9648 | 1+ $2.2860 25+ $2.1240 | ||
| Rochester Electronics | MICROCONTROLLER, 8-BIT, OTPROM | उत्पन्न:1771 | 1+ $22.5450 25+ $22.0950 100+ $21.1950 500+ $20.2950 1000+ $19.1610 | ||
| Microchip | IC MCU 16BIT 64KB FLASH 28SSOP | उत्पन्न:5949 | 1+ $1.5120 25+ $1.3770 94+ $1.2600 | ||
| Microchip | IC MCU 8BIT 7KB FLASH 44TQFP | उत्पन्न:2403 | 10+ $6.6857 320+ $5.5714 640+ $5.2703 960+ $5.1316 1600+ $5.0000 | ||
| Texas Instruments | IC MCU 16BIT 92KB FLASH 113NFBGA | उत्पन्न:1760 | 1+ $16.6950 10+ $13.3578 25+ $12.5251 100+ $11.6798 | ||
| Texas Instruments | IC MCU 16BIT 64.5KB FRAM 32VQFN | उत्पन्न:45069 | 45+ $1.2532 90+ $1.1723 140+ $1.1319 200+ $1.0511 260+ $1.0106 | ||
| Intel | IC MCU 8BIT 32KB OTP 44QFP | उत्पन्न:1595 | 1+ $3.2040 | ||
| Rochester Electronics | RISC MCU, 32-BIT, SUPERH CPU | उत्पन्न:1611 | 1+ $22.6260 25+ $22.1760 100+ $21.2670 500+ $20.3670 1000+ $19.2330 | ||
| Microchip | IC MCU 8BIT 14KB FLASH 18SOIC | उत्पन्न:18480 | 1+ $1.8090 25+ $1.6560 100+ $1.4940 1000+ $1.3770 5000+ $1.3230 |
FAQs
सही घटक मॉडल कैसे चुनें?
+
एम्बेडेड - माइक्रोकंट्रोलर, माइक्रोप्रोसेसर, FPGA मॉड्यूल के लिए मुख्य विशिष्टताएँ क्या हैं?
+
विभिन्न एम्बेडेड - माइक्रोकंट्रोलर, माइक्रोप्रोसेसर, FPGA मॉड्यूल ब्रांडों के बीच चयन कैसे करें?
+








