इंटरफ़ेस - विशिष्ट घटक
अग्रणी निर्माताओं के 4657+ इंटरफ़ेस - विशिष्ट उत्पादों का अन्वेषण करें। तकनीकी विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता की तुलना करें। ams OSRAM, Analog Devices Inc., Analog Devices Inc./Maxim Integrated और अन्य मापदंडों के अनुसार फ़िल्टर करें।
भाग संख्या | उत्पादक | वर्णन | मात्रा | मापक | प्रचालन |
|---|---|---|---|---|---|
| Rochester Electronics | SUPER I/O WITH LPC | उत्पन्न:33646 | 25+ $1.6920 100+ $1.6110 500+ $1.5210 1000+ $1.4400 10000+ $1.3500 | ||
| NXP Semiconductors | IC INTERFACE SPECIALIZED 20WLCSP | उत्पन्न:614 | 10+ $1.3511 500+ $1.1259 1000+ $1.0864 1500+ $1.1259 2500+ $1.0447 | ||
| Microchip | IC INTFACE SPECIALIZED 128VTQFP | उत्पन्न:1860 | 1+ $13.7070 25+ $11.4210 100+ $10.3860 1000+ $10.0350 5000+ $9.9090 | ||
| Rochester Electronics | USB SWITCHES WITH AUTORESET | उत्पन्न:5901 | 25+ $1.7280 100+ $1.6380 500+ $1.5570 1000+ $1.4670 10000+ $1.3860 | ||
| NXP Semiconductors | IC INTFACE SPECIALIZED 32HVQFN | उत्पन्न:6189 | 1+ $1.0089 10+ $0.9990 100+ $0.9891 1000+ $0.9801 10000+ $0.9711 | ||
| MegaChips Corporation | IC HD-PLC PWR LINE COMM 238LBGA | उत्पन्न:3984 | 1+ $14.3550 10+ $12.1995 25+ $11.4358 50+ $10.8898 100+ $10.5075 | ||
| Rochester Electronics | ANALOG CIRCUIT, 1 FUNC, PDSO14 | उत्पन्न:14907 | 1+ $1.8360 25+ $1.8000 100+ $1.7280 500+ $1.6560 1000+ $1.5570 | ||
| Rochester Electronics | IC INTERFACE SPECIALIZED 16SOIC | उत्पन्न:3192 | 25+ $12.4200 100+ $11.7990 500+ $11.1780 1000+ $10.5570 10000+ $9.9360 | ||
| NXP Semiconductors | IC INTFACE SPECIALIZED 32HVQFN | उत्पन्न:2660 | 10+ $2.0429 500+ $1.7024 1000+ $1.6467 1500+ $1.6188 2500+ $1.5879 | ||
| Rochester Electronics | CONTROLLER | उत्पन्न:16427 | 25+ $1.7370 100+ $1.6470 500+ $1.5660 1000+ $1.4760 10000+ $1.3860 |







