ロジック - FIFO メモリ के लिए कुल 4221 आइटम
AMD / Xilinx
Analog Devices Inc.
Cypress Semiconductor
Flip Electronics
Micross Components, Inc.
Nexperia USA Inc.
NXP USA Inc.
Onsemi
Quality Semiconductor
Renesas
Rochester Electronics
Texas Instruments
Waldom Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Obsolete
-
-40°C ~ 125°C
-40°C ~ 85°C
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 125°C (TA)
-55°C ~ 70°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 75°C
-
Surface Mount
Through Hole
-
100-LBGA
100-LFBGA
120-LQFP
121-BBGA
128-LQFP
132-BQFP Bumpered
132-CFlatPack
132-QFP
144-BGA
144-QFP
16-CDIP
16-CDIP (0.300", 7.62mm)
16-CFlatPack
16-DIP
16-DIP (0.300", 7.62mm)
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
18-DIP (0.300", 7.62mm)
20-CDIP (0.300", 7.62mm)
20-CFlatpack
20-CLCC
20-DIP
20-DIP (0.300", 7.62mm)
20-LCC (J-Lead)
20-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
208-BGA
209-BGA
24-DIP (0.300", 7.62mm)
24-DIP (0.400", 10.16mm)
24-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
240-BGA
256-BBGA
256-BGA
28-BSOJ (0.300", 7.62mm Width)
28-CDIP (0.300", 7.62mm)
28-CDIP (0.600", 15.24mm)
28-DIP (0.300", 7.62mm)
28-DIP (0.600", 15.24mm)
28-SOIC
28-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
28-SOIC (0.345", 8.77mm Width)
32-CLCC
32-LCC (J-Lead)
32-LQFP
32-TQFP
324-BGA
44-LCC (J-Lead)
52-LCC (J-Lead)
56-BSSOP (0.295", 7.50mm Width)
56-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
64-LQFP
64-QFP
64-TQFP
68-LCC (J-Lead)
80-BQFP
80-LQFP
84-CPGA
Die
28-DIP (0.600, 15.24mm)
56-TFSOP (0.240, 6.10mm Width)
28-SOIC (0.345, 8.77mm Width)
Asynchronous
Asynchronous, Synchronous
Synchronous
-
100-BGA MICROSTAR (10x10)
100-CABGA (11x11)
120-HLQFP (14x14)
120-TQFP (14x14)
121-PBGA (15x15)
128-LQFP (20x14)
128-TQFP (14x20)
132-BQFP (24.54x24.54)
132-CFP (24.13x24.13)
132-PQFP (24.13x24.13)
144-PBGA (13x13)
16-CDIP
16-CFP
16-DIP
16-PDIP
16-SO
16-SOIC
16-SSOP
16-TSSOP
18-PDIP
20-CDIP
20-CFlatpack
20-CLCC
20-PDIP
20-PLCC (8.97x8.97)
20-PLCC (9x9)
20-SOIC
208-PBGA (17x17)
209-FBGA (14x22)
24-PDIP
24-SOIC
240-PBGA (19x19)
256-PBGA (17x17)
28-CDIP
28-CERDIP
28-DIP
28-PDIP
28-SO
28-SOIC
28-SOJ
28-ThinCerDip
32-CLCC (13.97x11.43)
32-LCC (11.43x13.97)
32-LCC (13.97x11.43)
32-PLCC
32-PLCC (11.43x13.97)
32-PLCC (13.97x11.43)
32-PLCC (14x11.46)
32-TQFP (7x7)
324-PBGA (19x19)
44-PLCC (16.58x16.58)
44-PLCC (16.59x16.59)
52-PLCC (19.13x19.13)
56-SSOP
56-TSSOP
64-STQFP (10x10)
64-TQFP (10x10)
64-TQFP (14x14)
68-PLCC
68-PLCC (24.21x24.21)
68-PLCC (24.23x24.23)
80-LQFP (12x12)
80-LQFP (14x14)
80-QFP (14x20)
80-TQFP (14x14)
84-CPGA
Die
-
1.125K (64 x 18)
1.125M (128K x 9)
1.125M (16K x 36 x 2)
1.125M (16K x 72)
1.125M (32K x 36)
1.125M (64K x 18)
1.125M (64K x 18)(128K x 9)
1.152M (32K x 36)
1.152M (64K x 18)
1.25M (32K x 40)
1.25M (8K x 40 x 4)
128 (64 x 1 x 2)
128K x 9
144K (16K x 9)
144K (2K x 36 x 2)
144K (2K x 72)
144K (4K x 18 x 2)
144K (4K x 36)
144K (8K x 18)
144K (8K x 18)(16K x 9)
144K (8K x 9 x 2)
16 x 4
16K (1K x 16)
16K (2K x 8)
16K x 18
16K x 36
16K x 36 x 2
16K x 36, 16K x 18 x 2
16K x 9
18K (1K x 18)
18K (1K x 18)(2K x 9)
18K (1K x 9 x 2)
18K (256 x 36 x 2)
18K (2K x 9)
18K (512 x 18 x 2)
18K (512 x 36)
18M (512K x 36)
1K x 18
1K x 36
1K x 9
1K x 9 x 2
2.25K (256 x 9)
2.25K (64 x 36)
2.25M (128K x 18)
2.25M (128K x 18)(256K x 9)
2.25M (256K x 9)
2.25M (32K x 36 x 2)
2.25M (32K x 72)
2.25M (64K x 36)
2.5M (128K x 20)(256K x 10)
2.5M (16K x 40 x 4)
2.5M (64K x 40)
256 (64 x 4)
256 x 18
256 x 9
288K (16K x 18)
288K (16K x 18)(32K x 9)
288K (32K x 9)
288K (4K x 36 x 2)
288K (4K x 72)
288K (8K x 36)
2K (256 x 8)
2K x 18
2K x 9
2K x 9 x 2
320 (64 x 5)
32K (4K x 8)
36K (1K x 18 x 2)
36K (1K x 36)
36K (2K x 18)
36K (2K x 18)(4K x 9)
36K (2K x 9 x 2)
36K (4K x 9)
36K (512 x 36 x 2)
36K (512 x 72)
36M (1M x 36)
4.5K (256 x 18)
4.5K (256 x 9 x 2)
4.5K (512 x 9)
4.5K (64 x 36 x 2)
4.5M (128K x 36)
4.5M (256K x 18)
4.5M (256K x 18)(512K x 9)
4.5M (512K x 9)
4.5M (64K x 36 x 2)
4.5M (64K x 72)
4.6K (256 x 9 x 2)
4.7M (131K x 36)
4K (1K x 4)
4K (512 x 8)
4K x 18
4K x 9
512 (256 x 1 x 2)
512 (64 x 8)
512 x 18
512 x 9
576 (64 x 9)
576K (16K x 36)
576K (32K x 18)
576K (32K x 18)(64K x 9)
576K (64K x 9)
576K (8K x 36 x 2)
576K (8K x 72)
5M (128K x 20 x 2)(128K x 10 x 4)
5M (128K x 40)
5M (256K x 20)(512K x 10)
64 (16 x 4)
64 x 4
64 x 5
64 x 9
640K (32K x 20)(64K x 10)
64K x 9
72k (1k x 36 x 2)
72K (1K x 72)
72K (2K x 18 x 2)
72K (2K x 36)
72K (4K x 18)
72K (4K x 18)(8K x 9)
72K (4K x 9 x 2)
72K (8K x 9)
72M (2M x 36)
80 (16 x 5)
8K (1K x 8)
8K x 18
8K x 9
9K (1K x 9)
9K (256 x 18 x 2)
9K (256 x 36)
9K (512 x 18)
9K (512 x 18)(1K x 9)
9K (512 x 9 x 2)
9M (128K x 72)
9M (256K x 36)
9M (512K x 18)(1M x 9)
-
1.7 V ~ 1.9 V
2 V ~ 6 V
2.375 V ~ 2.625 V
2.97 V ~ 3.6 V
2.97 V ~ 3.63 V
3 V ~ 18 V
3 V ~ 3.6 V
3.15 V ~ 3.45 V
3.15 V ~ 3.6 V
4 V ~ 5.5 V
4.5 V ~ 5.5 V
4.75 V ~ 5.25 V
-
100mA
100mA (Typ)
100µA
105mA
110mA
115mA
120mA
125mA
12mA
130mA
132mA
135mA
140mA
145mA
150mA
160mA
170mA
180mA
190mA
1mA
20mA
230mA
240mA
25mA
260mA
30mA
350mA
350µA
35mA
400mA
400µA
40mA
40µA
45mA
500mA
500µA
50mA
50µA
55mA
60mA
65mA
70mA
75mA
80mA
85mA
8µA
90mA
95mA
-
100kHz
100MHz
100MHz, 225MHz
10MHz
12.5MHz
133.3MHz
133MHz
15.3MHz
150MHz
15MHz
16.7MHz
166MHz
200MHz
20MHz
22.22MHz
22.2MHz
22MHz
250MHz
25MHz
28.5MHz
28MHz
29MHz
30MHz
32MHz
33.3MHz
33.4MHz
33MHz
35MHz
36MHz
40MHz
45MHz
4MHz
50MHz
50MHz, 100MHz
60MHz
66.7MHz
66MHz
66MHz, 150MHz
66MHz, 166MHz
67MHz
70MHz
71.4MHz
80MHz
83MHz
83MHz, 200MHz
85MHz
8MHz
-
100ns
10ns
10ns, 3.6ns
11.5ns
11ns
12.8ns
12ns
12ns, 3.8ns
13.5ns
13.8ns
13ns
14ns
14ns, 4.5ns
15ns
16ns
17ns
18ns
19ns
20ns
21ns
22ns
25ns
3.2ns
3.6ns
3.8ns
30ns
34ns
35ns
36ns
4.5ns
40ns
45ns
49ns
4ns
50ns
55ns
5ns
6.5ns
60ns
61ns
65ns
6ns
7.5ns
80ns
8ns
8ns, 3.4ns
9.5ns
9ns
-
Bi-Directional
Triple-Bus
Uni-Directional
-
Depth
Depth, Width
Width
-
No
Yes
-
No
Yes
-
No
Yes
*
7200
72V
54HC
4000B
CY7C
72T
Through Hole
-40°C ~ 85°C
-55°C ~ 125°C
0°C ~ 70°C
3 V ~ 3.6 V
4 V ~ 5.5 V
4.5 V ~ 5.5 V
144K (4K x 18 x 2)
144K (8K x 9 x 2)
1K x 18
1K x 9
1K x 9 x 2
256 x 18
256 x 9
288K (32K x 9)
2K x 18
2K x 9
2K x 9 x 2
36K (1K x 18 x 2)
4K x 18
4K x 9
512 x 18
512 x 9
576K (32K x 18)
64K x 9
72K (4K x 9 x 2)
8K x 18
8K x 9
9K (512 x 9 x 2)
100MHz
15MHz
22.22MHz
28.5MHz
33.3MHz
40MHz
50MHz
66.7MHz
10ns
12ns
15ns
20ns
25ns
35ns
50ns
6.5ns
8ns
No
Yes
Depth, Width
Bi-Directional
Uni-Directional
100mA
120mA
125mA
140mA
150mA
20mA
30mA
35mA
40mA
50mA
55mA
60mA
80mA
No
Yes
No
Yes
74ACT7201
QS7202
7C421
74ACT7204
QS72211
67C401
72V3660
72V36100
72V241
72V3650
74ACT7202
M66258FP
Tray
Tube
Bulk
Tape & Reel (TR)
-
Asynchronous
Asynchronous, Synchronous
Synchronous
ロジック - FIFO メモリ के लिए कुल 4221 आइटम
भाग संख्या | मूल्य निर्धारण (USD) | उत्पन्न | मात्रा | वर्णन | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | 機能 | サプライヤーデバイスパッケージ | メモリサイズ | 電圧 - 供給 | 電流 - 供給(最大) | データレート | アクセス時間 | バス方向 | 拡張タイプ | プログラム可能なフラグのサポート | 再送信機能 | F W F T サポート | シリーズ | 取り付けタイプ | 動作温度 | 電圧供給 | メモリサイズ | データレート | アクセス時間 | F W F Tサポート | 拡張タイプ | バス方向 | 電流供給(最大) | 再送信機能 | プログラム可能なフラグのサポート | 基本製品番号 | パッケージ | 関数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $89.9910 | 1987 | IC MEM FIFO 256X9 25NS 32-PLCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.9910 | 1950 | IC FIFO SS 16384X36 15NS 128TQFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $8.2890 2+ $5.5260 5+ $4.1445 44+ $3.5919 126+ $3.3156 | 8709 | IC MEM FIFO 256X9 25NS 28-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $218.1289 10+ $207.2224 100+ $196.3160 1000+ $196.3160 10000+ $196.3160 | 10 | IC FIFO SS 16384X36 15NS 128TQFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $5.3609 100+ $5.0787 1000+ $5.0787 10000+ $5.0787 | 12000 | IC MEM FIFO 256X9 25NS 28-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $94.3987 10+ $89.6788 100+ $84.9589 1000+ $84.9589 10000+ $84.9589 | 1791 | IC FIFO SS 16384X36 6NS 128-TQFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 68 | IC MEM FIFO 256X9 25NS 28-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $230.0323 10+ $218.5307 100+ $207.0291 1000+ $207.0291 10000+ $207.0291 | 10 | IC FIFO SS 16384X36 6NS 128-TQFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.9910 | 3600 | IC MEM FIFO 256X9 25NS 28-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $176.4000 2+ $167.5800 4+ $158.7600 7+ $149.9400 13+ $141.1200 | 82 | IC FIFO SS 16384X36 7-5N 128TQFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $13.5000 2+ $9.0000 4+ $6.7500 | 18 | IC MEM FIFO 256X9 25NS 28DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $5.4252 100+ $5.1396 1000+ $5.1396 10000+ $5.1396 | 1750 | IC FIFO SS 16384X36 7-5N 128TQFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $66.3618 100+ $62.8691 1000+ $62.8691 10000+ $62.8691 | 55 | IC MEM FIFO 256X9 25NS 28DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 10 | IC FIFO SS 16384X36 7-5N 128TQFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.6326 10+ $10.1010 100+ $9.5693 1000+ $9.5693 10000+ $9.5693 | 12000 | IC MEM FIFO 256X9 35NS 32-PLCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 10 | IC FIFO 32768X36 10NS 120QFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $14.9831 10+ $14.2339 100+ $13.4848 1000+ $13.4848 10000+ $13.4848 | 4140 | IC MEM FIFO 256X9 35NS 32-PLCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.9910 | 3600 | IC FIFO 32768X36 10NS 120QFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $13.8400 100+ $10.3800 1000+ $9.0000 | 1513 | IC MEM FIFO 256X9 35NS 28-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $116.7213 100+ $110.5780 1000+ $110.5780 10000+ $110.5780 | 10 | IC FIFO 32768X36 10NS 120QFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.9910 | 1983 | IC MEM FIFO 256X9 35NS 28-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 10 | IC FIFO 32768X36 15NS 120QFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $4.7158 100+ $4.1733 1000+ $3.8645 10000+ $3.8645 | 1600 | IC MEM FIFO 256X9 35NS 28DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.9910 | 3792 | IC FIFO 32768X36 15NS 120QFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.7500 2+ $4.5000 6+ $3.3750 | 1625 | IC MEM FIFO 256X9 50NS 32-PLCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 44 | IC FIFO 32768X36 15NS 120QFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.7979 100+ $0.7559 1000+ $0.7559 10000+ $0.7559 | 12000 | IC MEM FIFO 256X9 50NS 32-PLCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $147.3120 10+ $139.9464 100+ $132.5808 1000+ $132.5808 10000+ $132.5808 | 12000 | IC FIFO 16384X36 10NS 128-TQFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $13.5000 10+ $12.8250 100+ $12.1500 1000+ $11.4750 10000+ $10.8000 | 25267 | IC MEM FIFO 256X9 50NS 28-SOIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $89.9910 | 1821 | IC FIFO 16384X36 10NS 128-TQFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- सामग्री का संपूर्ण बिल आसानी से अपलोड करें और बुद्धिमानी से मॉडलों का मिलान करें
- इन्वेंट्री कीमतों की तुलना करें और खरीदारी योजनाओं को अनुकूलित करें
xlsx, xls, docx या अन्य एक्सेल-संगत फ़ाइल प्रारूप अपलोड करें